Donna is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Donna as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Donna |
Reverse Name | Annod |
Vowels | a, o |
Consonants | d, n |
Repeted Consonants | n |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 87 | 29 for each 1.000.000 people | 1 for each 34.373 people |
2016 | 53 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 58.326 people |
2015 | 93 | 30 for each 1.000.000 people | 1 for each 33.641 people |
2014 | 98 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.011 people |
2013 | 114 | 37 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.983 people |
2012 | 120 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.669 people |
2011 | 137 | 44 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.510 people |
2010 | 202 | 65 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.447 people |
2009 | 205 | 63 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.782 people |
2008 | 235 | 70 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.225 people |
2007 | 222 | 65 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.382 people |
2006 | 277 | 82 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.237 people |
2005 | 260 | 79 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.719 people |
2004 | 278 | 84 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.854 people |
2003 | 282 | 86 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.667 people |
2002 | 321 | 99 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.090 people |
2001 | 289 | 89 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.253 people |
2000 | 305 | 92 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.813 people |
1999 | 330 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.800 people |
1998 | 395 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.178 people |
1997 | 378 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.449 people |
1996 | 381 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.466 people |
1995 | 456 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.127 people |
1994 | 623 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.309 people |
1993 | 546 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.162 people |
1992 | 645 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.337 people |
1991 | 712 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 4.920 people |
1990 | 833 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.282 people |
1989 | 955 | 27 for each 100.000 people | 1 for each 3.639 people |
1988 | 1006 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.322 people |
1987 | 997 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.276 people |
1986 | 959 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.366 people |
1985 | 1168 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.779 people |
1984 | 1151 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.760 people |
1983 | 1340 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.354 people |
1982 | 1516 | 47 for each 100.000 people | 1 for each 2.106 people |
1981 | 1681 | 53 for each 100.000 people | 1 for each 1.872 people |
1980 | 1996 | 64 for each 100.000 people | 1 for each 1.568 people |
1979 | 2190 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.379 people |
1978 | 2454 | 85 for each 100.000 people | 1 for each 1.173 people |
1977 | 2568 | 89 for each 100.000 people | 1 for each 1.123 people |
1976 | 3022 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 911 people |
1975 | 3421 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 802 people |
1974 | 4349 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 638 people |
1973 | 5059 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 545 people |
1972 | 6262 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 462 people |
1971 | 8010 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 397 people |
1970 | 9969 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 337 people |
1969 | 11450 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 283 people |
1968 | 12753 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 248 people |
1967 | 14781 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 215 people |
1966 | 17035 | 52 for each 10.000 people | 1 for each 192 people |
1965 | 19698 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 174 people |
1964 | 23810 | 65 for each 10.000 people | 1 for each 154 people |
1963 | 25398 | 68 for each 10.000 people | 1 for each 148 people |
1962 | 25725 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 149 people |
1961 | 28670 | 73 for each 10.000 people | 1 for each 137 people |
1960 | 34133 | 86 for each 10.000 people | 1 for each 116 people |
1959 | 36467 | 92 for each 10.000 people | 1 for each 108 people |
1958 | 26946 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 146 people |
1957 | 28042 | 70 for each 10.000 people | 1 for each 143 people |
1956 | 29852 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 132 people |
1955 | 27943 | 73 for each 10.000 people | 1 for each 137 people |
1954 | 27429 | 72 for each 10.000 people | 1 for each 138 people |
1953 | 24227 | 66 for each 10.000 people | 1 for each 151 people |
1952 | 23715 | 66 for each 10.000 people | 1 for each 153 people |
1951 | 24074 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 146 people |
1950 | 21630 | 65 for each 10.000 people | 1 for each 154 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
California | 37 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.246 people |
Florida | 8 | 94 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.655 people |
Missouri | 5 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.144 people |
North Carolina | 5 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.018 people |
New York | 6 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.577 people |
Ohio | 6 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.539 people |
Texas | 9 | 57 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.628 people |
Washington | 6 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.138 people |
Wisconsin | 5 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.473 people |
Total | 87 |
© 2023 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea
Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.