John is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Go to: | Men Names |

Given Name: John

In this page you will have information about the name John as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about John

TopicValue
NameJohn
Reverse NameNhoj
Vowelso
Consonantsh, j, n

Names related with John

Names that starts with Joh- as John

Names that ends with -ohn as John

Evolution year by year for the name John

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017943432 for each 10.000 people 1 for each 317 people
2016999532 for each 10.000 people 1 for each 309 people
20151037333 for each 10.000 people 1 for each 302 people
20141068734 for each 10.000 people 1 for each 294 people
20131070435 for each 10.000 people 1 for each 287 people
20121061534 for each 10.000 people 1 for each 290 people
20111104236 for each 10.000 people 1 for each 279 people
20101155537 for each 10.000 people 1 for each 270 people
20091211437 for each 10.000 people 1 for each 267 people
20081331440 for each 10.000 people 1 for each 251 people
20071443042 for each 10.000 people 1 for each 237 people
20061516145 for each 10.000 people 1 for each 224 people
20051576548 for each 10.000 people 1 for each 210 people
20041644750 for each 10.000 people 1 for each 200 people
20031722552 for each 10.000 people 1 for each 191 people
20021744654 for each 10.000 people 1 for each 186 people
20011888558 for each 10.000 people 1 for each 172 people
20002009261 for each 10.000 people 1 for each 164 people
19992034663 for each 10.000 people 1 for each 159 people
19982062464 for each 10.000 people 1 for each 157 people
19972137967 for each 10.000 people 1 for each 149 people
19962218069 for each 10.000 people 1 for each 145 people
19952323672 for each 10.000 people 1 for each 140 people
19942417873 for each 10.000 people 1 for each 137 people
19932498974 for each 10.000 people 1 for each 135 people
19922624176 for each 10.000 people 1 for each 131 people
19912780179 for each 10.000 people 1 for each 126 people
19902907382 for each 10.000 people 1 for each 123 people
19892984486 for each 10.000 people 1 for each 116 people
19882940188 for each 10.000 people 1 for each 114 people
19872954190 for each 10.000 people 1 for each 111 people
19863020394 for each 10.000 people 1 for each 107 people
19853149997 for each 10.000 people 1 for each 103 people
19843261210 for each 1.000 people 1 for each 97 people
19833315111 for each 1.000 people 1 for each 95 people
19823469911 for each 1.000 people 1 for each 92 people
19813488211 for each 1.000 people 1 for each 90 people
19803527911 for each 1.000 people 1 for each 89 people
19793543812 for each 1.000 people 1 for each 85 people
19783403612 for each 1.000 people 1 for each 85 people
19773423012 for each 1.000 people 1 for each 84 people
19763400812 for each 1.000 people 1 for each 81 people
19753509613 for each 1.000 people 1 for each 78 people
19743764014 for each 1.000 people 1 for each 74 people
19733917514 for each 1.000 people 1 for each 70 people
19724318215 for each 1.000 people 1 for each 67 people
19715151616 for each 1.000 people 1 for each 62 people
19705852017 for each 1.000 people 1 for each 57 people
19695877618 for each 1.000 people 1 for each 55 people
19686093119 for each 1.000 people 1 for each 52 people
19676162319 for each 1.000 people 1 for each 52 people
19666503820 for each 1.000 people 1 for each 50 people
19657155121 for each 1.000 people 1 for each 48 people
19648252922 for each 1.000 people 1 for each 45 people
19637863621 for each 1.000 people 1 for each 48 people
19627843721 for each 1.000 people 1 for each 49 people
19617992320 for each 1.000 people 1 for each 49 people
19607609619 for each 1.000 people 1 for each 52 people
19597641919 for each 1.000 people 1 for each 52 people
19587599219 for each 1.000 people 1 for each 52 people
19577898120 for each 1.000 people 1 for each 51 people
19568076121 for each 1.000 people 1 for each 49 people
19558005621 for each 1.000 people 1 for each 48 people
19548116621 for each 1.000 people 1 for each 47 people
19538012522 for each 1.000 people 1 for each 46 people
19528316323 for each 1.000 people 1 for each 44 people
19518157723 for each 1.000 people 1 for each 43 people
19507942024 for each 1.000 people 1 for each 42 people

Frecuency of name John by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska2482 for each 10.000 people 1 for each 122 people
Alabama29713 for each 1.000 people 1 for each 76 people
Arkansas11887 for each 10.000 people 1 for each 114 people
Arizona12838 for each 10.000 people 1 for each 266 people
California79037 for each 10.000 people 1 for each 271 people
Colorado15158 for each 10.000 people 1 for each 174 people
Connecticut11079 for each 10.000 people 1 for each 127 people
District Columbia5012 for each 1.000 people 1 for each 86 people
Delaware2883 for each 10.000 people 1 for each 121 people
Florida46048 for each 10.000 people 1 for each 208 people
Georgia37370 for each 10.000 people 1 for each 143 people
Hawaii2559 for each 10.000 people 1 for each 168 people
Iowa6343 for each 10.000 people 1 for each 233 people
Idaho3342 for each 10.000 people 1 for each 237 people
Illinois35958 for each 10.000 people 1 for each 172 people
Indiana18855 for each 10.000 people 1 for each 182 people
Kansas8557 for each 10.000 people 1 for each 175 people
Kentucky16778 for each 10.000 people 1 for each 128 people
Louisiana20085 for each 10.000 people 1 for each 118 people
Massachusetts30711 for each 1.000 people 1 for each 93 people
Maryland17265 for each 10.000 people 1 for each 153 people
Maine2457 for each 10.000 people 1 for each 176 people
Michigan22048 for each 10.000 people 1 for each 208 people
Minnesota13851 for each 10.000 people 1 for each 195 people
Missouri19063 for each 10.000 people 1 for each 159 people
Mississippi17914 for each 1.000 people 1 for each 74 people
Montana2056 for each 10.000 people 1 for each 179 people
North Carolina34367 for each 10.000 people 1 for each 149 people
North Dakota2563 for each 10.000 people 1 for each 160 people
Nebraska4243 for each 10.000 people 1 for each 231 people
New Hampshire4094 for each 10.000 people 1 for each 107 people
New Jersey28269 for each 10.000 people 1 for each 144 people
New Mexico3139 for each 10.000 people 1 for each 257 people
Nevada5744 for each 10.000 people 1 for each 227 people
New York62965 for each 10.000 people 1 for each 154 people
Ohio32657 for each 10.000 people 1 for each 177 people
Oklahoma11561 for each 10.000 people 1 for each 164 people
Oregon6940 for each 10.000 people 1 for each 250 people
Pennsylvania40971 for each 10.000 people 1 for each 141 people
Rhode Island2879 for each 10.000 people 1 for each 126 people
South Carolina22511 for each 1.000 people 1 for each 92 people
South Dakota2051 for each 10.000 people 1 for each 195 people
Tennessee32992 for each 10.000 people 1 for each 109 people
Texas85749 for each 10.000 people 1 for each 204 people
Utah7537 for each 10.000 people 1 for each 267 people
Virginia31879 for each 10.000 people 1 for each 127 people
Vermont1065 for each 10.000 people 1 for each 153 people
Washington13237 for each 10.000 people 1 for each 268 people
Wisconsin11946 for each 10.000 people 1 for each 217 people
West Virginia4055 for each 10.000 people 1 for each 183 people
Wyoming1493 for each 10.000 people 1 for each 108 people
Total9434

Otros sitios de Julián Vida Barea

Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.