Michael is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Michael as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Michael |
Reverse Name | Leahcim |
Vowels | a, e, i |
Consonants | c, h, l, m |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 12579 | 42 for each 10.000 people | 1 for each 238 people |
2016 | 14057 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 220 people |
2015 | 14413 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 217 people |
2014 | 15440 | 49 for each 10.000 people | 1 for each 203 people |
2013 | 15491 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 199 people |
2012 | 16154 | 52 for each 10.000 people | 1 for each 191 people |
2011 | 16789 | 54 for each 10.000 people | 1 for each 184 people |
2010 | 17342 | 56 for each 10.000 people | 1 for each 180 people |
2009 | 18935 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 171 people |
2008 | 20617 | 62 for each 10.000 people | 1 for each 162 people |
2007 | 21987 | 64 for each 10.000 people | 1 for each 155 people |
2006 | 22632 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 150 people |
2005 | 23812 | 72 for each 10.000 people | 1 for each 139 people |
2004 | 25454 | 77 for each 10.000 people | 1 for each 129 people |
2003 | 27118 | 82 for each 10.000 people | 1 for each 121 people |
2002 | 28246 | 87 for each 10.000 people | 1 for each 115 people |
2001 | 29681 | 91 for each 10.000 people | 1 for each 110 people |
2000 | 32035 | 97 for each 10.000 people | 1 for each 103 people |
1999 | 33912 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 95 people |
1998 | 36614 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 88 people |
1997 | 37548 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 85 people |
1996 | 38365 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 84 people |
1995 | 41402 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 78 people |
1994 | 44470 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 74 people |
1993 | 49550 | 15 for each 1.000 people | 1 for each 68 people |
1992 | 54386 | 16 for each 1.000 people | 1 for each 63 people |
1991 | 60785 | 17 for each 1.000 people | 1 for each 58 people |
1990 | 65282 | 18 for each 1.000 people | 1 for each 55 people |
1989 | 65382 | 19 for each 1.000 people | 1 for each 53 people |
1988 | 64133 | 19 for each 1.000 people | 1 for each 52 people |
1987 | 63647 | 19 for each 1.000 people | 1 for each 51 people |
1986 | 64205 | 20 for each 1.000 people | 1 for each 50 people |
1985 | 64906 | 20 for each 1.000 people | 1 for each 50 people |
1984 | 67736 | 21 for each 1.000 people | 1 for each 47 people |
1983 | 67995 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 46 people |
1982 | 68228 | 21 for each 1.000 people | 1 for each 47 people |
1981 | 68765 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 46 people |
1980 | 68693 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 46 people |
1979 | 67733 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 45 people |
1978 | 67158 | 23 for each 1.000 people | 1 for each 43 people |
1977 | 67610 | 23 for each 1.000 people | 1 for each 43 people |
1976 | 66964 | 24 for each 1.000 people | 1 for each 41 people |
1975 | 68454 | 25 for each 1.000 people | 1 for each 40 people |
1974 | 67583 | 24 for each 1.000 people | 1 for each 41 people |
1973 | 67846 | 25 for each 1.000 people | 1 for each 41 people |
1972 | 71405 | 25 for each 1.000 people | 1 for each 40 people |
1971 | 77591 | 24 for each 1.000 people | 1 for each 41 people |
1970 | 85303 | 25 for each 1.000 people | 1 for each 39 people |
1969 | 85208 | 26 for each 1.000 people | 1 for each 38 people |
1968 | 82006 | 26 for each 1.000 people | 1 for each 39 people |
1967 | 82445 | 26 for each 1.000 people | 1 for each 39 people |
1966 | 79992 | 24 for each 1.000 people | 1 for each 41 people |
1965 | 81019 | 24 for each 1.000 people | 1 for each 42 people |
1964 | 82653 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 44 people |
1963 | 83789 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 45 people |
1962 | 85037 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 45 people |
1961 | 86922 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 45 people |
1960 | 84183 | 21 for each 1.000 people | 1 for each 47 people |
1959 | 85255 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 46 people |
1958 | 90520 | 23 for each 1.000 people | 1 for each 43 people |
1957 | 92695 | 23 for each 1.000 people | 1 for each 43 people |
1956 | 90620 | 23 for each 1.000 people | 1 for each 43 people |
1955 | 88335 | 23 for each 1.000 people | 1 for each 43 people |
1954 | 88514 | 23 for each 1.000 people | 1 for each 43 people |
1953 | 84177 | 23 for each 1.000 people | 1 for each 44 people |
1952 | 79076 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 46 people |
1951 | 72799 | 21 for each 1.000 people | 1 for each 48 people |
1950 | 65151 | 20 for each 1.000 people | 1 for each 51 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alaska | 30 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 98 people |
Alabama | 174 | 77 for each 10.000 people | 1 for each 130 people |
Arkansas | 90 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 150 people |
Arizona | 268 | 79 for each 10.000 people | 1 for each 127 people |
California | 1505 | 70 for each 10.000 people | 1 for each 142 people |
Colorado | 192 | 73 for each 10.000 people | 1 for each 137 people |
Connecticut | 175 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 80 people |
District Columbia | 48 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 89 people |
Delaware | 49 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 69 people |
Florida | 850 | 89 for each 10.000 people | 1 for each 113 people |
Georgia | 373 | 70 for each 10.000 people | 1 for each 143 people |
Hawaii | 30 | 71 for each 10.000 people | 1 for each 140 people |
Iowa | 80 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 183 people |
Idaho | 56 | 72 for each 10.000 people | 1 for each 140 people |
Illinois | 516 | 84 for each 10.000 people | 1 for each 119 people |
Indiana | 225 | 66 for each 10.000 people | 1 for each 152 people |
Kansas | 92 | 62 for each 10.000 people | 1 for each 162 people |
Kentucky | 156 | 73 for each 10.000 people | 1 for each 137 people |
Louisiana | 158 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 149 people |
Massachusetts | 296 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 97 people |
Maryland | 232 | 88 for each 10.000 people | 1 for each 114 people |
Maine | 34 | 80 for each 10.000 people | 1 for each 125 people |
Michigan | 367 | 80 for each 10.000 people | 1 for each 124 people |
Minnesota | 143 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 188 people |
Missouri | 200 | 66 for each 10.000 people | 1 for each 151 people |
Mississippi | 104 | 79 for each 10.000 people | 1 for each 127 people |
Montana | 36 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 100 people |
North Carolina | 388 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 131 people |
North Dakota | 27 | 68 for each 10.000 people | 1 for each 148 people |
Nebraska | 70 | 72 for each 10.000 people | 1 for each 139 people |
New Hampshire | 43 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 99 people |
New Jersey | 496 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 82 people |
New Mexico | 80 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 100 people |
Nevada | 145 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 89 people |
New York | 989 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 98 people |
Ohio | 471 | 82 for each 10.000 people | 1 for each 122 people |
Oklahoma | 114 | 60 for each 10.000 people | 1 for each 165 people |
Oregon | 115 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 150 people |
Pennsylvania | 587 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 98 people |
Rhode Island | 56 | 16 for each 1.000 people | 1 for each 63 people |
South Carolina | 161 | 78 for each 10.000 people | 1 for each 129 people |
South Dakota | 33 | 85 for each 10.000 people | 1 for each 118 people |
Tennessee | 228 | 64 for each 10.000 people | 1 for each 157 people |
Texas | 1198 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 146 people |
Utah | 112 | 56 for each 10.000 people | 1 for each 179 people |
Virginia | 343 | 85 for each 10.000 people | 1 for each 118 people |
Vermont | 9 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 170 people |
Washington | 215 | 61 for each 10.000 people | 1 for each 164 people |
Wisconsin | 149 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 173 people |
West Virginia | 55 | 75 for each 10.000 people | 1 for each 133 people |
Wyoming | 16 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 94 people |
Total | 12579 |
© 2023 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea
Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.