Kimberly is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Kimberly as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Kimberly |
| Reverse Name | Ylrebmik |
| Vowels | e, i |
| Consonants | b, k, l, m, r, y |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1798 | 60 for each 100.000 people | 1 for each 1.663 people |
| 2016 | 2305 | 75 for each 100.000 people | 1 for each 1.341 people |
| 2015 | 2819 | 90 for each 100.000 people | 1 for each 1.110 people |
| 2014 | 2879 | 92 for each 100.000 people | 1 for each 1.090 people |
| 2013 | 3082 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 998 people |
| 2012 | 3291 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 936 people |
| 2011 | 3794 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 813 people |
| 2010 | 3854 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 810 people |
| 2009 | 4195 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 771 people |
| 2008 | 4797 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 697 people |
| 2007 | 5090 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 671 people |
| 2006 | 4996 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 678 people |
| 2005 | 4737 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 698 people |
| 2004 | 4828 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 683 people |
| 2003 | 4815 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 683 people |
| 2002 | 4777 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 678 people |
| 2001 | 4881 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 666 people |
| 2000 | 5228 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 631 people |
| 1999 | 5444 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 594 people |
| 1998 | 5718 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 565 people |
| 1997 | 6182 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 517 people |
| 1996 | 7168 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 450 people |
| 1995 | 7745 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 420 people |
| 1994 | 8746 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 378 people |
| 1993 | 7966 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 422 people |
| 1992 | 8896 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 387 people |
| 1991 | 9800 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 357 people |
| 1990 | 10194 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 350 people |
| 1989 | 11035 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 315 people |
| 1988 | 11946 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 280 people |
| 1987 | 13030 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 251 people |
| 1986 | 14417 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 224 people |
| 1985 | 14912 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 218 people |
| 1984 | 14442 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 220 people |
| 1983 | 15371 | 49 for each 10.000 people | 1 for each 205 people |
| 1982 | 16100 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 198 people |
| 1981 | 16689 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 189 people |
| 1980 | 18499 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 169 people |
| 1979 | 17639 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 171 people |
| 1978 | 16879 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 170 people |
| 1977 | 18285 | 63 for each 10.000 people | 1 for each 158 people |
| 1976 | 18967 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 145 people |
| 1975 | 20263 | 74 for each 10.000 people | 1 for each 135 people |
| 1974 | 22420 | 81 for each 10.000 people | 1 for each 124 people |
| 1973 | 23532 | 85 for each 10.000 people | 1 for each 117 people |
| 1972 | 26293 | 91 for each 10.000 people | 1 for each 110 people |
| 1971 | 30695 | 97 for each 10.000 people | 1 for each 104 people |
| 1970 | 34136 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 98 people |
| 1969 | 33079 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 98 people |
| 1968 | 31910 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 99 people |
| 1967 | 33103 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 96 people |
| 1966 | 32232 | 99 for each 10.000 people | 1 for each 101 people |
| 1965 | 28831 | 84 for each 10.000 people | 1 for each 119 people |
| 1964 | 24129 | 66 for each 10.000 people | 1 for each 152 people |
| 1963 | 21230 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 177 people |
| 1962 | 20363 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 188 people |
| 1961 | 17354 | 44 for each 10.000 people | 1 for each 226 people |
| 1960 | 16854 | 43 for each 10.000 people | 1 for each 234 people |
| 1959 | 12781 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 309 people |
| 1958 | 10712 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 367 people |
| 1957 | 9447 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 424 people |
| 1956 | 6730 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 583 people |
| 1955 | 3861 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 990 people |
| 1954 | 2080 | 55 for each 100.000 people | 1 for each 1.823 people |
| 1953 | 1410 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.601 people |
| 1952 | 924 | 26 for each 100.000 people | 1 for each 3.915 people |
| 1951 | 431 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.137 people |
| 1950 | 397 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.389 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alabama | 16 | 84 for each 100.000 people | 1 for each 1.190 people |
| Arkansas | 14 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 790 people |
| Arizona | 46 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 641 people |
| California | 423 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 459 people |
| Colorado | 35 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 641 people |
| Connecticut | 14 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 838 people |
| District Columbia | 7 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 492 people |
| Florida | 115 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 741 people |
| Georgia | 60 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 779 people |
| Iowa | 7 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.754 people |
| Idaho | 6 | 96 for each 100.000 people | 1 for each 1.038 people |
| Illinois | 53 | 96 for each 100.000 people | 1 for each 1.042 people |
| Indiana | 23 | 77 for each 100.000 people | 1 for each 1.297 people |
| Kansas | 17 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 700 people |
| Kentucky | 11 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.602 people |
| Louisiana | 11 | 56 for each 100.000 people | 1 for each 1.786 people |
| Massachusetts | 16 | 64 for each 100.000 people | 1 for each 1.566 people |
| Maryland | 44 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 526 people |
| Michigan | 21 | 52 for each 100.000 people | 1 for each 1.935 people |
| Minnesota | 10 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.378 people |
| Missouri | 19 | 74 for each 100.000 people | 1 for each 1.354 people |
| Mississippi | 11 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 982 people |
| North Carolina | 54 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 835 people |
| Nebraska | 8 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 970 people |
| New Jersey | 58 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 618 people |
| New Mexico | 16 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 357 people |
| Nevada | 21 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 508 people |
| New York | 104 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 841 people |
| Ohio | 20 | 39 for each 100.000 people | 1 for each 2.562 people |
| Oklahoma | 13 | 85 for each 100.000 people | 1 for each 1.178 people |
| Oregon | 17 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 848 people |
| Pennsylvania | 19 | 37 for each 100.000 people | 1 for each 2.671 people |
| South Carolina | 20 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 880 people |
| Tennessee | 40 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 756 people |
| Texas | 312 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 508 people |
| Utah | 17 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 991 people |
| Virginia | 54 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 661 people |
| Washington | 29 | 94 for each 100.000 people | 1 for each 1.063 people |
| Wisconsin | 17 | 76 for each 100.000 people | 1 for each 1.315 people |
| Total | 1798 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea