Micah is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Micah as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Micah |
| Reverse Name | Hacim |
| Vowels | a, i |
| Consonants | c, h, m |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3654 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 818 people |
| 2016 | 3469 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 891 people |
| 2015 | 3741 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 836 people |
| 2014 | 3653 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 859 people |
| 2013 | 3689 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 834 people |
| 2012 | 3756 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 820 people |
| 2011 | 3754 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 821 people |
| 2010 | 3557 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 877 people |
| 2009 | 3538 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 914 people |
| 2008 | 3515 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 951 people |
| 2007 | 3295 | 96 for each 100.000 people | 1 for each 1.036 people |
| 2006 | 2835 | 84 for each 100.000 people | 1 for each 1.196 people |
| 2005 | 2703 | 82 for each 100.000 people | 1 for each 1.223 people |
| 2004 | 2472 | 75 for each 100.000 people | 1 for each 1.333 people |
| 2003 | 2275 | 69 for each 100.000 people | 1 for each 1.446 people |
| 2002 | 2215 | 68 for each 100.000 people | 1 for each 1.462 people |
| 2001 | 2103 | 65 for each 100.000 people | 1 for each 1.546 people |
| 2000 | 1963 | 60 for each 100.000 people | 1 for each 1.680 people |
| 1999 | 1725 | 53 for each 100.000 people | 1 for each 1.875 people |
| 1998 | 1684 | 52 for each 100.000 people | 1 for each 1.918 people |
| 1997 | 1549 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.062 people |
| 1996 | 1462 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.206 people |
| 1995 | 1375 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.363 people |
| 1994 | 1138 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.907 people |
| 1993 | 1188 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.832 people |
| 1992 | 1179 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.920 people |
| 1991 | 1119 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.131 people |
| 1990 | 1162 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.070 people |
| 1989 | 1093 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.180 people |
| 1988 | 1104 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.027 people |
| 1987 | 1039 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.144 people |
| 1986 | 1076 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.000 people |
| 1985 | 1135 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.860 people |
| 1984 | 1091 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.912 people |
| 1983 | 1020 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.092 people |
| 1982 | 1106 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.887 people |
| 1981 | 1149 | 37 for each 100.000 people | 1 for each 2.738 people |
| 1980 | 1030 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.039 people |
| 1979 | 1126 | 37 for each 100.000 people | 1 for each 2.681 people |
| 1978 | 994 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.895 people |
| 1977 | 1031 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.796 people |
| 1976 | 881 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.126 people |
| 1975 | 758 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.621 people |
| 1974 | 664 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.178 people |
| 1973 | 504 | 18 for each 100.000 people | 1 for each 5.475 people |
| 1972 | 342 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.451 people |
| 1971 | 220 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.444 people |
| 1970 | 171 | 51 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.647 people |
| 1969 | 123 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.383 people |
| 1968 | 67 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 47.163 people |
| 1967 | 74 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 43.033 people |
| 1966 | 62 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 52.709 people |
| 1965 | 64 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 53.433 people |
| 1964 | 43 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 85.463 people |
| 1963 | 50 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 74.957 people |
| 1962 | 54 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 70.852 people |
| 1961 | 55 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 71.464 people |
| 1960 | 39 | 99 for each 10.000.000 people | 1 for each 101.235 people |
| 1959 | 19 | 48 for each 10.000.000 people | 1 for each 208.203 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alaska | 15 | 51 for each 10.000 people | 1 for each 195 people |
| Alabama | 95 | 42 for each 10.000 people | 1 for each 239 people |
| Arkansas | 34 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 397 people |
| Arizona | 86 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 396 people |
| California | 372 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 575 people |
| Colorado | 60 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 437 people |
| Connecticut | 27 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 518 people |
| District Columbia | 22 | 51 for each 10.000 people | 1 for each 194 people |
| Delaware | 10 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 339 people |
| Florida | 209 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 459 people |
| Georgia | 195 | 37 for each 10.000 people | 1 for each 273 people |
| Hawaii | 33 | 79 for each 10.000 people | 1 for each 127 people |
| Iowa | 34 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 431 people |
| Idaho | 16 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 489 people |
| Illinois | 107 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 576 people |
| Indiana | 83 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 411 people |
| Kansas | 28 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 532 people |
| Kentucky | 42 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 509 people |
| Louisiana | 74 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 319 people |
| Massachusetts | 46 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 623 people |
| Maryland | 94 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 281 people |
| Maine | 9 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 471 people |
| Michigan | 96 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 476 people |
| Minnesota | 76 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 354 people |
| Missouri | 61 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 497 people |
| Mississippi | 51 | 39 for each 10.000 people | 1 for each 259 people |
| Montana | 8 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 449 people |
| North Carolina | 151 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 338 people |
| North Dakota | 12 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 333 people |
| Nebraska | 30 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 323 people |
| New Hampshire | 7 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 609 people |
| New Jersey | 45 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 904 people |
| New Mexico | 20 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 399 people |
| Nevada | 34 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 381 people |
| New York | 157 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 616 people |
| Ohio | 152 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 380 people |
| Oklahoma | 30 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 628 people |
| Oregon | 42 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 410 people |
| Pennsylvania | 150 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 385 people |
| South Carolina | 48 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 433 people |
| South Dakota | 11 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 355 people |
| Tennessee | 90 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 398 people |
| Texas | 347 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 504 people |
| Utah | 33 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 607 people |
| Virginia | 113 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 358 people |
| Washington | 97 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 364 people |
| Wisconsin | 91 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 283 people |
| West Virginia | 11 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 664 people |
| Total | 3654 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea