Aubri is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Aubri as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Aubri |
Reverse Name | Irbua |
Vowels | a, i, u |
Consonants | b, r |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 221 | 74 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.531 people |
2016 | 235 | 76 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.154 people |
2015 | 215 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.551 people |
2014 | 286 | 91 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.969 people |
2013 | 269 | 87 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.435 people |
2012 | 327 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.420 people |
2011 | 248 | 80 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.435 people |
2010 | 136 | 44 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.943 people |
2009 | 150 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.568 people |
2008 | 164 | 49 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.384 people |
2007 | 86 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 39.708 people |
2006 | 30 | 89 for each 10.000.000 people | 1 for each 112.994 people |
2005 | 23 | 70 for each 10.000.000 people | 1 for each 143.781 people |
2004 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 659.196 people |
2003 | 15 | 46 for each 10.000.000 people | 1 for each 219.346 people |
2002 | 20 | 62 for each 10.000.000 people | 1 for each 161.970 people |
2001 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 542.005 people |
2000 | 10 | 30 for each 10.000.000 people | 1 for each 329.815 people |
1999 | 8 | 25 for each 10.000.000 people | 1 for each 404.367 people |
1998 | 10 | 31 for each 10.000.000 people | 1 for each 323.102 people |
1995 | 8 | 25 for each 10.000.000 people | 1 for each 406.339 people |
1993 | 8 | 24 for each 10.000.000 people | 1 for each 420.698 people |
1988 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 668.449 people |
1987 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 544.662 people |
1986 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 645.995 people |
1984 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 635.728 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alabama | 9 | 47 for each 100.000 people | 1 for each 2.116 people |
Arkansas | 5 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.212 people |
California | 12 | 62 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.174 people |
Florida | 17 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.014 people |
Georgia | 13 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.596 people |
Illinois | 16 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.453 people |
Indiana | 6 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 4.973 people |
Louisiana | 14 | 71 for each 100.000 people | 1 for each 1.403 people |
Maryland | 5 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.631 people |
Michigan | 14 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.902 people |
Missouri | 5 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.144 people |
Mississippi | 5 | 46 for each 100.000 people | 1 for each 2.160 people |
North Carolina | 16 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.818 people |
New York | 8 | 91 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.933 people |
Ohio | 15 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.416 people |
Oklahoma | 5 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.063 people |
Pennsylvania | 5 | 99 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.151 people |
South Carolina | 6 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.933 people |
Tennessee | 8 | 26 for each 100.000 people | 1 for each 3.781 people |
Texas | 23 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 6.898 people |
Virginia | 7 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.103 people |
Wisconsin | 7 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.195 people |
Total | 221 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea