Ava is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Ava as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Ava |
Reverse Name | Ava |
Vowels | a |
Repeted Vowels | a |
Consonants | v |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 15902 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 188 people |
2016 | 16283 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 190 people |
2015 | 16361 | 52 for each 10.000 people | 1 for each 191 people |
2014 | 15688 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 200 people |
2013 | 15249 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 202 people |
2012 | 15529 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 198 people |
2011 | 15496 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 199 people |
2010 | 15429 | 49 for each 10.000 people | 1 for each 202 people |
2009 | 15867 | 49 for each 10.000 people | 1 for each 204 people |
2008 | 17035 | 51 for each 10.000 people | 1 for each 196 people |
2007 | 18047 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 189 people |
2006 | 16938 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 200 people |
2005 | 13605 | 41 for each 10.000 people | 1 for each 243 people |
2004 | 8644 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 381 people |
2003 | 6280 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 524 people |
2002 | 3749 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 864 people |
2001 | 2531 | 78 for each 100.000 people | 1 for each 1.285 people |
2000 | 1778 | 54 for each 100.000 people | 1 for each 1.855 people |
1999 | 1179 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.743 people |
1998 | 776 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.163 people |
1997 | 301 | 94 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.611 people |
1996 | 230 | 71 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.024 people |
1995 | 229 | 70 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.191 people |
1994 | 229 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.444 people |
1993 | 227 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.821 people |
1992 | 186 | 54 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.509 people |
1991 | 186 | 53 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.834 people |
1990 | 145 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.600 people |
1989 | 120 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.964 people |
1988 | 111 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.103 people |
1987 | 115 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.406 people |
1986 | 113 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.571 people |
1985 | 91 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.676 people |
1984 | 102 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.148 people |
1983 | 38 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 83.001 people |
1982 | 63 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 50.687 people |
1981 | 91 | 29 for each 1.000.000 people | 1 for each 34.575 people |
1980 | 62 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 50.495 people |
1979 | 86 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.105 people |
1978 | 73 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 39.420 people |
1977 | 55 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 52.416 people |
1976 | 42 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 65.574 people |
1975 | 71 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.656 people |
1974 | 77 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 36.027 people |
1973 | 54 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 51.101 people |
1972 | 113 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.577 people |
1971 | 112 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.372 people |
1970 | 138 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.345 people |
1969 | 137 | 42 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.687 people |
1968 | 133 | 42 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.759 people |
1967 | 137 | 43 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.244 people |
1966 | 145 | 44 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.538 people |
1965 | 192 | 56 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.811 people |
1964 | 218 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.857 people |
1963 | 240 | 64 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.616 people |
1962 | 224 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.080 people |
1961 | 223 | 57 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.625 people |
1960 | 285 | 72 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.852 people |
1959 | 293 | 74 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.499 people |
1958 | 331 | 84 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.884 people |
1957 | 395 | 99 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.132 people |
1956 | 480 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.179 people |
1955 | 475 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.049 people |
1954 | 494 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.675 people |
1953 | 429 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.550 people |
1952 | 349 | 96 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.366 people |
1951 | 351 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.992 people |
1950 | 253 | 76 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.164 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alaska | 33 | 15 for each 1.000 people | 1 for each 66 people |
Alabama | 358 | 19 for each 1.000 people | 1 for each 53 people |
Arkansas | 150 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 74 people |
Arizona | 261 | 88 for each 10.000 people | 1 for each 113 people |
California | 1522 | 78 for each 10.000 people | 1 for each 128 people |
Colorado | 203 | 90 for each 10.000 people | 1 for each 111 people |
Connecticut | 169 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 69 people |
District Columbia | 56 | 16 for each 1.000 people | 1 for each 62 people |
Delaware | 55 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 45 people |
Florida | 1019 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 84 people |
Georgia | 667 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 70 people |
Hawaii | 47 | 16 for each 1.000 people | 1 for each 61 people |
Iowa | 140 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 88 people |
Idaho | 71 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 88 people |
Illinois | 615 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 90 people |
Indiana | 323 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 92 people |
Kansas | 154 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 77 people |
Kentucky | 243 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 73 people |
Louisiana | 278 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 71 people |
Massachusetts | 262 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 96 people |
Maryland | 341 | 15 for each 1.000 people | 1 for each 68 people |
Maine | 40 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 85 people |
Michigan | 526 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 77 people |
Minnesota | 223 | 94 for each 10.000 people | 1 for each 107 people |
Missouri | 351 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 73 people |
Mississippi | 211 | 20 for each 1.000 people | 1 for each 51 people |
Montana | 44 | 16 for each 1.000 people | 1 for each 62 people |
North Carolina | 649 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 69 people |
North Dakota | 49 | 16 for each 1.000 people | 1 for each 62 people |
Nebraska | 80 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 97 people |
New Hampshire | 53 | 15 for each 1.000 people | 1 for each 66 people |
New Jersey | 436 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 82 people |
New Mexico | 72 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 79 people |
Nevada | 111 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 96 people |
New York | 987 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 89 people |
Ohio | 661 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 78 people |
Oklahoma | 177 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 87 people |
Oregon | 120 | 83 for each 10.000 people | 1 for each 120 people |
Pennsylvania | 620 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 82 people |
Rhode Island | 43 | 15 for each 1.000 people | 1 for each 65 people |
South Carolina | 289 | 16 for each 1.000 people | 1 for each 61 people |
South Dakota | 44 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 70 people |
Tennessee | 435 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 70 people |
Texas | 1416 | 89 for each 10.000 people | 1 for each 112 people |
Utah | 139 | 83 for each 10.000 people | 1 for each 121 people |
Virginia | 458 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 78 people |
Vermont | 22 | 20 for each 1.000 people | 1 for each 51 people |
Washington | 309 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 100 people |
Wisconsin | 273 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 82 people |
West Virginia | 74 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 77 people |
Wyoming | 23 | 22 for each 1.000 people | 1 for each 45 people |
Total | 15902 |
© 2023 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea
Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.