Consuelo is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Consuelo as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value | 
|---|---|
| Name | Consuelo | 
| Reverse Name | Oleusnoc | 
| Vowels | e, o, u | 
| Repeted Vowels | o | 
| Consonants | c, l, n, s | 
| Year | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 16 | 54 for each 10.000.000 people | 1 for each 186.916 people | 
| 2016 | 10 | 32 for each 10.000.000 people | 1 for each 309.215 people | 
| 2015 | 7 | 22 for each 10.000.000 people | 1 for each 447.027 people | 
| 2014 | 16 | 51 for each 10.000.000 people | 1 for each 196.078 people | 
| 2013 | 11 | 36 for each 10.000.000 people | 1 for each 279.642 people | 
| 2012 | 18 | 58 for each 10.000.000 people | 1 for each 171.145 people | 
| 2011 | 11 | 36 for each 10.000.000 people | 1 for each 280.348 people | 
| 2010 | 16 | 51 for each 10.000.000 people | 1 for each 195.046 people | 
| 2009 | 21 | 65 for each 10.000.000 people | 1 for each 154.059 people | 
| 2008 | 34 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 98.328 people | 
| 2007 | 32 | 94 for each 10.000.000 people | 1 for each 106.712 people | 
| 2006 | 28 | 83 for each 10.000.000 people | 1 for each 121.065 people | 
| 2005 | 29 | 88 for each 10.000.000 people | 1 for each 114.038 people | 
| 2004 | 21 | 64 for each 10.000.000 people | 1 for each 156.937 people | 
| 2003 | 31 | 94 for each 10.000.000 people | 1 for each 106.135 people | 
| 2002 | 52 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 62.290 people | 
| 2001 | 47 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 69.195 people | 
| 2000 | 57 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 57.857 people | 
| 1999 | 70 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 46.202 people | 
| 1998 | 44 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 73.416 people | 
| 1997 | 70 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 45.627 people | 
| 1996 | 94 | 29 for each 1.000.000 people | 1 for each 34.315 people | 
| 1995 | 61 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 53.277 people | 
| 1994 | 68 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 48.643 people | 
| 1993 | 85 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 39.580 people | 
| 1992 | 66 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 52.162 people | 
| 1991 | 83 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 42.207 people | 
| 1990 | 70 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 50.958 people | 
| 1989 | 77 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 45.139 people | 
| 1988 | 74 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 45.155 people | 
| 1987 | 92 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.508 people | 
| 1986 | 84 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.435 people | 
| 1985 | 72 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 45.090 people | 
| 1984 | 94 | 30 for each 1.000.000 people | 1 for each 33.799 people | 
| 1983 | 122 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.852 people | 
| 1982 | 118 | 37 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.061 people | 
| 1981 | 126 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.971 people | 
| 1980 | 128 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.459 people | 
| 1979 | 122 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.746 people | 
| 1978 | 131 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.966 people | 
| 1977 | 143 | 50 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.160 people | 
| 1976 | 197 | 72 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.980 people | 
| 1975 | 209 | 76 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.132 people | 
| 1974 | 199 | 72 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.940 people | 
| 1973 | 214 | 78 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.894 people | 
| 1972 | 255 | 88 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.334 people | 
| 1971 | 228 | 72 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.937 people | 
| 1970 | 129 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.044 people | 
| 1969 | 103 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.506 people | 
| 1968 | 115 | 36 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.477 people | 
| 1967 | 105 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.328 people | 
| 1966 | 116 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.172 people | 
| 1965 | 117 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.229 people | 
| 1964 | 92 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 39.944 people | 
| 1963 | 131 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.609 people | 
| 1962 | 104 | 27 for each 1.000.000 people | 1 for each 36.788 people | 
| 1961 | 104 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 37.791 people | 
| 1960 | 109 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 36.220 people | 
| 1959 | 94 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 42.077 people | 
| 1958 | 112 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.122 people | 
| 1957 | 97 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.261 people | 
| 1956 | 125 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.407 people | 
| 1955 | 106 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 36.069 people | 
| 1954 | 118 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.131 people | 
| 1953 | 112 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.750 people | 
| 1952 | 137 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.406 people | 
| 1951 | 160 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.920 people | 
| 1950 | 202 | 61 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.488 people | 
| State | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| California | 9 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.566 people | 
| Texas | 7 | 44 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.664 people | 
| Total | 16 | 
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea