Top Names

How many People are named Evangeline in U.S.?

Evangeline is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Evangeline

In this page you will have information about the name Evangeline as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Evangeline

TopicValue
NameEvangeline
Reverse NameEnilegnave
Vowelsa, e, i
Repeted Vowelse
Consonantsg, l, n, v
Repeted Consonantsn

Names related with Evangeline

Names that starts with Eva- as Evangeline

Names that ends with -ine as Evangeline

Evolution year by year for the name Evangeline

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017116339 for each 100.000 people 1 for each 2.571 people
2016131443 for each 100.000 people 1 for each 2.353 people
2015120238 for each 100.000 people 1 for each 2.603 people
2014116137 for each 100.000 people 1 for each 2.702 people
2013104134 for each 100.000 people 1 for each 2.955 people
2012107935 for each 100.000 people 1 for each 2.855 people
2011108135 for each 100.000 people 1 for each 2.853 people
201094230 for each 100.000 people 1 for each 3.312 people
200970822 for each 100.000 people 1 for each 4.570 people
200865820 for each 100.000 people 1 for each 5.080 people
200765719 for each 100.000 people 1 for each 5.197 people
200644313 for each 100.000 people 1 for each 7.652 people
200512839 for each 1.000.000 people 1 for each 25.836 people
20045115 for each 1.000.000 people 1 for each 64.616 people
20035416 for each 1.000.000 people 1 for each 60.927 people
20024715 for each 1.000.000 people 1 for each 68.918 people
20016319 for each 1.000.000 people 1 for each 51.621 people
20003711 for each 1.000.000 people 1 for each 89.135 people
19993411 for each 1.000.000 people 1 for each 95.120 people
19983299 for each 10.000.000 people 1 for each 100.949 people
19972785 for each 10.000.000 people 1 for each 118.301 people
19963511 for each 1.000.000 people 1 for each 92.166 people
19951958 for each 10.000.000 people 1 for each 171.057 people
19942060 for each 10.000.000 people 1 for each 165.399 people
19932368 for each 10.000.000 people 1 for each 146.284 people
1992926 for each 10.000.000 people 1 for each 382.555 people
19912366 for each 10.000.000 people 1 for each 152.323 people
19901131 for each 10.000.000 people 1 for each 324.359 people
1989514 for each 10.000.000 people 1 for each 695.410 people
19882781 for each 10.000.000 people 1 for each 123.762 people
19871443 for each 10.000.000 people 1 for each 233.372 people
19861650 for each 10.000.000 people 1 for each 201.816 people
19851752 for each 10.000.000 people 1 for each 190.985 people
19842682 for each 10.000.000 people 1 for each 122.205 people
19831754 for each 10.000.000 people 1 for each 185.529 people
19822991 for each 10.000.000 people 1 for each 110.120 people
19813411 for each 1.000.000 people 1 for each 92.541 people
19801651 for each 10.000.000 people 1 for each 195.695 people
19792170 for each 10.000.000 people 1 for each 143.781 people
19781345 for each 10.000.000 people 1 for each 221.386 people
19772276 for each 10.000.000 people 1 for each 131.044 people
19763914 for each 1.000.000 people 1 for each 70.616 people
19754115 for each 1.000.000 people 1 for each 66.943 people
19743111 for each 1.000.000 people 1 for each 89.485 people
19733713 for each 1.000.000 people 1 for each 74.582 people
19726121 for each 1.000.000 people 1 for each 47.382 people
19715116 for each 1.000.000 people 1 for each 62.309 people
19705717 for each 1.000.000 people 1 for each 58.941 people
19693299 for each 10.000.000 people 1 for each 101.420 people
19686220 for each 1.000.000 people 1 for each 50.966 people
19674915 for each 1.000.000 people 1 for each 64.990 people
19667322 for each 1.000.000 people 1 for each 44.767 people
19656218 for each 1.000.000 people 1 for each 55.157 people
19648824 for each 1.000.000 people 1 for each 41.759 people
196311531 for each 1.000.000 people 1 for each 32.590 people
19628422 for each 1.000.000 people 1 for each 45.546 people
19618822 for each 1.000.000 people 1 for each 44.663 people
19607118 for each 1.000.000 people 1 for each 55.605 people
19598221 for each 1.000.000 people 1 for each 48.235 people
19588622 for each 1.000.000 people 1 for each 45.741 people
195710727 for each 1.000.000 people 1 for each 37.404 people
19568923 for each 1.000.000 people 1 for each 44.111 people
19559324 for each 1.000.000 people 1 for each 41.110 people
195410728 for each 1.000.000 people 1 for each 35.435 people
19537220 for each 1.000.000 people 1 for each 50.945 people
195211833 for each 1.000.000 people 1 for each 30.658 people
19516819 for each 1.000.000 people 1 for each 51.576 people
195010532 for each 1.000.000 people 1 for each 31.720 people

Frecuency of name Evangeline by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska628 for each 10.000 people 1 for each 364 people
Alabama1158 for each 100.000 people 1 for each 1.731 people
Arkansas872 for each 100.000 people 1 for each 1.382 people
Arizona2378 for each 100.000 people 1 for each 1.283 people
California14776 for each 100.000 people 1 for each 1.320 people
Colorado3516 for each 10.000 people 1 for each 641 people
Connecticut1210 for each 10.000 people 1 for each 978 people
District Columbia515 for each 10.000 people 1 for each 689 people
Florida7082 for each 100.000 people 1 for each 1.218 people
Georgia2860 for each 100.000 people 1 for each 1.669 people
Iowa865 for each 100.000 people 1 for each 1.535 people
Idaho1626 for each 10.000 people 1 for each 389 people
Illinois3156 for each 100.000 people 1 for each 1.782 people
Indiana1654 for each 100.000 people 1 for each 1.865 people
Kansas1210 for each 10.000 people 1 for each 992 people
Kentucky1479 for each 100.000 people 1 for each 1.259 people
Louisiana3116 for each 10.000 people 1 for each 634 people
Massachusetts2912 for each 10.000 people 1 for each 864 people
Maryland1252 for each 100.000 people 1 for each 1.930 people
Maine618 for each 10.000 people 1 for each 566 people
Michigan3791 for each 100.000 people 1 for each 1.098 people
Minnesota2188 for each 100.000 people 1 for each 1.132 people
Missouri3112 for each 10.000 people 1 for each 830 people
North Carolina2555 for each 100.000 people 1 for each 1.804 people
Nebraska1013 for each 10.000 people 1 for each 776 people
New Hampshire617 for each 10.000 people 1 for each 579 people
New Jersey4011 for each 10.000 people 1 for each 896 people
New Mexico1018 for each 10.000 people 1 for each 571 people
Nevada1110 for each 10.000 people 1 for each 970 people
New York6372 for each 100.000 people 1 for each 1.388 people
Ohio3670 for each 100.000 people 1 for each 1.423 people
Oklahoma1912 for each 10.000 people 1 for each 806 people
Oregon1497 for each 100.000 people 1 for each 1.030 people
Pennsylvania5099 for each 100.000 people 1 for each 1.015 people
Rhode Island829 for each 10.000 people 1 for each 349 people
South Carolina951 for each 100.000 people 1 for each 1.955 people
Tennessee2893 for each 100.000 people 1 for each 1.080 people
Texas12780 for each 100.000 people 1 for each 1.249 people
Utah1483 for each 100.000 people 1 for each 1.203 people
Virginia3187 for each 100.000 people 1 for each 1.152 people
Washington3097 for each 100.000 people 1 for each 1.028 people
Wisconsin2310 for each 10.000 people 1 for each 972 people
Total1163

Otros sitios de Julián Vida Barea