Izabelle is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Izabelle as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Izabelle |
| Reverse Name | Ellebazi |
| Vowels | a, e, i |
| Repeted Vowels | e |
| Consonants | b, l, z |
| Repeted Consonants | l |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 118 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.342 people |
| 2016 | 109 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.360 people |
| 2015 | 164 | 52 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.077 people |
| 2014 | 177 | 56 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.724 people |
| 2013 | 117 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.290 people |
| 2012 | 194 | 63 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.878 people |
| 2011 | 207 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.898 people |
| 2010 | 188 | 60 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.597 people |
| 2009 | 176 | 54 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.382 people |
| 2008 | 228 | 68 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.662 people |
| 2007 | 208 | 61 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.417 people |
| 2006 | 202 | 60 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.780 people |
| 2005 | 105 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.495 people |
| 2004 | 80 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.191 people |
| 2003 | 86 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.257 people |
| 2002 | 74 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 43.771 people |
| 2001 | 75 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 43.361 people |
| 2000 | 41 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 80.438 people |
| 1999 | 15 | 46 for each 10.000.000 people | 1 for each 215.610 people |
| 1998 | 12 | 37 for each 10.000.000 people | 1 for each 269.251 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| California | 20 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.705 people |
| Florida | 6 | 70 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.207 people |
| Illinois | 11 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.022 people |
| Indiana | 9 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.315 people |
| Michigan | 5 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.127 people |
| Minnesota | 6 | 25 for each 100.000 people | 1 for each 3.963 people |
| Missouri | 5 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.144 people |
| New York | 9 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.718 people |
| Ohio | 10 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.123 people |
| Oregon | 7 | 49 for each 100.000 people | 1 for each 2.061 people |
| Pennsylvania | 6 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.460 people |
| Texas | 13 | 82 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.204 people |
| Utah | 5 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.368 people |
| Washington | 6 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.138 people |
| Total | 118 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea