Jaya is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Jaya as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Jaya |
| Reverse Name | Ayaj |
| Vowels | a |
| Repeted Vowels | a |
| Consonants | j, y |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 49 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 61.028 people |
| 2016 | 56 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 55.203 people |
| 2015 | 78 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 40.111 people |
| 2014 | 72 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 43.571 people |
| 2013 | 76 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 40.474 people |
| 2012 | 97 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.755 people |
| 2011 | 106 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.093 people |
| 2010 | 106 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.436 people |
| 2009 | 103 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.410 people |
| 2008 | 127 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.322 people |
| 2007 | 130 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.267 people |
| 2006 | 119 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.484 people |
| 2005 | 93 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.559 people |
| 2004 | 83 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 39.703 people |
| 2003 | 109 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.184 people |
| 2002 | 78 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.527 people |
| 2001 | 85 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.260 people |
| 2000 | 50 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 65.959 people |
| 1999 | 21 | 65 for each 10.000.000 people | 1 for each 154.012 people |
| 1998 | 30 | 93 for each 10.000.000 people | 1 for each 107.677 people |
| 1997 | 7 | 22 for each 10.000.000 people | 1 for each 456.413 people |
| 1996 | 16 | 50 for each 10.000.000 people | 1 for each 201.613 people |
| 1994 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 551.572 people |
| 1993 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 560.852 people |
| 1991 | 8 | 23 for each 10.000.000 people | 1 for each 438.020 people |
| 1989 | 5 | 14 for each 10.000.000 people | 1 for each 695.410 people |
| 1987 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 653.595 people |
| 1981 | 7 | 22 for each 10.000.000 people | 1 for each 449.640 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| California | 9 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.566 people |
| Illinois | 5 | 91 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.049 people |
| Michigan | 5 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.127 people |
| New York | 10 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 8.746 people |
| Pennsylvania | 6 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.460 people |
| Texas | 9 | 57 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.628 people |
| Washington | 5 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.166 people |
| Total | 49 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea