Luna is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Luna as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Luna |
| Reverse Name | Anul |
| Vowels | a, u |
| Consonants | l, n |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5320 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 562 people |
| 2016 | 3654 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 846 people |
| 2015 | 2792 | 89 for each 100.000 people | 1 for each 1.121 people |
| 2014 | 2328 | 74 for each 100.000 people | 1 for each 1.348 people |
| 2013 | 1725 | 56 for each 100.000 people | 1 for each 1.783 people |
| 2012 | 1380 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.232 people |
| 2011 | 1117 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.761 people |
| 2010 | 912 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.421 people |
| 2009 | 981 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.298 people |
| 2008 | 765 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.370 people |
| 2007 | 672 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.081 people |
| 2006 | 548 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.185 people |
| 2005 | 422 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.836 people |
| 2004 | 328 | 100 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.047 people |
| 2003 | 218 | 66 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.092 people |
| 2002 | 134 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.172 people |
| 2001 | 125 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.017 people |
| 2000 | 92 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.846 people |
| 1999 | 60 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 53.903 people |
| 1998 | 74 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 43.653 people |
| 1997 | 52 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 61.421 people |
| 1996 | 47 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 68.629 people |
| 1995 | 18 | 55 for each 10.000.000 people | 1 for each 180.571 people |
| 1994 | 29 | 88 for each 10.000.000 people | 1 for each 114.064 people |
| 1993 | 8 | 24 for each 10.000.000 people | 1 for each 420.698 people |
| 1988 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 557.103 people |
| 1984 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 529.661 people |
| 1982 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 638.978 people |
| 1980 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 521.921 people |
| 1970 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 560.224 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alaska | 14 | 64 for each 10.000 people | 1 for each 156 people |
| Alabama | 40 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 476 people |
| Arkansas | 37 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 299 people |
| Arizona | 158 | 54 for each 10.000 people | 1 for each 187 people |
| California | 1140 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 170 people |
| Colorado | 106 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 212 people |
| Connecticut | 47 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 250 people |
| District Columbia | 8 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 431 people |
| Delaware | 19 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 131 people |
| Florida | 392 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 217 people |
| Georgia | 131 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 357 people |
| Hawaii | 17 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 169 people |
| Iowa | 39 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 315 people |
| Idaho | 17 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 366 people |
| Illinois | 147 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 376 people |
| Indiana | 92 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 324 people |
| Kansas | 56 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 213 people |
| Kentucky | 63 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 280 people |
| Louisiana | 50 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 393 people |
| Massachusetts | 86 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 291 people |
| Maryland | 58 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 399 people |
| Maine | 16 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 212 people |
| Michigan | 122 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 333 people |
| Minnesota | 74 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 321 people |
| Missouri | 73 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 352 people |
| Mississippi | 14 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 772 people |
| Montana | 16 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 171 people |
| North Carolina | 127 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 355 people |
| North Dakota | 6 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 505 people |
| Nebraska | 25 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 310 people |
| New Hampshire | 15 | 43 for each 10.000 people | 1 for each 232 people |
| New Jersey | 129 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 278 people |
| New Mexico | 33 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 173 people |
| Nevada | 103 | 97 for each 10.000 people | 1 for each 104 people |
| New York | 304 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 288 people |
| Ohio | 120 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 427 people |
| Oklahoma | 51 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 300 people |
| Oregon | 79 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 183 people |
| Pennsylvania | 151 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 336 people |
| Rhode Island | 21 | 75 for each 10.000 people | 1 for each 133 people |
| South Carolina | 49 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 359 people |
| South Dakota | 11 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 278 people |
| Tennessee | 83 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 364 people |
| Texas | 545 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 291 people |
| Utah | 58 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 290 people |
| Virginia | 124 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 288 people |
| Vermont | 9 | 81 for each 10.000 people | 1 for each 124 people |
| Washington | 138 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 223 people |
| Wisconsin | 85 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 263 people |
| West Virginia | 16 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 356 people |
| Wyoming | 6 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 173 people |
| Total | 5320 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea