Top Names

How many People are named Naomi in U.S.?

Naomi is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Naomi

In this page you will have information about the name Naomi as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Naomi

TopicValue
NameNaomi
Reverse NameImoan
Vowelsa, i, o
Consonantsm, n

Names related with Naomi

Names that starts with Nao- as Naomi

Names that ends with -omi as Naomi

Evolution year by year for the name Naomi

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017381613 for each 10.000 people 1 for each 784 people
2016379112 for each 10.000 people 1 for each 815 people
2015374512 for each 10.000 people 1 for each 835 people
2014369912 for each 10.000 people 1 for each 848 people
2013343711 for each 10.000 people 1 for each 895 people
2012341511 for each 10.000 people 1 for each 902 people
2011318210 for each 10.000 people 1 for each 969 people
2010312310 for each 10.000 people 1 for each 999 people
2009301993 for each 100.000 people 1 for each 1.072 people
2008290987 for each 100.000 people 1 for each 1.149 people
2007277181 for each 100.000 people 1 for each 1.232 people
2006269179 for each 100.000 people 1 for each 1.260 people
2005240073 for each 100.000 people 1 for each 1.378 people
2004224968 for each 100.000 people 1 for each 1.465 people
2003203262 for each 100.000 people 1 for each 1.619 people
2002193660 for each 100.000 people 1 for each 1.673 people
2001181556 for each 100.000 people 1 for each 1.792 people
2000172752 for each 100.000 people 1 for each 1.910 people
1999162350 for each 100.000 people 1 for each 1.993 people
1998161050 for each 100.000 people 1 for each 2.006 people
1997150747 for each 100.000 people 1 for each 2.119 people
1996136442 for each 100.000 people 1 for each 2.365 people
1995128840 for each 100.000 people 1 for each 2.523 people
1994117836 for each 100.000 people 1 for each 2.808 people
1993112133 for each 100.000 people 1 for each 3.001 people
1992107931 for each 100.000 people 1 for each 3.191 people
199198128 for each 100.000 people 1 for each 3.571 people
199087925 for each 100.000 people 1 for each 4.058 people
198996328 for each 100.000 people 1 for each 3.609 people
198898129 for each 100.000 people 1 for each 3.406 people
198797930 for each 100.000 people 1 for each 3.337 people
198691228 for each 100.000 people 1 for each 3.540 people
1985105432 for each 100.000 people 1 for each 3.080 people
1984102132 for each 100.000 people 1 for each 3.112 people
1983106534 for each 100.000 people 1 for each 2.961 people
1982121538 for each 100.000 people 1 for each 2.628 people
1981121138 for each 100.000 people 1 for each 2.598 people
1980124140 for each 100.000 people 1 for each 2.523 people
1979115338 for each 100.000 people 1 for each 2.618 people
1978104336 for each 100.000 people 1 for each 2.759 people
197797934 for each 100.000 people 1 for each 2.945 people
197689032 for each 100.000 people 1 for each 3.094 people
197586632 for each 100.000 people 1 for each 3.169 people
197476027 for each 100.000 people 1 for each 3.650 people
197371726 for each 100.000 people 1 for each 3.849 people
197258920 for each 100.000 people 1 for each 4.907 people
197156618 for each 100.000 people 1 for each 5.614 people
197052616 for each 100.000 people 1 for each 6.387 people
196949315 for each 100.000 people 1 for each 6.582 people
196849216 for each 100.000 people 1 for each 6.422 people
196747415 for each 100.000 people 1 for each 6.718 people
196655017 for each 100.000 people 1 for each 5.942 people
196553816 for each 100.000 people 1 for each 6.356 people
196458216 for each 100.000 people 1 for each 6.314 people
196365818 for each 100.000 people 1 for each 5.696 people
196261616 for each 100.000 people 1 for each 6.211 people
196164516 for each 100.000 people 1 for each 6.093 people
196074619 for each 100.000 people 1 for each 5.292 people
195965216 for each 100.000 people 1 for each 6.066 people
195873419 for each 100.000 people 1 for each 5.359 people
195767117 for each 100.000 people 1 for each 5.965 people
195672418 for each 100.000 people 1 for each 5.422 people
195568018 for each 100.000 people 1 for each 5.622 people
195478621 for each 100.000 people 1 for each 4.824 people
195372820 for each 100.000 people 1 for each 5.038 people
195274120 for each 100.000 people 1 for each 4.882 people
195172921 for each 100.000 people 1 for each 4.811 people
195076123 for each 100.000 people 1 for each 4.377 people

Frecuency of name Naomi by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska1569 for each 10.000 people 1 for each 145 people
Alabama6032 for each 10.000 people 1 for each 317 people
Arkansas3229 for each 10.000 people 1 for each 346 people
Arizona8127 for each 10.000 people 1 for each 364 people
California47524 for each 10.000 people 1 for each 409 people
Colorado7734 for each 10.000 people 1 for each 291 people
Connecticut2723 for each 10.000 people 1 for each 434 people
District Columbia1646 for each 10.000 people 1 for each 215 people
Delaware1040 for each 10.000 people 1 for each 249 people
Florida19823 for each 10.000 people 1 for each 431 people
Georgia17237 for each 10.000 people 1 for each 272 people
Hawaii1242 for each 10.000 people 1 for each 240 people
Iowa2823 for each 10.000 people 1 for each 439 people
Idaho2134 for each 10.000 people 1 for each 296 people
Illinois16530 for each 10.000 people 1 for each 335 people
Indiana10736 for each 10.000 people 1 for each 279 people
Kansas3529 for each 10.000 people 1 for each 340 people
Kentucky4526 for each 10.000 people 1 for each 392 people
Louisiana3317 for each 10.000 people 1 for each 595 people
Massachusetts4719 for each 10.000 people 1 for each 533 people
Maryland10144 for each 10.000 people 1 for each 229 people
Maine618 for each 10.000 people 1 for each 566 people
Michigan10726 for each 10.000 people 1 for each 380 people
Minnesota5423 for each 10.000 people 1 for each 440 people
Missouri9135 for each 10.000 people 1 for each 283 people
Mississippi3532 for each 10.000 people 1 for each 309 people
Montana1037 for each 10.000 people 1 for each 274 people
North Carolina15534 for each 10.000 people 1 for each 291 people
North Dakota1240 for each 10.000 people 1 for each 253 people
Nebraska2431 for each 10.000 people 1 for each 323 people
New Hampshire617 for each 10.000 people 1 for each 579 people
New Jersey7922 for each 10.000 people 1 for each 454 people
New Mexico1425 for each 10.000 people 1 for each 408 people
Nevada3937 for each 10.000 people 1 for each 274 people
New York21324 for each 10.000 people 1 for each 411 people
Ohio16332 for each 10.000 people 1 for each 314 people
Oklahoma4227 for each 10.000 people 1 for each 365 people
Oregon4229 for each 10.000 people 1 for each 343 people
Pennsylvania14328 for each 10.000 people 1 for each 355 people
Rhode Island1036 for each 10.000 people 1 for each 279 people
South Carolina5230 for each 10.000 people 1 for each 338 people
South Dakota1033 for each 10.000 people 1 for each 306 people
Tennessee7324 for each 10.000 people 1 for each 414 people
Texas31520 for each 10.000 people 1 for each 504 people
Utah5734 for each 10.000 people 1 for each 295 people
Virginia12936 for each 10.000 people 1 for each 277 people
Washington10534 for each 10.000 people 1 for each 294 people
Wisconsin6027 for each 10.000 people 1 for each 373 people
West Virginia1323 for each 10.000 people 1 for each 438 people
Total3816

Otros sitios de Julián Vida Barea