Reese is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Reese as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Reese |
| Reverse Name | Eseer |
| Vowels | e |
| Repeted Vowels | e |
| Consonants | r, s |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1748 | 58 for each 100.000 people | 1 for each 1.711 people |
| 2016 | 1804 | 58 for each 100.000 people | 1 for each 1.714 people |
| 2015 | 1838 | 59 for each 100.000 people | 1 for each 1.702 people |
| 2014 | 1965 | 63 for each 100.000 people | 1 for each 1.596 people |
| 2013 | 2042 | 66 for each 100.000 people | 1 for each 1.506 people |
| 2012 | 2445 | 79 for each 100.000 people | 1 for each 1.260 people |
| 2011 | 2366 | 77 for each 100.000 people | 1 for each 1.303 people |
| 2010 | 2247 | 72 for each 100.000 people | 1 for each 1.389 people |
| 2009 | 2230 | 69 for each 100.000 people | 1 for each 1.451 people |
| 2008 | 2219 | 66 for each 100.000 people | 1 for each 1.506 people |
| 2007 | 2335 | 68 for each 100.000 people | 1 for each 1.462 people |
| 2006 | 2172 | 64 for each 100.000 people | 1 for each 1.561 people |
| 2005 | 1386 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.386 people |
| 2004 | 1225 | 37 for each 100.000 people | 1 for each 2.690 people |
| 2003 | 971 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.388 people |
| 2002 | 579 | 18 for each 100.000 people | 1 for each 5.594 people |
| 2001 | 249 | 77 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.060 people |
| 2000 | 189 | 57 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.449 people |
| 1999 | 118 | 36 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.408 people |
| 1998 | 31 | 96 for each 10.000.000 people | 1 for each 104.210 people |
| 1997 | 18 | 56 for each 10.000.000 people | 1 for each 177.462 people |
| 1996 | 9 | 28 for each 10.000.000 people | 1 for each 358.423 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alabama | 13 | 68 for each 100.000 people | 1 for each 1.465 people |
| Arkansas | 14 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 790 people |
| Arizona | 39 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 757 people |
| California | 173 | 89 for each 100.000 people | 1 for each 1.122 people |
| Colorado | 22 | 98 for each 100.000 people | 1 for each 1.020 people |
| Connecticut | 23 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 510 people |
| District Columbia | 7 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 492 people |
| Delaware | 9 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 277 people |
| Florida | 63 | 74 for each 100.000 people | 1 for each 1.353 people |
| Georgia | 55 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 850 people |
| Hawaii | 6 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 480 people |
| Iowa | 31 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 396 people |
| Idaho | 13 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 479 people |
| Illinois | 83 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 666 people |
| Indiana | 50 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 597 people |
| Kansas | 26 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 458 people |
| Kentucky | 27 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 653 people |
| Louisiana | 42 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 468 people |
| Massachusetts | 44 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 570 people |
| Maryland | 29 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 798 people |
| Maine | 7 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 485 people |
| Michigan | 61 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 666 people |
| Minnesota | 48 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 495 people |
| Missouri | 32 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 804 people |
| Mississippi | 11 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 982 people |
| Montana | 7 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 391 people |
| North Carolina | 60 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 751 people |
| North Dakota | 12 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 253 people |
| Nebraska | 21 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 370 people |
| New Hampshire | 5 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 695 people |
| New Jersey | 41 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 874 people |
| New Mexico | 8 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 714 people |
| Nevada | 9 | 84 for each 100.000 people | 1 for each 1.185 people |
| New York | 68 | 78 for each 100.000 people | 1 for each 1.286 people |
| Ohio | 87 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 589 people |
| Oklahoma | 19 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 806 people |
| Oregon | 27 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 534 people |
| Pennsylvania | 80 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 634 people |
| Rhode Island | 7 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 399 people |
| South Carolina | 23 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 765 people |
| South Dakota | 5 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 612 people |
| Tennessee | 34 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 890 people |
| Texas | 137 | 86 for each 100.000 people | 1 for each 1.158 people |
| Utah | 37 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 455 people |
| Virginia | 39 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 916 people |
| Washington | 34 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 907 people |
| Wisconsin | 45 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 497 people |
| West Virginia | 9 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 633 people |
| Wyoming | 6 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 173 people |
| Total | 1748 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea