Reilly is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Reilly as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value | 
|---|---|
| Name | Reilly | 
| Reverse Name | Yllier | 
| Vowels | e, i | 
| Consonants | l, r, y | 
| Repeted Consonants | l | 
| Year | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 22 | 74 for each 10.000.000 people | 1 for each 135.943 people | 
| 2016 | 56 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 55.203 people | 
| 2015 | 49 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 63.849 people | 
| 2014 | 48 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 65.359 people | 
| 2013 | 59 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 52.135 people | 
| 2012 | 60 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 51.337 people | 
| 2011 | 96 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.123 people | 
| 2010 | 83 | 27 for each 1.000.000 people | 1 for each 37.593 people | 
| 2009 | 119 | 37 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.187 people | 
| 2008 | 127 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.322 people | 
| 2007 | 152 | 45 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.466 people | 
| 2006 | 132 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.679 people | 
| 2005 | 193 | 58 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.134 people | 
| 2004 | 220 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.979 people | 
| 2003 | 232 | 71 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.181 people | 
| 2002 | 264 | 82 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.269 people | 
| 2001 | 273 | 84 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.912 people | 
| 2000 | 229 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.401 people | 
| 1999 | 281 | 87 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.509 people | 
| 1998 | 348 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.282 people | 
| 1997 | 303 | 95 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.541 people | 
| 1996 | 114 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.295 people | 
| 1995 | 38 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 85.521 people | 
| 1994 | 25 | 76 for each 10.000.000 people | 1 for each 132.310 people | 
| 1993 | 16 | 48 for each 10.000.000 people | 1 for each 210.305 people | 
| 1990 | 12 | 34 for each 10.000.000 people | 1 for each 297.265 people | 
| 1988 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 668.449 people | 
| State | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| New York | 7 | 80 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.495 people | 
| Pennsylvania | 8 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.345 people | 
| Texas | 7 | 44 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.664 people | 
| Total | 22 | 
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea