Renata is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Renata as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value | 
|---|---|
| Name | Renata | 
| Reverse Name | Ataner | 
| Vowels | a, e | 
| Repeted Vowels | a | 
| Consonants | n, r, t | 
| Year | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 636 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.702 people | 
| 2016 | 528 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.855 people | 
| 2015 | 400 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.821 people | 
| 2014 | 380 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.256 people | 
| 2013 | 318 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.673 people | 
| 2012 | 318 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.686 people | 
| 2011 | 325 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.489 people | 
| 2010 | 205 | 66 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.220 people | 
| 2009 | 181 | 56 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.874 people | 
| 2008 | 190 | 57 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.594 people | 
| 2007 | 162 | 47 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.079 people | 
| 2006 | 127 | 37 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.690 people | 
| 2005 | 69 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 47.927 people | 
| 2004 | 42 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 78.462 people | 
| 2003 | 38 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 86.588 people | 
| 2002 | 48 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 67.481 people | 
| 2001 | 49 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 66.370 people | 
| 2000 | 45 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 73.287 people | 
| 1999 | 41 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 78.883 people | 
| 1998 | 31 | 96 for each 10.000.000 people | 1 for each 104.210 people | 
| 1997 | 26 | 81 for each 10.000.000 people | 1 for each 122.850 people | 
| 1996 | 26 | 81 for each 10.000.000 people | 1 for each 124.069 people | 
| 1995 | 36 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 90.277 people | 
| 1994 | 21 | 63 for each 10.000.000 people | 1 for each 157.530 people | 
| 1993 | 21 | 62 for each 10.000.000 people | 1 for each 160.205 people | 
| 1992 | 33 | 96 for each 10.000.000 people | 1 for each 104.330 people | 
| 1991 | 24 | 69 for each 10.000.000 people | 1 for each 145.964 people | 
| 1990 | 23 | 64 for each 10.000.000 people | 1 for each 155.111 people | 
| 1989 | 18 | 52 for each 10.000.000 people | 1 for each 193.087 people | 
| 1988 | 22 | 66 for each 10.000.000 people | 1 for each 151.883 people | 
| 1987 | 37 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 88.292 people | 
| 1986 | 34 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 94.958 people | 
| 1985 | 54 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.121 people | 
| 1984 | 55 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 57.763 people | 
| 1983 | 76 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.499 people | 
| 1982 | 103 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.002 people | 
| 1981 | 182 | 58 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.287 people | 
| 1980 | 680 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.604 people | 
| 1979 | 201 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.020 people | 
| 1978 | 31 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 92.825 people | 
| 1977 | 23 | 80 for each 10.000.000 people | 1 for each 125.345 people | 
| 1976 | 23 | 84 for each 10.000.000 people | 1 for each 119.746 people | 
| 1975 | 20 | 73 for each 10.000.000 people | 1 for each 137.231 people | 
| 1974 | 19 | 68 for each 10.000.000 people | 1 for each 146.007 people | 
| 1973 | 31 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 89.015 people | 
| 1972 | 27 | 93 for each 10.000.000 people | 1 for each 107.055 people | 
| 1971 | 28 | 88 for each 10.000.000 people | 1 for each 113.494 people | 
| 1970 | 37 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 90.802 people | 
| 1969 | 26 | 80 for each 10.000.000 people | 1 for each 124.813 people | 
| 1968 | 37 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 85.404 people | 
| 1967 | 41 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 77.670 people | 
| 1966 | 20 | 61 for each 10.000.000 people | 1 for each 163.399 people | 
| 1965 | 55 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 62.177 people | 
| 1964 | 109 | 30 for each 1.000.000 people | 1 for each 33.714 people | 
| 1963 | 53 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 70.716 people | 
| 1962 | 37 | 97 for each 10.000.000 people | 1 for each 103.402 people | 
| 1961 | 40 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 98.261 people | 
| 1960 | 28 | 71 for each 10.000.000 people | 1 for each 141.004 people | 
| 1959 | 52 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 76.063 people | 
| 1958 | 31 | 79 for each 10.000.000 people | 1 for each 126.904 people | 
| 1957 | 36 | 90 for each 10.000.000 people | 1 for each 111.173 people | 
| 1956 | 32 | 82 for each 10.000.000 people | 1 for each 122.684 people | 
| 1955 | 9 | 24 for each 10.000.000 people | 1 for each 424.809 people | 
| 1954 | 15 | 40 for each 10.000.000 people | 1 for each 252.781 people | 
| 1953 | 5 | 14 for each 10.000.000 people | 1 for each 733.676 people | 
| 1952 | 5 | 14 for each 10.000.000 people | 1 for each 723.589 people | 
| State | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| Arizona | 43 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 686 people | 
| California | 176 | 91 for each 100.000 people | 1 for each 1.103 people | 
| Colorado | 15 | 67 for each 100.000 people | 1 for each 1.496 people | 
| Florida | 22 | 26 for each 100.000 people | 1 for each 3.875 people | 
| Georgia | 7 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.678 people | 
| Illinois | 25 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.210 people | 
| Indiana | 8 | 27 for each 100.000 people | 1 for each 3.730 people | 
| Kansas | 6 | 50 for each 100.000 people | 1 for each 1.983 people | 
| Louisiana | 5 | 25 for each 100.000 people | 1 for each 3.929 people | 
| Minnesota | 5 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.755 people | 
| North Carolina | 9 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.010 people | 
| New Jersey | 6 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.974 people | 
| New Mexico | 9 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 634 people | 
| Nevada | 17 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 628 people | 
| New York | 17 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.145 people | 
| Oklahoma | 5 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.063 people | 
| Texas | 240 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 661 people | 
| Utah | 5 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.368 people | 
| Virginia | 6 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.953 people | 
| Washington | 10 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.083 people | 
| Total | 636 | 
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea