Reyna is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Reyna as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value | 
|---|---|
| Name | Reyna | 
| Reverse Name | Anyer | 
| Vowels | a, e | 
| Consonants | n, r, y | 
| Year | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| 2017 | 403 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.420 people | 
| 2016 | 393 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.866 people | 
| 2015 | 348 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 8.990 people | 
| 2014 | 325 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.653 people | 
| 2013 | 324 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.494 people | 
| 2012 | 352 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 8.751 people | 
| 2011 | 329 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.373 people | 
| 2010 | 320 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.751 people | 
| 2009 | 364 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 8.888 people | 
| 2008 | 404 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.274 people | 
| 2007 | 467 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.312 people | 
| 2006 | 443 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.652 people | 
| 2005 | 419 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.892 people | 
| 2004 | 384 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.582 people | 
| 2003 | 452 | 14 for each 100.000 people | 1 for each 7.279 people | 
| 2002 | 402 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.057 people | 
| 2001 | 400 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.130 people | 
| 2000 | 386 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.544 people | 
| 1999 | 366 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 8.836 people | 
| 1998 | 343 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.417 people | 
| 1997 | 358 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 8.921 people | 
| 1996 | 344 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.377 people | 
| 1995 | 339 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.586 people | 
| 1994 | 301 | 91 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.989 people | 
| 1993 | 270 | 80 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.460 people | 
| 1992 | 256 | 74 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.448 people | 
| 1991 | 206 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.005 people | 
| 1990 | 240 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.863 people | 
| 1989 | 161 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.588 people | 
| 1988 | 165 | 49 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.251 people | 
| 1987 | 187 | 57 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.469 people | 
| 1986 | 135 | 42 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.914 people | 
| 1985 | 169 | 52 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.210 people | 
| 1984 | 156 | 49 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.365 people | 
| 1983 | 126 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.031 people | 
| 1982 | 116 | 36 for each 1.000.000 people | 1 for each 27.528 people | 
| 1981 | 121 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.002 people | 
| 1980 | 140 | 45 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.362 people | 
| 1979 | 103 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.311 people | 
| 1978 | 69 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.705 people | 
| 1977 | 98 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.417 people | 
| 1976 | 63 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 43.716 people | 
| 1975 | 50 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 54.894 people | 
| 1974 | 55 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 50.439 people | 
| 1973 | 32 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 86.237 people | 
| 1972 | 30 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 96.348 people | 
| 1971 | 29 | 91 for each 10.000.000 people | 1 for each 109.577 people | 
| 1970 | 36 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 93.327 people | 
| 1969 | 36 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 90.147 people | 
| 1968 | 19 | 60 for each 10.000.000 people | 1 for each 166.334 people | 
| 1967 | 25 | 79 for each 10.000.000 people | 1 for each 127.389 people | 
| 1966 | 13 | 40 for each 10.000.000 people | 1 for each 251.383 people | 
| 1965 | 19 | 56 for each 10.000.000 people | 1 for each 179.986 people | 
| 1964 | 30 | 82 for each 10.000.000 people | 1 for each 122.504 people | 
| 1963 | 16 | 43 for each 10.000.000 people | 1 for each 234.247 people | 
| 1962 | 14 | 37 for each 10.000.000 people | 1 for each 273.299 people | 
| 1961 | 16 | 41 for each 10.000.000 people | 1 for each 245.700 people | 
| 1960 | 12 | 30 for each 10.000.000 people | 1 for each 329.056 people | 
| 1959 | 9 | 23 for each 10.000.000 people | 1 for each 439.560 people | 
| 1958 | 18 | 46 for each 10.000.000 people | 1 for each 218.579 people | 
| 1957 | 10 | 25 for each 10.000.000 people | 1 for each 400.320 people | 
| 1956 | 11 | 28 for each 10.000.000 people | 1 for each 357.015 people | 
| 1955 | 7 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 546.448 people | 
| 1954 | 5 | 13 for each 10.000.000 people | 1 for each 758.725 people | 
| 1953 | 8 | 22 for each 10.000.000 people | 1 for each 458.505 people | 
| 1952 | 11 | 30 for each 10.000.000 people | 1 for each 328.947 people | 
| 1950 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 666.223 people | 
| State | People | Frequency | Frequency | 
|---|---|---|---|
| Arkansas | 5 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.212 people | 
| Arizona | 23 | 78 for each 100.000 people | 1 for each 1.283 people | 
| California | 88 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.206 people | 
| Colorado | 19 | 85 for each 100.000 people | 1 for each 1.181 people | 
| Florida | 20 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.262 people | 
| Georgia | 10 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.674 people | 
| Illinois | 21 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.631 people | 
| Indiana | 11 | 37 for each 100.000 people | 1 for each 2.712 people | 
| Kansas | 6 | 50 for each 100.000 people | 1 for each 1.983 people | 
| Louisiana | 6 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.274 people | 
| Maryland | 7 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.308 people | 
| Michigan | 6 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.772 people | 
| North Carolina | 15 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.006 people | 
| New Jersey | 10 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.584 people | 
| Nevada | 7 | 66 for each 100.000 people | 1 for each 1.524 people | 
| New York | 17 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.145 people | 
| Ohio | 13 | 25 for each 100.000 people | 1 for each 3.941 people | 
| Oklahoma | 6 | 39 for each 100.000 people | 1 for each 2.553 people | 
| Pennsylvania | 13 | 26 for each 100.000 people | 1 for each 3.904 people | 
| Tennessee | 10 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.025 people | 
| Texas | 66 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.404 people | 
| Virginia | 9 | 25 for each 100.000 people | 1 for each 3.969 people | 
| Washington | 10 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.083 people | 
| Wisconsin | 5 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.473 people | 
| Total | 403 | 
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea