Sutton is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Sutton as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Sutton |
Reverse Name | Nottus |
Vowels | o, u |
Consonants | n, s, t |
Repeted Consonants | t |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 462 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.473 people |
2016 | 402 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.690 people |
2015 | 398 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.861 people |
2014 | 316 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.928 people |
2013 | 283 | 92 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.869 people |
2012 | 190 | 62 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.212 people |
2011 | 35 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 88.113 people |
2010 | 11 | 35 for each 10.000.000 people | 1 for each 283.688 people |
2009 | 26 | 80 for each 10.000.000 people | 1 for each 124.440 people |
2008 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 668.896 people |
2007 | 11 | 32 for each 10.000.000 people | 1 for each 310.463 people |
2006 | 15 | 44 for each 10.000.000 people | 1 for each 225.989 people |
2005 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 551.268 people |
2004 | 12 | 36 for each 10.000.000 people | 1 for each 274.650 people |
2003 | 14 | 43 for each 10.000.000 people | 1 for each 235.018 people |
2002 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 539.957 people |
2001 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 650.618 people |
1963 | 6 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 625.000 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alabama | 13 | 68 for each 100.000 people | 1 for each 1.465 people |
Arkansas | 6 | 54 for each 100.000 people | 1 for each 1.843 people |
Arizona | 9 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.278 people |
California | 20 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.705 people |
Florida | 15 | 18 for each 100.000 people | 1 for each 5.683 people |
Georgia | 21 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.226 people |
Iowa | 8 | 65 for each 100.000 people | 1 for each 1.535 people |
Illinois | 17 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.250 people |
Indiana | 15 | 50 for each 100.000 people | 1 for each 1.989 people |
Kansas | 9 | 76 for each 100.000 people | 1 for each 1.322 people |
Kentucky | 11 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.602 people |
Louisiana | 17 | 87 for each 100.000 people | 1 for each 1.156 people |
Massachusetts | 6 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.177 people |
Maryland | 8 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.895 people |
Michigan | 19 | 47 for each 100.000 people | 1 for each 2.139 people |
Minnesota | 6 | 25 for each 100.000 people | 1 for each 3.963 people |
Missouri | 14 | 54 for each 100.000 people | 1 for each 1.837 people |
Mississippi | 9 | 83 for each 100.000 people | 1 for each 1.200 people |
North Carolina | 28 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.610 people |
North Dakota | 6 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 505 people |
Nebraska | 11 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 705 people |
New York | 7 | 80 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.495 people |
Ohio | 22 | 43 for each 100.000 people | 1 for each 2.329 people |
Oklahoma | 19 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 806 people |
Oregon | 9 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.603 people |
Pennsylvania | 17 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 2.986 people |
South Carolina | 10 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.760 people |
Tennessee | 25 | 83 for each 100.000 people | 1 for each 1.210 people |
Texas | 52 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.051 people |
Virginia | 13 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.748 people |
Washington | 5 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.166 people |
Wisconsin | 9 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.485 people |
West Virginia | 6 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 949 people |
Total | 462 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea