Ajani is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Ajani as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Ajani |
| Reverse Name | Inaja |
| Vowels | a, i |
| Repeted Vowels | a |
| Consonants | j, n |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 13 | 43 for each 10.000.000 people | 1 for each 230.044 people |
| 2016 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 515.464 people |
| 2015 | 24 | 77 for each 10.000.000 people | 1 for each 130.361 people |
| 2014 | 7 | 22 for each 10.000.000 people | 1 for each 448.229 people |
| 2013 | 24 | 78 for each 10.000.000 people | 1 for each 128.172 people |
| 2012 | 25 | 81 for each 10.000.000 people | 1 for each 123.213 people |
| 2011 | 29 | 94 for each 10.000.000 people | 1 for each 106.349 people |
| 2010 | 32 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 97.513 people |
| 2009 | 53 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 61.043 people |
| 2008 | 51 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 65.548 people |
| 2007 | 68 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 50.218 people |
| 2006 | 71 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 47.742 people |
| 2005 | 49 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 67.490 people |
| 2004 | 72 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 45.769 people |
| 2003 | 63 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 52.225 people |
| 2002 | 54 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.984 people |
| 2001 | 36 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 90.334 people |
| 2000 | 25 | 76 for each 10.000.000 people | 1 for each 131.926 people |
| 1999 | 12 | 37 for each 10.000.000 people | 1 for each 269.542 people |
| 1998 | 12 | 37 for each 10.000.000 people | 1 for each 269.251 people |
| 1997 | 20 | 63 for each 10.000.000 people | 1 for each 159.693 people |
| 1996 | 8 | 25 for each 10.000.000 people | 1 for each 403.226 people |
| 1995 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 541.712 people |
| 1994 | 10 | 30 for each 10.000.000 people | 1 for each 330.797 people |
| 1993 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 560.852 people |
| 1992 | 9 | 26 for each 10.000.000 people | 1 for each 382.555 people |
| 1991 | 10 | 29 for each 10.000.000 people | 1 for each 350.385 people |
| 1990 | 6 | 17 for each 10.000.000 people | 1 for each 594.530 people |
| 1979 | 5 | 17 for each 10.000.000 people | 1 for each 603.865 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| New York | 8 | 83 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.091 people |
| Texas | 5 | 29 for each 1.000.000 people | 1 for each 34.976 people |
| Total | 13 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea