Dontavious is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Dontavious as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Dontavious |
| Reverse Name | Suoivatnod |
| Vowels | a, i, o, u |
| Repeted Vowels | o |
| Consonants | d, n, s, t, v |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 20 for each 10.000.000 people | 1 for each 498.504 people |
| 2016 | 17 | 55 for each 10.000.000 people | 1 for each 181.851 people |
| 2015 | 13 | 42 for each 10.000.000 people | 1 for each 240.674 people |
| 2014 | 11 | 35 for each 10.000.000 people | 1 for each 285.225 people |
| 2013 | 12 | 39 for each 10.000.000 people | 1 for each 256.345 people |
| 2012 | 26 | 84 for each 10.000.000 people | 1 for each 118.483 people |
| 2011 | 16 | 52 for each 10.000.000 people | 1 for each 192.753 people |
| 2010 | 28 | 90 for each 10.000.000 people | 1 for each 111.445 people |
| 2009 | 26 | 80 for each 10.000.000 people | 1 for each 124.440 people |
| 2008 | 33 | 99 for each 10.000.000 people | 1 for each 101.307 people |
| 2007 | 27 | 79 for each 10.000.000 people | 1 for each 126.486 people |
| 2006 | 35 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 96.852 people |
| 2005 | 29 | 88 for each 10.000.000 people | 1 for each 114.038 people |
| 2004 | 26 | 79 for each 10.000.000 people | 1 for each 126.743 people |
| 2003 | 55 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.819 people |
| 2002 | 38 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 85.237 people |
| 2001 | 55 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.130 people |
| 2000 | 62 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 53.191 people |
| 1999 | 38 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 85.114 people |
| 1998 | 52 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 62.120 people |
| 1997 | 48 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 66.538 people |
| 1996 | 53 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.861 people |
| 1995 | 42 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 77.375 people |
| 1994 | 54 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 61.256 people |
| 1993 | 71 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 47.387 people |
| 1992 | 76 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 45.298 people |
| 1991 | 84 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.705 people |
| 1990 | 42 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 84.933 people |
| 1989 | 23 | 66 for each 10.000.000 people | 1 for each 151.126 people |
| 1988 | 34 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 98.280 people |
| 1987 | 22 | 67 for each 10.000.000 people | 1 for each 148.500 people |
| 1986 | 19 | 59 for each 10.000.000 people | 1 for each 169.924 people |
| 1985 | 18 | 55 for each 10.000.000 people | 1 for each 180.375 people |
| 1984 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 635.728 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Florida | 6 | 63 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.974 people |
| Total | 6 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea