Dylan is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Dylan as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Dylan |
| Reverse Name | Nalyd |
| Vowels | a |
| Consonants | d, l, n, y |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 9259 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 323 people |
| 2016 | 9689 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 319 people |
| 2015 | 10274 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 305 people |
| 2014 | 10403 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 302 people |
| 2013 | 10111 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 304 people |
| 2012 | 9982 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 309 people |
| 2011 | 9776 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 315 people |
| 2010 | 10510 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 297 people |
| 2009 | 11355 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 285 people |
| 2008 | 11699 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 286 people |
| 2007 | 12809 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 267 people |
| 2006 | 13166 | 39 for each 10.000 people | 1 for each 257 people |
| 2005 | 13773 | 42 for each 10.000 people | 1 for each 240 people |
| 2004 | 14847 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 222 people |
| 2003 | 15698 | 48 for each 10.000 people | 1 for each 210 people |
| 2002 | 14819 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 219 people |
| 2001 | 16496 | 51 for each 10.000 people | 1 for each 197 people |
| 2000 | 15401 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 214 people |
| 1999 | 15979 | 49 for each 10.000 people | 1 for each 202 people |
| 1998 | 14539 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 222 people |
| 1997 | 12968 | 41 for each 10.000 people | 1 for each 246 people |
| 1996 | 12034 | 37 for each 10.000 people | 1 for each 268 people |
| 1995 | 12088 | 37 for each 10.000 people | 1 for each 269 people |
| 1994 | 12526 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 264 people |
| 1993 | 12688 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 265 people |
| 1992 | 15062 | 44 for each 10.000 people | 1 for each 229 people |
| 1991 | 9761 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 359 people |
| 1990 | 4412 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 808 people |
| 1989 | 2854 | 82 for each 100.000 people | 1 for each 1.218 people |
| 1988 | 2157 | 65 for each 100.000 people | 1 for each 1.549 people |
| 1987 | 1995 | 61 for each 100.000 people | 1 for each 1.637 people |
| 1986 | 1829 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.765 people |
| 1985 | 1326 | 41 for each 100.000 people | 1 for each 2.448 people |
| 1984 | 954 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.330 people |
| 1983 | 743 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.245 people |
| 1982 | 674 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.738 people |
| 1981 | 700 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.495 people |
| 1980 | 795 | 25 for each 100.000 people | 1 for each 3.938 people |
| 1979 | 594 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.083 people |
| 1978 | 447 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.437 people |
| 1977 | 481 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.993 people |
| 1976 | 341 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.076 people |
| 1975 | 407 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.743 people |
| 1974 | 320 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.669 people |
| 1973 | 231 | 84 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.945 people |
| 1972 | 252 | 87 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.469 people |
| 1971 | 200 | 63 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.888 people |
| 1970 | 256 | 76 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.124 people |
| 1969 | 182 | 56 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.830 people |
| 1968 | 61 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 51.803 people |
| 1967 | 33 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 96.497 people |
| 1966 | 20 | 61 for each 10.000.000 people | 1 for each 163.399 people |
| 1965 | 17 | 50 for each 10.000.000 people | 1 for each 201.167 people |
| 1964 | 11 | 30 for each 10.000.000 people | 1 for each 334.113 people |
| 1963 | 7 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 535.619 people |
| 1961 | 5 | 13 for each 10.000.000 people | 1 for each 786.164 people |
| 1960 | 6 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 658.328 people |
| 1958 | 5 | 13 for each 10.000.000 people | 1 for each 786.782 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alaska | 7 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 418 people |
| Alabama | 94 | 41 for each 10.000 people | 1 for each 242 people |
| Arkansas | 36 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 375 people |
| Arizona | 182 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 187 people |
| California | 1511 | 71 for each 10.000 people | 1 for each 142 people |
| Colorado | 129 | 49 for each 10.000 people | 1 for each 203 people |
| Connecticut | 123 | 88 for each 10.000 people | 1 for each 114 people |
| District Columbia | 34 | 79 for each 10.000 people | 1 for each 126 people |
| Delaware | 34 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 100 people |
| Florida | 823 | 86 for each 10.000 people | 1 for each 116 people |
| Georgia | 257 | 48 for each 10.000 people | 1 for each 207 people |
| Hawaii | 24 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 175 people |
| Iowa | 46 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 319 people |
| Idaho | 24 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 326 people |
| Illinois | 339 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 182 people |
| Indiana | 110 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 310 people |
| Kansas | 44 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 339 people |
| Kentucky | 62 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 345 people |
| Louisiana | 123 | 52 for each 10.000 people | 1 for each 192 people |
| Massachusetts | 219 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 131 people |
| Maryland | 265 | 10 for each 1.000 people | 1 for each 100 people |
| Maine | 9 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 471 people |
| Michigan | 162 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 282 people |
| Minnesota | 105 | 39 for each 10.000 people | 1 for each 256 people |
| Missouri | 116 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 261 people |
| Mississippi | 42 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 315 people |
| Montana | 8 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 449 people |
| North Carolina | 246 | 48 for each 10.000 people | 1 for each 207 people |
| North Dakota | 6 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 665 people |
| Nebraska | 39 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 249 people |
| New Hampshire | 25 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 171 people |
| New Jersey | 429 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 95 people |
| New Mexico | 59 | 74 for each 10.000 people | 1 for each 135 people |
| Nevada | 75 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 173 people |
| New York | 867 | 90 for each 10.000 people | 1 for each 112 people |
| Ohio | 180 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 321 people |
| Oklahoma | 72 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 262 people |
| Oregon | 62 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 278 people |
| Pennsylvania | 296 | 51 for each 10.000 people | 1 for each 195 people |
| Rhode Island | 27 | 77 for each 10.000 people | 1 for each 130 people |
| South Carolina | 80 | 39 for each 10.000 people | 1 for each 260 people |
| South Dakota | 11 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 355 people |
| Tennessee | 134 | 37 for each 10.000 people | 1 for each 267 people |
| Texas | 1123 | 64 for each 10.000 people | 1 for each 156 people |
| Utah | 66 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 303 people |
| Virginia | 277 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 146 people |
| Washington | 142 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 249 people |
| Wisconsin | 94 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 274 people |
| West Virginia | 21 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 348 people |
| Total | 9259 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea