Top Names

How many People are named Elias in U.S.?

Elias is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Elias

In this page you will have information about the name Elias as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Elias

TopicValue
NameElias
Reverse NameSaile
Vowelsa, e, i
Consonantsl, s

Names related with Elias

Names that starts with Eli- as Elias

Names that ends with -ias as Elias

Evolution year by year for the name Elias

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017488116 for each 10.000 people 1 for each 613 people
2016447414 for each 10.000 people 1 for each 691 people
2015409313 for each 10.000 people 1 for each 764 people
2014377112 for each 10.000 people 1 for each 832 people
2013349311 for each 10.000 people 1 for each 881 people
2012322010 for each 10.000 people 1 for each 957 people
2011298997 for each 100.000 people 1 for each 1.032 people
2010282090 for each 100.000 people 1 for each 1.106 people
2009247877 for each 100.000 people 1 for each 1.306 people
2008251875 for each 100.000 people 1 for each 1.328 people
2007235369 for each 100.000 people 1 for each 1.451 people
2006214863 for each 100.000 people 1 for each 1.578 people
2005210464 for each 100.000 people 1 for each 1.572 people
2004174753 for each 100.000 people 1 for each 1.886 people
2003168651 for each 100.000 people 1 for each 1.951 people
2002154848 for each 100.000 people 1 for each 2.092 people
2001149946 for each 100.000 people 1 for each 2.169 people
2000137542 for each 100.000 people 1 for each 2.398 people
1999117836 for each 100.000 people 1 for each 2.745 people
1998111234 for each 100.000 people 1 for each 2.905 people
199798331 for each 100.000 people 1 for each 3.249 people
199687327 for each 100.000 people 1 for each 3.695 people
199584526 for each 100.000 people 1 for each 3.846 people
199477523 for each 100.000 people 1 for each 4.268 people
199371221 for each 100.000 people 1 for each 4.725 people
199263819 for each 100.000 people 1 for each 5.396 people
199165219 for each 100.000 people 1 for each 5.373 people
199062818 for each 100.000 people 1 for each 5.680 people
198958717 for each 100.000 people 1 for each 5.921 people
198848715 for each 100.000 people 1 for each 6.861 people
198746114 for each 100.000 people 1 for each 7.086 people
198637512 for each 100.000 people 1 for each 8.609 people
198538812 for each 100.000 people 1 for each 8.367 people
198429593 for each 1.000.000 people 1 for each 10.769 people
198335611 for each 100.000 people 1 for each 8.859 people
198235311 for each 100.000 people 1 for each 9.046 people
198134211 for each 100.000 people 1 for each 9.200 people
198032510 for each 100.000 people 1 for each 9.633 people
197932511 for each 100.000 people 1 for each 9.289 people
197829410 for each 100.000 people 1 for each 9.788 people
197732511 for each 100.000 people 1 for each 8.870 people
197627198 for each 1.000.000 people 1 for each 10.162 people
197525794 for each 1.000.000 people 1 for each 10.679 people
197428310 for each 100.000 people 1 for each 9.802 people
197319169 for each 1.000.000 people 1 for each 14.447 people
197221374 for each 1.000.000 people 1 for each 13.569 people
197117655 for each 1.000.000 people 1 for each 18.055 people
197019658 for each 1.000.000 people 1 for each 17.141 people
196916049 for each 1.000.000 people 1 for each 20.282 people
196813342 for each 1.000.000 people 1 for each 23.759 people
196711536 for each 1.000.000 people 1 for each 27.690 people
196613742 for each 1.000.000 people 1 for each 23.854 people
196513138 for each 1.000.000 people 1 for each 26.105 people
196413838 for each 1.000.000 people 1 for each 26.629 people
196314338 for each 1.000.000 people 1 for each 26.208 people
196213636 for each 1.000.000 people 1 for each 28.131 people
196115439 for each 1.000.000 people 1 for each 25.522 people
196013233 for each 1.000.000 people 1 for each 29.909 people
195911128 for each 1.000.000 people 1 for each 35.633 people
195811028 for each 1.000.000 people 1 for each 35.762 people
195711228 for each 1.000.000 people 1 for each 35.735 people
195611128 for each 1.000.000 people 1 for each 35.368 people
195510427 for each 1.000.000 people 1 for each 36.762 people
195412332 for each 1.000.000 people 1 for each 30.824 people
195312033 for each 1.000.000 people 1 for each 30.567 people
195212635 for each 1.000.000 people 1 for each 28.712 people
195111733 for each 1.000.000 people 1 for each 29.976 people
195012136 for each 1.000.000 people 1 for each 27.525 people

Frecuency of name Elias by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska2896 for each 10.000 people 1 for each 105 people
Alabama3616 for each 10.000 people 1 for each 631 people
Arkansas2921 for each 10.000 people 1 for each 465 people
Arizona15345 for each 10.000 people 1 for each 223 people
California85540 for each 10.000 people 1 for each 250 people
Colorado11945 for each 10.000 people 1 for each 221 people
Connecticut4431 for each 10.000 people 1 for each 318 people
District Columbia1023 for each 10.000 people 1 for each 428 people
Florida34936 for each 10.000 people 1 for each 275 people
Georgia11522 for each 10.000 people 1 for each 463 people
Hawaii1536 for each 10.000 people 1 for each 280 people
Iowa3423 for each 10.000 people 1 for each 431 people
Idaho2735 for each 10.000 people 1 for each 290 people
Illinois16627 for each 10.000 people 1 for each 371 people
Indiana8124 for each 10.000 people 1 for each 422 people
Kansas5940 for each 10.000 people 1 for each 253 people
Kentucky4019 for each 10.000 people 1 for each 534 people
Louisiana3615 for each 10.000 people 1 for each 655 people
Massachusetts7627 for each 10.000 people 1 for each 377 people
Maryland6224 for each 10.000 people 1 for each 425 people
Maine1331 for each 10.000 people 1 for each 326 people
Michigan10824 for each 10.000 people 1 for each 423 people
Minnesota7327 for each 10.000 people 1 for each 369 people
Missouri7826 for each 10.000 people 1 for each 388 people
Mississippi1511 for each 10.000 people 1 for each 881 people
Montana1439 for each 10.000 people 1 for each 256 people
North Carolina13426 for each 10.000 people 1 for each 381 people
North Dakota1845 for each 10.000 people 1 for each 222 people
Nebraska3233 for each 10.000 people 1 for each 303 people
New Hampshire2047 for each 10.000 people 1 for each 213 people
New Jersey12831 for each 10.000 people 1 for each 318 people
New Mexico5366 for each 10.000 people 1 for each 150 people
Nevada5643 for each 10.000 people 1 for each 231 people
New York28129 for each 10.000 people 1 for each 344 people
Ohio11720 for each 10.000 people 1 for each 493 people
Oklahoma5630 for each 10.000 people 1 for each 337 people
Oregon7443 for each 10.000 people 1 for each 233 people
Pennsylvania15527 for each 10.000 people 1 for each 372 people
Rhode Island2160 for each 10.000 people 1 for each 168 people
South Carolina3617 for each 10.000 people 1 for each 577 people
South Dakota1949 for each 10.000 people 1 for each 205 people
Tennessee8423 for each 10.000 people 1 for each 426 people
Texas58333 for each 10.000 people 1 for each 300 people
Utah5628 for each 10.000 people 1 for each 358 people
Virginia10626 for each 10.000 people 1 for each 381 people
Vermont1172 for each 10.000 people 1 for each 139 people
Washington11833 for each 10.000 people 1 for each 299 people
Wisconsin7529 for each 10.000 people 1 for each 344 people
West Virginia1318 for each 10.000 people 1 for each 562 people
Total4881

Otros sitios de Julián Vida Barea