Eric is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Go to: | Men Names |

Given Name: Eric

In this page you will have information about the name Eric as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Eric

TopicValue
NameEric
Reverse NameCire
Vowelse, i
Consonantsc, r

Names related with Eric

Names that starts with Eri- as Eric

Names that ends with -ric as Eric

Evolution year by year for the name Eric

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017274992 for each 100.000 people 1 for each 1.088 people
2016290794 for each 100.000 people 1 for each 1.063 people
2015303197 for each 100.000 people 1 for each 1.032 people
2014330111 for each 10.000 people 1 for each 950 people
2013325011 for each 10.000 people 1 for each 946 people
2012362212 for each 10.000 people 1 for each 850 people
2011374112 for each 10.000 people 1 for each 824 people
2010418413 for each 10.000 people 1 for each 746 people
2009463714 for each 10.000 people 1 for each 698 people
2008536716 for each 10.000 people 1 for each 623 people
2007595117 for each 10.000 people 1 for each 574 people
2006622418 for each 10.000 people 1 for each 545 people
2005669220 for each 10.000 people 1 for each 494 people
2004713222 for each 10.000 people 1 for each 462 people
2003778124 for each 10.000 people 1 for each 423 people
2002792724 for each 10.000 people 1 for each 409 people
2001855526 for each 10.000 people 1 for each 380 people
2000915628 for each 10.000 people 1 for each 360 people
1999937929 for each 10.000 people 1 for each 345 people
1998996331 for each 10.000 people 1 for each 324 people
19971031732 for each 10.000 people 1 for each 310 people
19961160736 for each 10.000 people 1 for each 278 people
19951248038 for each 10.000 people 1 for each 260 people
19941330940 for each 10.000 people 1 for each 249 people
19931454143 for each 10.000 people 1 for each 231 people
19921613647 for each 10.000 people 1 for each 213 people
19911805052 for each 10.000 people 1 for each 194 people
19901941754 for each 10.000 people 1 for each 184 people
19891897655 for each 10.000 people 1 for each 183 people
19882016060 for each 10.000 people 1 for each 166 people
19872020162 for each 10.000 people 1 for each 162 people
19861952560 for each 10.000 people 1 for each 165 people
19852083864 for each 10.000 people 1 for each 156 people
19842095366 for each 10.000 people 1 for each 152 people
19832035365 for each 10.000 people 1 for each 155 people
19821987662 for each 10.000 people 1 for each 161 people
19812072366 for each 10.000 people 1 for each 152 people
19802263472 for each 10.000 people 1 for each 138 people
19792027367 for each 10.000 people 1 for each 149 people
19781977569 for each 10.000 people 1 for each 146 people
19772074772 for each 10.000 people 1 for each 139 people
19762137578 for each 10.000 people 1 for each 129 people
19751981472 for each 10.000 people 1 for each 139 people
19742019173 for each 10.000 people 1 for each 137 people
19732081075 for each 10.000 people 1 for each 133 people
19722203776 for each 10.000 people 1 for each 131 people
19712297372 for each 10.000 people 1 for each 138 people
19702357470 for each 10.000 people 1 for each 143 people
19692075764 for each 10.000 people 1 for each 156 people
19681850859 for each 10.000 people 1 for each 171 people
19671783256 for each 10.000 people 1 for each 179 people
19661647050 for each 10.000 people 1 for each 198 people
19651683549 for each 10.000 people 1 for each 203 people
19641456040 for each 10.000 people 1 for each 252 people
19631327535 for each 10.000 people 1 for each 282 people
19621235632 for each 10.000 people 1 for each 310 people
19611110728 for each 10.000 people 1 for each 354 people
19601053127 for each 10.000 people 1 for each 375 people
1959972425 for each 10.000 people 1 for each 407 people
1958819021 for each 10.000 people 1 for each 480 people
1957661517 for each 10.000 people 1 for each 605 people
1956524913 for each 10.000 people 1 for each 748 people
1955465312 for each 10.000 people 1 for each 822 people
1954417211 for each 10.000 people 1 for each 909 people
1953393311 for each 10.000 people 1 for each 933 people
1952398911 for each 10.000 people 1 for each 907 people
1951366310 for each 10.000 people 1 for each 957 people
1950309193 for each 100.000 people 1 for each 1.077 people

Frecuency of name Eric by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska621 for each 10.000 people 1 for each 488 people
Alabama4520 for each 10.000 people 1 for each 504 people
Arkansas1914 for each 10.000 people 1 for each 710 people
Arizona5717 for each 10.000 people 1 for each 597 people
California59828 for each 10.000 people 1 for each 358 people
Colorado3814 for each 10.000 people 1 for each 691 people
Connecticut2820 for each 10.000 people 1 for each 500 people
District Columbia1740 for each 10.000 people 1 for each 252 people
Delaware927 for each 10.000 people 1 for each 377 people
Florida13214 for each 10.000 people 1 for each 726 people
Georgia9117 for each 10.000 people 1 for each 585 people
Hawaii1229 for each 10.000 people 1 for each 350 people
Iowa1712 for each 10.000 people 1 for each 862 people
Idaho677 for each 100.000 people 1 for each 1.303 people
Illinois10517 for each 10.000 people 1 for each 586 people
Indiana3510 for each 10.000 people 1 for each 976 people
Kansas1812 for each 10.000 people 1 for each 828 people
Kentucky3215 for each 10.000 people 1 for each 668 people
Louisiana4318 for each 10.000 people 1 for each 549 people
Massachusetts4616 for each 10.000 people 1 for each 623 people
Maryland5119 for each 10.000 people 1 for each 517 people
Maine717 for each 10.000 people 1 for each 605 people
Michigan6614 for each 10.000 people 1 for each 692 people
Minnesota2697 for each 100.000 people 1 for each 1.035 people
Missouri3813 for each 10.000 people 1 for each 797 people
Mississippi2519 for each 10.000 people 1 for each 529 people
Montana514 for each 10.000 people 1 for each 718 people
North Carolina7415 for each 10.000 people 1 for each 689 people
North Dakota513 for each 10.000 people 1 for each 798 people
Nebraska1414 for each 10.000 people 1 for each 693 people
New Hampshire512 for each 10.000 people 1 for each 853 people
New Jersey6817 for each 10.000 people 1 for each 599 people
New Mexico2228 for each 10.000 people 1 for each 362 people
Nevada1612 for each 10.000 people 1 for each 809 people
New York16917 for each 10.000 people 1 for each 572 people
Ohio6311 for each 10.000 people 1 for each 916 people
Oklahoma2513 for each 10.000 people 1 for each 754 people
Oregon2213 for each 10.000 people 1 for each 783 people
Pennsylvania8715 for each 10.000 people 1 for each 663 people
South Carolina3919 for each 10.000 people 1 for each 533 people
South Dakota820 for each 10.000 people 1 for each 488 people
Tennessee4713 for each 10.000 people 1 for each 762 people
Texas30117 for each 10.000 people 1 for each 581 people
Utah3618 for each 10.000 people 1 for each 556 people
Virginia6917 for each 10.000 people 1 for each 586 people
Washington5816 for each 10.000 people 1 for each 609 people
Wisconsin3714 for each 10.000 people 1 for each 697 people
West Virginia1216 for each 10.000 people 1 for each 609 people
Total2749

Otros sitios de Julián Vida Barea

Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.