Top Names

How many People are named Isaac in U.S.?

Isaac is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Isaac

In this page you will have information about the name Isaac as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Isaac

TopicValue
NameIsaac
Reverse NameCaasi
Vowelsa, i
Repeted Vowelsa
Consonantsc, s

Names related with Isaac

Names that starts with Isa- as Isaac

Names that ends with -aac as Isaac

Evolution year by year for the name Isaac

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017879629 for each 10.000 people 1 for each 340 people
2016972331 for each 10.000 people 1 for each 318 people
2015995332 for each 10.000 people 1 for each 314 people
2014997132 for each 10.000 people 1 for each 315 people
20131010733 for each 10.000 people 1 for each 304 people
20121004633 for each 10.000 people 1 for each 307 people
2011959731 for each 10.000 people 1 for each 321 people
2010935430 for each 10.000 people 1 for each 334 people
2009955130 for each 10.000 people 1 for each 339 people
20081001830 for each 10.000 people 1 for each 334 people
20071025830 for each 10.000 people 1 for each 333 people
2006967329 for each 10.000 people 1 for each 350 people
2005912028 for each 10.000 people 1 for each 363 people
2004917528 for each 10.000 people 1 for each 359 people
2003893527 for each 10.000 people 1 for each 368 people
2002830526 for each 10.000 people 1 for each 390 people
2001819725 for each 10.000 people 1 for each 397 people
2000743223 for each 10.000 people 1 for each 444 people
1999640220 for each 10.000 people 1 for each 505 people
1998585718 for each 10.000 people 1 for each 552 people
1997514416 for each 10.000 people 1 for each 621 people
1996456214 for each 10.000 people 1 for each 707 people
1995387812 for each 10.000 people 1 for each 838 people
1994349511 for each 10.000 people 1 for each 946 people
1993320695 for each 100.000 people 1 for each 1.049 people
1992276680 for each 100.000 people 1 for each 1.245 people
1991249671 for each 100.000 people 1 for each 1.403 people
1990241668 for each 100.000 people 1 for each 1.476 people
1989220263 for each 100.000 people 1 for each 1.578 people
1988195258 for each 100.000 people 1 for each 1.712 people
1987181856 for each 100.000 people 1 for each 1.797 people
1986172253 for each 100.000 people 1 for each 1.875 people
1985166251 for each 100.000 people 1 for each 1.953 people
1984168353 for each 100.000 people 1 for each 1.888 people
1983177956 for each 100.000 people 1 for each 1.773 people
1982183557 for each 100.000 people 1 for each 1.740 people
1981183058 for each 100.000 people 1 for each 1.719 people
1980178257 for each 100.000 people 1 for each 1.757 people
1979172557 for each 100.000 people 1 for each 1.750 people
1978143450 for each 100.000 people 1 for each 2.007 people
1977125143 for each 100.000 people 1 for each 2.304 people
1976107039 for each 100.000 people 1 for each 2.574 people
197599436 for each 100.000 people 1 for each 2.761 people
197492333 for each 100.000 people 1 for each 3.005 people
197386731 for each 100.000 people 1 for each 3.183 people
197277927 for each 100.000 people 1 for each 3.710 people
197169022 for each 100.000 people 1 for each 4.605 people
197053016 for each 100.000 people 1 for each 6.339 people
196946814 for each 100.000 people 1 for each 6.934 people
196838512 for each 100.000 people 1 for each 8.207 people
196734911 for each 100.000 people 1 for each 9.124 people
196640012 for each 100.000 people 1 for each 8.170 people
196538311 for each 100.000 people 1 for each 8.929 people
196446313 for each 100.000 people 1 for each 7.937 people
196343312 for each 100.000 people 1 for each 8.655 people
196245712 for each 100.000 people 1 for each 8.372 people
196145512 for each 100.000 people 1 for each 8.638 people
196043311 for each 100.000 people 1 for each 9.118 people
195948612 for each 100.000 people 1 for each 8.138 people
195850813 for each 100.000 people 1 for each 7.743 people
195748412 for each 100.000 people 1 for each 8.269 people
195651213 for each 100.000 people 1 for each 7.668 people
195550613 for each 100.000 people 1 for each 7.556 people
195455215 for each 100.000 people 1 for each 6.868 people
195351914 for each 100.000 people 1 for each 7.067 people
195253615 for each 100.000 people 1 for each 6.749 people
195152215 for each 100.000 people 1 for each 6.719 people
195053916 for each 100.000 people 1 for each 6.179 people

Frecuency of name Isaac by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska2275 for each 10.000 people 1 for each 133 people
Alabama9140 for each 10.000 people 1 for each 249 people
Arkansas6750 for each 10.000 people 1 for each 201 people
Arizona22566 for each 10.000 people 1 for each 151 people
California142166 for each 10.000 people 1 for each 150 people
Colorado17366 for each 10.000 people 1 for each 152 people
Connecticut7251 for each 10.000 people 1 for each 194 people
District Columbia2354 for each 10.000 people 1 for each 186 people
Delaware2059 for each 10.000 people 1 for each 170 people
Florida44747 for each 10.000 people 1 for each 214 people
Georgia24245 for each 10.000 people 1 for each 220 people
Hawaii1843 for each 10.000 people 1 for each 233 people
Iowa8860 for each 10.000 people 1 for each 167 people
Idaho4861 for each 10.000 people 1 for each 163 people
Illinois32453 for each 10.000 people 1 for each 190 people
Indiana17551 for each 10.000 people 1 for each 195 people
Kansas9161 for each 10.000 people 1 for each 164 people
Kentucky11252 for each 10.000 people 1 for each 191 people
Louisiana10143 for each 10.000 people 1 for each 234 people
Massachusetts15755 for each 10.000 people 1 for each 183 people
Maryland12648 for each 10.000 people 1 for each 209 people
Maine2968 for each 10.000 people 1 for each 146 people
Michigan26458 for each 10.000 people 1 for each 173 people
Minnesota14453 for each 10.000 people 1 for each 187 people
Missouri15451 for each 10.000 people 1 for each 197 people
Mississippi2821 for each 10.000 people 1 for each 472 people
Montana2056 for each 10.000 people 1 for each 179 people
North Carolina26352 for each 10.000 people 1 for each 194 people
North Dakota3280 for each 10.000 people 1 for each 125 people
Nebraska6971 for each 10.000 people 1 for each 141 people
New Hampshire2968 for each 10.000 people 1 for each 147 people
New Jersey18846 for each 10.000 people 1 for each 216 people
New Mexico4556 for each 10.000 people 1 for each 177 people
Nevada9573 for each 10.000 people 1 for each 136 people
New York48550 for each 10.000 people 1 for each 199 people
Ohio25945 for each 10.000 people 1 for each 223 people
Oklahoma12164 for each 10.000 people 1 for each 156 people
Oregon12271 for each 10.000 people 1 for each 141 people
Pennsylvania29251 for each 10.000 people 1 for each 198 people
Rhode Island2879 for each 10.000 people 1 for each 126 people
South Carolina8440 for each 10.000 people 1 for each 247 people
South Dakota3179 for each 10.000 people 1 for each 126 people
Tennessee16145 for each 10.000 people 1 for each 222 people
Texas100557 for each 10.000 people 1 for each 174 people
Utah12663 for each 10.000 people 1 for each 159 people
Virginia23358 for each 10.000 people 1 for each 174 people
Vermont1278 for each 10.000 people 1 for each 127 people
Washington21862 for each 10.000 people 1 for each 162 people
Wisconsin15359 for each 10.000 people 1 for each 168 people
West Virginia4866 for each 10.000 people 1 for each 152 people
Wyoming15100 for each 10.000 people 1 for each 100 people
Total8796

Otros sitios de Julián Vida Barea