Jacob is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Go to: | Men Names |

Given Name: Jacob

In this page you will have information about the name Jacob as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Jacob

TopicValue
NameJacob
Reverse NameBocaj
Vowelsa, o
Consonantsb, c, j

Names related with Jacob

Names that starts with Jac- as Jacob

Names that ends with -cob as Jacob

Evolution year by year for the name Jacob

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
20171310644 for each 10.000 people 1 for each 228 people
20161447947 for each 10.000 people 1 for each 213 people
20151593851 for each 10.000 people 1 for each 196 people
20141686954 for each 10.000 people 1 for each 186 people
20131814859 for each 10.000 people 1 for each 169 people
20121906962 for each 10.000 people 1 for each 162 people
20112036566 for each 10.000 people 1 for each 151 people
20102211771 for each 10.000 people 1 for each 141 people
20092116965 for each 10.000 people 1 for each 153 people
20082259168 for each 10.000 people 1 for each 148 people
20072427371 for each 10.000 people 1 for each 141 people
20062484173 for each 10.000 people 1 for each 136 people
20052583078 for each 10.000 people 1 for each 128 people
20042787985 for each 10.000 people 1 for each 118 people
20032963090 for each 10.000 people 1 for each 111 people
20023056894 for each 10.000 people 1 for each 106 people
20013254110 for each 1.000 people 1 for each 100 people
20003447110 for each 1.000 people 1 for each 96 people
19993536111 for each 1.000 people 1 for each 91 people
19983601411 for each 1.000 people 1 for each 90 people
19973415111 for each 1.000 people 1 for each 94 people
19963192399 for each 10.000 people 1 for each 101 people
19953112996 for each 10.000 people 1 for each 104 people
19942941389 for each 10.000 people 1 for each 112 people
19932748282 for each 10.000 people 1 for each 122 people
19922566175 for each 10.000 people 1 for each 134 people
19912519072 for each 10.000 people 1 for each 139 people
19902201062 for each 10.000 people 1 for each 162 people
19891783051 for each 10.000 people 1 for each 195 people
19881587248 for each 10.000 people 1 for each 211 people
19871431844 for each 10.000 people 1 for each 228 people
19861364942 for each 10.000 people 1 for each 237 people
19851227238 for each 10.000 people 1 for each 265 people
19841134936 for each 10.000 people 1 for each 280 people
19831100135 for each 10.000 people 1 for each 287 people
19821006032 for each 10.000 people 1 for each 317 people
1981935230 for each 10.000 people 1 for each 336 people
1980852527 for each 10.000 people 1 for each 367 people
1979754625 for each 10.000 people 1 for each 400 people
1978615921 for each 10.000 people 1 for each 467 people
1977579520 for each 10.000 people 1 for each 497 people
1976451216 for each 10.000 people 1 for each 610 people
1975362613 for each 10.000 people 1 for each 757 people
1974295911 for each 10.000 people 1 for each 937 people
1973211877 for each 100.000 people 1 for each 1.303 people
1972167558 for each 100.000 people 1 for each 1.725 people
1971103633 for each 100.000 people 1 for each 3.067 people
197089427 for each 100.000 people 1 for each 3.758 people
196961819 for each 100.000 people 1 for each 5.251 people
196851216 for each 100.000 people 1 for each 6.172 people
196741013 for each 100.000 people 1 for each 7.767 people
196640812 for each 100.000 people 1 for each 8.010 people
196544213 for each 100.000 people 1 for each 7.737 people
196450314 for each 100.000 people 1 for each 7.306 people
196344812 for each 100.000 people 1 for each 8.366 people
196242011 for each 100.000 people 1 for each 9.109 people
196146012 for each 100.000 people 1 for each 8.544 people
196045712 for each 100.000 people 1 for each 8.639 people
195951713 for each 100.000 people 1 for each 7.650 people
195847712 for each 100.000 people 1 for each 8.247 people
195750113 for each 100.000 people 1 for each 7.988 people
195649413 for each 100.000 people 1 for each 7.947 people
195553214 for each 100.000 people 1 for each 7.186 people
195451514 for each 100.000 people 1 for each 7.362 people
195356315 for each 100.000 people 1 for each 6.515 people
195252414 for each 100.000 people 1 for each 6.904 people
195146013 for each 100.000 people 1 for each 7.624 people
195040712 for each 100.000 people 1 for each 8.183 people

Frecuency of name Jacob by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska2689 for each 10.000 people 1 for each 113 people
Alabama17276 for each 10.000 people 1 for each 132 people
Arkansas7556 for each 10.000 people 1 for each 180 people
Arizona24371 for each 10.000 people 1 for each 140 people
California204496 for each 10.000 people 1 for each 105 people
Colorado18671 for each 10.000 people 1 for each 141 people
Connecticut18713 for each 1.000 people 1 for each 75 people
District Columbia5914 for each 1.000 people 1 for each 73 people
Delaware2883 for each 10.000 people 1 for each 121 people
Florida82186 for each 10.000 people 1 for each 117 people
Georgia40175 for each 10.000 people 1 for each 133 people
Hawaii3686 for each 10.000 people 1 for each 117 people
Iowa6645 for each 10.000 people 1 for each 222 people
Idaho5064 for each 10.000 people 1 for each 156 people
Illinois48779 for each 10.000 people 1 for each 126 people
Indiana20359 for each 10.000 people 1 for each 168 people
Kansas9966 for each 10.000 people 1 for each 151 people
Kentucky15070 for each 10.000 people 1 for each 142 people
Louisiana15264 for each 10.000 people 1 for each 155 people
Massachusetts31111 for each 1.000 people 1 for each 92 people
Maryland27811 for each 1.000 people 1 for each 95 people
Maine3787 for each 10.000 people 1 for each 114 people
Michigan35878 for each 10.000 people 1 for each 128 people
Minnesota15156 for each 10.000 people 1 for each 178 people
Missouri17558 for each 10.000 people 1 for each 173 people
Mississippi7456 for each 10.000 people 1 for each 179 people
Montana1953 for each 10.000 people 1 for each 189 people
North Carolina37674 for each 10.000 people 1 for each 136 people
North Dakota2768 for each 10.000 people 1 for each 148 people
Nebraska6163 for each 10.000 people 1 for each 159 people
New Hampshire4611 for each 1.000 people 1 for each 93 people
New Jersey47412 for each 1.000 people 1 for each 86 people
New Mexico6683 for each 10.000 people 1 for each 121 people
Nevada12597 for each 10.000 people 1 for each 104 people
New York114112 for each 1.000 people 1 for each 85 people
Ohio40270 for each 10.000 people 1 for each 144 people
Oklahoma11762 for each 10.000 people 1 for each 161 people
Oregon10762 for each 10.000 people 1 for each 161 people
Pennsylvania51790 for each 10.000 people 1 for each 112 people
Rhode Island4011 for each 1.000 people 1 for each 88 people
South Carolina13465 for each 10.000 people 1 for each 155 people
South Dakota2769 for each 10.000 people 1 for each 145 people
Tennessee23866 for each 10.000 people 1 for each 151 people
Texas139780 for each 10.000 people 1 for each 125 people
Utah13567 for each 10.000 people 1 for each 148 people
Virginia33282 for each 10.000 people 1 for each 122 people
Vermont1610 for each 1.000 people 1 for each 96 people
Washington22965 for each 10.000 people 1 for each 154 people
Wisconsin13151 for each 10.000 people 1 for each 197 people
West Virginia6285 for each 10.000 people 1 for each 118 people
Wyoming1812 for each 1.000 people 1 for each 84 people
Total13106

Otros sitios de Julián Vida Barea

Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.