Top Names

How many People are named Jeremy in U.S.?

Jeremy is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Jeremy

In this page you will have information about the name Jeremy as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Jeremy

TopicValue
NameJeremy
Reverse NameYmerej
Vowelse
Repeted Vowelse
Consonantsj, m, r, y

Names related with Jeremy

Names that starts with Jer- as Jeremy

Names that ends with -emy as Jeremy

Evolution year by year for the name Jeremy

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017200967 for each 100.000 people 1 for each 1.488 people
2016211969 for each 100.000 people 1 for each 1.459 people
2015236275 for each 100.000 people 1 for each 1.325 people
2014249980 for each 100.000 people 1 for each 1.255 people
2013251082 for each 100.000 people 1 for each 1.225 people
2012282192 for each 100.000 people 1 for each 1.092 people
2011250881 for each 100.000 people 1 for each 1.230 people
2010279390 for each 100.000 people 1 for each 1.117 people
2009293591 for each 100.000 people 1 for each 1.102 people
2008323297 for each 100.000 people 1 for each 1.034 people
2007342410 for each 10.000 people 1 for each 997 people
2006343510 for each 10.000 people 1 for each 987 people
2005348011 for each 10.000 people 1 for each 950 people
2004385712 for each 10.000 people 1 for each 854 people
2003388412 for each 10.000 people 1 for each 847 people
2002416213 for each 10.000 people 1 for each 778 people
2001426613 for each 10.000 people 1 for each 762 people
2000473314 for each 10.000 people 1 for each 697 people
1999501516 for each 10.000 people 1 for each 645 people
1998554117 for each 10.000 people 1 for each 583 people
1997580318 for each 10.000 people 1 for each 550 people
1996641120 for each 10.000 people 1 for each 503 people
1995708522 for each 10.000 people 1 for each 459 people
1994822725 for each 10.000 people 1 for each 402 people
1993857125 for each 10.000 people 1 for each 393 people
1992904226 for each 10.000 people 1 for each 381 people
19911040130 for each 10.000 people 1 for each 337 people
19901168433 for each 10.000 people 1 for each 305 people
19891307738 for each 10.000 people 1 for each 266 people
19881316439 for each 10.000 people 1 for each 254 people
19871447044 for each 10.000 people 1 for each 226 people
19861626450 for each 10.000 people 1 for each 199 people
19851344741 for each 10.000 people 1 for each 241 people
19841325542 for each 10.000 people 1 for each 240 people
19831425745 for each 10.000 people 1 for each 221 people
19821647052 for each 10.000 people 1 for each 194 people
19811911461 for each 10.000 people 1 for each 165 people
19801990164 for each 10.000 people 1 for each 157 people
19792101070 for each 10.000 people 1 for each 144 people
19781951168 for each 10.000 people 1 for each 147 people
19772161475 for each 10.000 people 1 for each 133 people
19762013873 for each 10.000 people 1 for each 137 people
19751520155 for each 10.000 people 1 for each 181 people
19741330148 for each 10.000 people 1 for each 209 people
1973936434 for each 10.000 people 1 for each 295 people
1972740126 for each 10.000 people 1 for each 391 people
1971749224 for each 10.000 people 1 for each 424 people
1970432113 for each 10.000 people 1 for each 778 people
1969207464 for each 100.000 people 1 for each 1.565 people
196861119 for each 100.000 people 1 for each 5.172 people
196734611 for each 100.000 people 1 for each 9.203 people
196622469 for each 1.000.000 people 1 for each 14.589 people
196520159 for each 1.000.000 people 1 for each 17.013 people
196414941 for each 1.000.000 people 1 for each 24.663 people
196315040 for each 1.000.000 people 1 for each 24.986 people
196211931 for each 1.000.000 people 1 for each 32.150 people
196112632 for each 1.000.000 people 1 for each 31.193 people
19609825 for each 1.000.000 people 1 for each 40.285 people
19596917 for each 1.000.000 people 1 for each 57.323 people
19585414 for each 1.000.000 people 1 for each 72.849 people
19574110 for each 1.000.000 people 1 for each 97.618 people
19565514 for each 1.000.000 people 1 for each 71.383 people
19557119 for each 1.000.000 people 1 for each 53.850 people
19546517 for each 1.000.000 people 1 for each 58.329 people
19535515 for each 1.000.000 people 1 for each 66.693 people
19526017 for each 1.000.000 people 1 for each 60.295 people
19515716 for each 1.000.000 people 1 for each 61.531 people
19503296 for each 10.000.000 people 1 for each 104.080 people

Frecuency of name Jeremy by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alabama3013 for each 10.000 people 1 for each 757 people
Arkansas1713 for each 10.000 people 1 for each 794 people
Arizona2265 for each 100.000 people 1 for each 1.548 people
California29214 for each 10.000 people 1 for each 732 people
Colorado1453 for each 100.000 people 1 for each 1.875 people
Connecticut1914 for each 10.000 people 1 for each 736 people
District Columbia1535 for each 10.000 people 1 for each 285 people
Delaware515 for each 10.000 people 1 for each 678 people
Florida12713 for each 10.000 people 1 for each 755 people
Georgia7514 for each 10.000 people 1 for each 710 people
Iowa855 for each 100.000 people 1 for each 1.832 people
Illinois7212 for each 10.000 people 1 for each 855 people
Indiana3510 for each 10.000 people 1 for each 976 people
Kansas1067 for each 100.000 people 1 for each 1.490 people
Kentucky1361 for each 100.000 people 1 for each 1.643 people
Louisiana4820 for each 10.000 people 1 for each 492 people
Massachusetts4716 for each 10.000 people 1 for each 610 people
Maryland4417 for each 10.000 people 1 for each 599 people
Michigan3985 for each 100.000 people 1 for each 1.171 people
Minnesota2074 for each 100.000 people 1 for each 1.346 people
Missouri2479 for each 100.000 people 1 for each 1.262 people
Mississippi3023 for each 10.000 people 1 for each 441 people
Montana514 for each 10.000 people 1 for each 718 people
North Carolina51100 for each 100.000 people 1 for each 1.000 people
New Jersey8922 for each 10.000 people 1 for each 457 people
New Mexico1316 for each 10.000 people 1 for each 613 people
Nevada1713 for each 10.000 people 1 for each 761 people
New York19820 for each 10.000 people 1 for each 489 people
Ohio7613 for each 10.000 people 1 for each 759 people
Oklahoma2011 for each 10.000 people 1 for each 943 people
Oregon1270 for each 100.000 people 1 for each 1.436 people
Pennsylvania7112 for each 10.000 people 1 for each 813 people
Rhode Island926 for each 10.000 people 1 for each 391 people
South Carolina2713 for each 10.000 people 1 for each 769 people
Tennessee3598 for each 100.000 people 1 for each 1.023 people
Texas23513 for each 10.000 people 1 for each 744 people
Utah1470 for each 100.000 people 1 for each 1.430 people
Virginia7318 for each 10.000 people 1 for each 554 people
Washington2982 for each 100.000 people 1 for each 1.218 people
Wisconsin2285 for each 100.000 people 1 for each 1.172 people
West Virginia796 for each 100.000 people 1 for each 1.044 people
Total2009

Otros sitios de Julián Vida Barea