Kiran is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Kiran as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Kiran |
| Reverse Name | Narik |
| Vowels | a, i |
| Consonants | k, n, r |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 51 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 58.637 people |
| 2016 | 63 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 49.068 people |
| 2015 | 77 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 40.631 people |
| 2014 | 54 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 58.096 people |
| 2013 | 69 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 44.579 people |
| 2012 | 81 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.029 people |
| 2011 | 55 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 56.070 people |
| 2010 | 56 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 55.720 people |
| 2009 | 70 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 46.219 people |
| 2008 | 70 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 47.755 people |
| 2007 | 37 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 92.293 people |
| 2006 | 39 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 86.919 people |
| 2005 | 46 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 71.891 people |
| 2004 | 43 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 76.640 people |
| 2003 | 34 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 96.768 people |
| 2002 | 23 | 71 for each 10.000.000 people | 1 for each 140.825 people |
| 2001 | 16 | 49 for each 10.000.000 people | 1 for each 203.252 people |
| 2000 | 22 | 67 for each 10.000.000 people | 1 for each 149.903 people |
| 1999 | 29 | 90 for each 10.000.000 people | 1 for each 111.520 people |
| 1998 | 14 | 43 for each 10.000.000 people | 1 for each 230.734 people |
| 1997 | 17 | 53 for each 10.000.000 people | 1 for each 187.899 people |
| 1996 | 18 | 56 for each 10.000.000 people | 1 for each 179.211 people |
| 1994 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 661.813 people |
| 1993 | 13 | 39 for each 10.000.000 people | 1 for each 258.799 people |
| 1992 | 13 | 38 for each 10.000.000 people | 1 for each 264.831 people |
| 1982 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 638.978 people |
| 1980 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 626.174 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| California | 17 | 80 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.577 people |
| District Columbia | 5 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 856 people |
| Illinois | 5 | 81 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.316 people |
| North Carolina | 5 | 98 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.201 people |
| New York | 8 | 83 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.091 people |
| Pennsylvania | 5 | 87 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.542 people |
| Texas | 6 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.146 people |
| Total | 51 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea