Lucas is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Go to: | Men Names |

Given Name: Lucas

In this page you will have information about the name Lucas as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Lucas

TopicValue
NameLucas
Reverse NameSacul
Vowelsa, u
Consonantsc, l, s

Names related with Lucas

Names that starts with Luc- as Lucas

Names that ends with -cas as Lucas

Evolution year by year for the name Lucas

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
20171295143 for each 10.000 people 1 for each 231 people
20161287642 for each 10.000 people 1 for each 240 people
20151229739 for each 10.000 people 1 for each 254 people
20141215139 for each 10.000 people 1 for each 258 people
20131154438 for each 10.000 people 1 for each 266 people
20121070135 for each 10.000 people 1 for each 288 people
20111039534 for each 10.000 people 1 for each 297 people
20101037633 for each 10.000 people 1 for each 301 people
2009960730 for each 10.000 people 1 for each 337 people
2008932228 for each 10.000 people 1 for each 359 people
2007875326 for each 10.000 people 1 for each 390 people
2006813424 for each 10.000 people 1 for each 417 people
2005757423 for each 10.000 people 1 for each 437 people
2004671120 for each 10.000 people 1 for each 491 people
2003575417 for each 10.000 people 1 for each 572 people
2002537717 for each 10.000 people 1 for each 602 people
2001489815 for each 10.000 people 1 for each 664 people
2000481815 for each 10.000 people 1 for each 684 people
1999421913 for each 10.000 people 1 for each 767 people
1998408313 for each 10.000 people 1 for each 791 people
1997402713 for each 10.000 people 1 for each 793 people
1996410313 for each 10.000 people 1 for each 786 people
1995407613 for each 10.000 people 1 for each 797 people
1994401012 for each 10.000 people 1 for each 825 people
1993391612 for each 10.000 people 1 for each 859 people
1992337798 for each 100.000 people 1 for each 1.019 people
1991323692 for each 100.000 people 1 for each 1.083 people
1990308787 for each 100.000 people 1 for each 1.155 people
1989286082 for each 100.000 people 1 for each 1.215 people
1988270681 for each 100.000 people 1 for each 1.235 people
1987231871 for each 100.000 people 1 for each 1.409 people
1986219168 for each 100.000 people 1 for each 1.473 people
1985231171 for each 100.000 people 1 for each 1.405 people
1984210566 for each 100.000 people 1 for each 1.509 people
1983235775 for each 100.000 people 1 for each 1.338 people
1982273486 for each 100.000 people 1 for each 1.168 people
1981336911 for each 10.000 people 1 for each 934 people
1980307998 for each 100.000 people 1 for each 1.017 people
1979254184 for each 100.000 people 1 for each 1.188 people
1978193967 for each 100.000 people 1 for each 1.484 people
1977108838 for each 100.000 people 1 for each 2.650 people
197685731 for each 100.000 people 1 for each 3.214 people
197586732 for each 100.000 people 1 for each 3.166 people
197454420 for each 100.000 people 1 for each 5.099 people
197324488 for each 1.000.000 people 1 for each 11.309 people
197217159 for each 1.000.000 people 1 for each 16.902 people
197115549 for each 1.000.000 people 1 for each 20.501 people
197010030 for each 1.000.000 people 1 for each 33.597 people
19697222 for each 1.000.000 people 1 for each 45.071 people
19684314 for each 1.000.000 people 1 for each 73.486 people
19672372 for each 10.000.000 people 1 for each 138.466 people
19662783 for each 10.000.000 people 1 for each 121.036 people
19654613 for each 1.000.000 people 1 for each 74.344 people
19644011 for each 1.000.000 people 1 for each 91.870 people
19633810 for each 1.000.000 people 1 for each 98.629 people
19625514 for each 1.000.000 people 1 for each 69.560 people
19613076 for each 10.000.000 people 1 for each 131.010 people
19602871 for each 10.000.000 people 1 for each 141.004 people
19593691 for each 10.000.000 people 1 for each 109.878 people
19581948 for each 10.000.000 people 1 for each 207.039 people
1957717 for each 10.000.000 people 1 for each 571.755 people
1956820 for each 10.000.000 people 1 for each 490.918 people
19551129 for each 10.000.000 people 1 for each 347.584 people
1953616 for each 10.000.000 people 1 for each 611.621 people
1952822 for each 10.000.000 people 1 for each 452.284 people
1951617 for each 10.000.000 people 1 for each 584.795 people
1950721 for each 10.000.000 people 1 for each 475.964 people

Frecuency of name Lucas by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska3111 for each 1.000 people 1 for each 94 people
Alabama11048 for each 10.000 people 1 for each 206 people
Arkansas5742 for each 10.000 people 1 for each 237 people
Arizona20661 for each 10.000 people 1 for each 165 people
California162576 for each 10.000 people 1 for each 132 people
Colorado19072 for each 10.000 people 1 for each 138 people
Connecticut16812 for each 1.000 people 1 for each 83 people
District Columbia5012 for each 1.000 people 1 for each 86 people
Delaware3294 for each 10.000 people 1 for each 106 people
Florida103011 for each 1.000 people 1 for each 93 people
Georgia33663 for each 10.000 people 1 for each 158 people
Hawaii3890 for each 10.000 people 1 for each 111 people
Iowa9363 for each 10.000 people 1 for each 158 people
Idaho5469 for each 10.000 people 1 for each 145 people
Illinois45674 for each 10.000 people 1 for each 135 people
Indiana26878 for each 10.000 people 1 for each 127 people
Kansas11376 for each 10.000 people 1 for each 132 people
Kentucky17883 for each 10.000 people 1 for each 120 people
Louisiana12151 for each 10.000 people 1 for each 195 people
Massachusetts37313 for each 1.000 people 1 for each 77 people
Maryland25797 for each 10.000 people 1 for each 103 people
Maine4611 for each 1.000 people 1 for each 92 people
Michigan43695 for each 10.000 people 1 for each 105 people
Minnesota20074 for each 10.000 people 1 for each 135 people
Missouri25885 for each 10.000 people 1 for each 117 people
Mississippi6146 for each 10.000 people 1 for each 217 people
Montana2878 for each 10.000 people 1 for each 128 people
North Carolina41281 for each 10.000 people 1 for each 124 people
North Dakota3588 for each 10.000 people 1 for each 114 people
Nebraska7173 for each 10.000 people 1 for each 137 people
New Hampshire5713 for each 1.000 people 1 for each 75 people
New Jersey47012 for each 1.000 people 1 for each 87 people
New Mexico6885 for each 10.000 people 1 for each 117 people
Nevada9674 for each 10.000 people 1 for each 135 people
New York104711 for each 1.000 people 1 for each 92 people
Ohio53993 for each 10.000 people 1 for each 107 people
Oklahoma12365 for each 10.000 people 1 for each 153 people
Oregon14584 for each 10.000 people 1 for each 119 people
Pennsylvania50988 for each 10.000 people 1 for each 113 people
Rhode Island6418 for each 1.000 people 1 for each 55 people
South Carolina13364 for each 10.000 people 1 for each 156 people
South Dakota39100 for each 10.000 people 1 for each 100 people
Tennessee25070 for each 10.000 people 1 for each 143 people
Texas97656 for each 10.000 people 1 for each 179 people
Utah15778 for each 10.000 people 1 for each 128 people
Virginia36590 for each 10.000 people 1 for each 111 people
Vermont1385 for each 10.000 people 1 for each 118 people
Washington32191 for each 10.000 people 1 for each 110 people
Wisconsin16865 for each 10.000 people 1 for each 153 people
West Virginia5778 for each 10.000 people 1 for each 128 people
Wyoming2114 for each 1.000 people 1 for each 72 people
Total12951

Otros sitios de Julián Vida Barea

Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.