Naim is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Naim as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Naim |
| Reverse Name | Mian |
| Vowels | a, i |
| Consonants | m, n |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 32 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 93.449 people |
| 2016 | 21 | 68 for each 10.000.000 people | 1 for each 147.210 people |
| 2015 | 16 | 51 for each 10.000.000 people | 1 for each 195.542 people |
| 2014 | 11 | 35 for each 10.000.000 people | 1 for each 285.225 people |
| 2013 | 33 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 93.214 people |
| 2012 | 20 | 65 for each 10.000.000 people | 1 for each 154.012 people |
| 2011 | 12 | 39 for each 10.000.000 people | 1 for each 257.003 people |
| 2010 | 13 | 42 for each 10.000.000 people | 1 for each 240.038 people |
| 2009 | 40 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 80.887 people |
| 2008 | 49 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 68.222 people |
| 2007 | 40 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 85.375 people |
| 2006 | 28 | 83 for each 10.000.000 people | 1 for each 121.065 people |
| 2005 | 27 | 82 for each 10.000.000 people | 1 for each 122.489 people |
| 2004 | 36 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 91.542 people |
| 2003 | 26 | 79 for each 10.000.000 people | 1 for each 126.550 people |
| 2002 | 48 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 67.481 people |
| 2001 | 48 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 67.751 people |
| 2000 | 23 | 70 for each 10.000.000 people | 1 for each 143.390 people |
| 1999 | 29 | 90 for each 10.000.000 people | 1 for each 111.520 people |
| 1998 | 27 | 84 for each 10.000.000 people | 1 for each 119.646 people |
| 1997 | 35 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 91.258 people |
| 1996 | 34 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 94.877 people |
| 1995 | 17 | 52 for each 10.000.000 people | 1 for each 191.168 people |
| 1994 | 19 | 57 for each 10.000.000 people | 1 for each 174.095 people |
| 1993 | 23 | 68 for each 10.000.000 people | 1 for each 146.284 people |
| 1992 | 30 | 87 for each 10.000.000 people | 1 for each 114.758 people |
| 1991 | 18 | 51 for each 10.000.000 people | 1 for each 194.628 people |
| 1990 | 17 | 48 for each 10.000.000 people | 1 for each 209.864 people |
| 1989 | 8 | 23 for each 10.000.000 people | 1 for each 434.594 people |
| 1988 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 668.449 people |
| 1987 | 11 | 34 for each 10.000.000 people | 1 for each 297.000 people |
| 1986 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 645.995 people |
| 1985 | 9 | 28 for each 10.000.000 people | 1 for each 360.750 people |
| 1984 | 16 | 50 for each 10.000.000 people | 1 for each 198.570 people |
| 1983 | 18 | 57 for each 10.000.000 people | 1 for each 175.223 people |
| 1982 | 22 | 69 for each 10.000.000 people | 1 for each 145.159 people |
| 1981 | 14 | 44 for each 10.000.000 people | 1 for each 224.770 people |
| 1980 | 23 | 73 for each 10.000.000 people | 1 for each 136.129 people |
| 1979 | 16 | 53 for each 10.000.000 people | 1 for each 188.715 people |
| 1978 | 31 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 92.825 people |
| 1977 | 22 | 76 for each 10.000.000 people | 1 for each 131.044 people |
| 1976 | 32 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 86.066 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| California | 7 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.545 people |
| New Jersey | 5 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.140 people |
| New York | 7 | 72 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.819 people |
| Pennsylvania | 5 | 87 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.542 people |
| Texas | 8 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.860 people |
| Total | 32 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea