Noah is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Go to: | Men Names |

Given Name: Noah

In this page you will have information about the name Noah as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Noah

TopicValue
NameNoah
Reverse NameHaon
Vowelsa, o
Consonantsh, n

Names related with Noah

Names that starts with Noa- as Noah

Names that ends with -oah as Noah

Evolution year by year for the name Noah

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
20171832661 for each 10.000 people 1 for each 163 people
20161908262 for each 10.000 people 1 for each 162 people
20151961363 for each 10.000 people 1 for each 160 people
20141928661 for each 10.000 people 1 for each 163 people
20131824159 for each 10.000 people 1 for each 169 people
20121734656 for each 10.000 people 1 for each 178 people
20111685455 for each 10.000 people 1 for each 183 people
20101644753 for each 10.000 people 1 for each 190 people
20091724453 for each 10.000 people 1 for each 188 people
20081578547 for each 10.000 people 1 for each 212 people
20071659049 for each 10.000 people 1 for each 206 people
20061633048 for each 10.000 people 1 for each 208 people
20051389242 for each 10.000 people 1 for each 238 people
20041190436 for each 10.000 people 1 for each 277 people
20031183436 for each 10.000 people 1 for each 278 people
20021206637 for each 10.000 people 1 for each 268 people
20011348241 for each 10.000 people 1 for each 241 people
20001427043 for each 10.000 people 1 for each 231 people
19991492046 for each 10.000 people 1 for each 217 people
19981340942 for each 10.000 people 1 for each 241 people
1997927229 for each 10.000 people 1 for each 344 people
1996718222 for each 10.000 people 1 for each 449 people
1995382012 for each 10.000 people 1 for each 851 people
1994206963 for each 100.000 people 1 for each 1.599 people
1993148944 for each 100.000 people 1 for each 2.259 people
1992140741 for each 100.000 people 1 for each 2.447 people
1991130037 for each 100.000 people 1 for each 2.695 people
1990129136 for each 100.000 people 1 for each 2.763 people
1989123436 for each 100.000 people 1 for each 2.817 people
1988104231 for each 100.000 people 1 for each 3.207 people
198796930 for each 100.000 people 1 for each 3.371 people
1986102332 for each 100.000 people 1 for each 3.156 people
1985109234 for each 100.000 people 1 for each 2.973 people
1984121938 for each 100.000 people 1 for each 2.606 people
1983152748 for each 100.000 people 1 for each 2.065 people
1982181457 for each 100.000 people 1 for each 1.760 people
1981139044 for each 100.000 people 1 for each 2.263 people
198090029 for each 100.000 people 1 for each 3.479 people
197988529 for each 100.000 people 1 for each 3.411 people
197866423 for each 100.000 people 1 for each 4.334 people
197765523 for each 100.000 people 1 for each 4.401 people
197650218 for each 100.000 people 1 for each 5.486 people
197554020 for each 100.000 people 1 for each 5.083 people
197450718 for each 100.000 people 1 for each 5.471 people
197345216 for each 100.000 people 1 for each 6.105 people
197237613 for each 100.000 people 1 for each 7.687 people
197142713 for each 100.000 people 1 for each 7.442 people
197028083 for each 1.000.000 people 1 for each 11.999 people
196919560 for each 1.000.000 people 1 for each 16.642 people
196812038 for each 1.000.000 people 1 for each 26.332 people
196710934 for each 1.000.000 people 1 for each 29.215 people
196611034 for each 1.000.000 people 1 for each 29.709 people
19657923 for each 1.000.000 people 1 for each 43.288 people
19649827 for each 1.000.000 people 1 for each 37.498 people
19637721 for each 1.000.000 people 1 for each 48.674 people
19629024 for each 1.000.000 people 1 for each 42.510 people
19618321 for each 1.000.000 people 1 for each 47.353 people
19608822 for each 1.000.000 people 1 for each 44.863 people
195910827 for each 1.000.000 people 1 for each 36.623 people
195810326 for each 1.000.000 people 1 for each 38.191 people
195710526 for each 1.000.000 people 1 for each 38.117 people
195610025 for each 1.000.000 people 1 for each 39.259 people
19558723 for each 1.000.000 people 1 for each 43.946 people
19548623 for each 1.000.000 people 1 for each 44.086 people
195313035 for each 1.000.000 people 1 for each 28.216 people
19529827 for each 1.000.000 people 1 for each 36.915 people
195112536 for each 1.000.000 people 1 for each 28.058 people
195012638 for each 1.000.000 people 1 for each 26.433 people

Frecuency of name Noah by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska3713 for each 1.000 people 1 for each 79 people
Alabama25211 for each 1.000 people 1 for each 90 people
Arkansas14211 for each 1.000 people 1 for each 95 people
Arizona38011 for each 1.000 people 1 for each 90 people
California251112 for each 1.000 people 1 for each 85 people
Colorado26710 for each 1.000 people 1 for each 98 people
Connecticut22216 for each 1.000 people 1 for each 63 people
District Columbia7618 for each 1.000 people 1 for each 56 people
Delaware5516 for each 1.000 people 1 for each 62 people
Florida127513 for each 1.000 people 1 for each 75 people
Georgia60911 for each 1.000 people 1 for each 87 people
Hawaii6415 for each 1.000 people 1 for each 66 people
Iowa13391 for each 10.000 people 1 for each 110 people
Idaho5874 for each 10.000 people 1 for each 135 people
Illinois76912 for each 1.000 people 1 for each 80 people
Indiana33799 for each 10.000 people 1 for each 101 people
Kansas12785 for each 10.000 people 1 for each 117 people
Kentucky27513 for each 1.000 people 1 for each 78 people
Louisiana25211 for each 1.000 people 1 for each 94 people
Massachusetts36513 for each 1.000 people 1 for each 79 people
Maryland29711 for each 1.000 people 1 for each 89 people
Maine5814 for each 1.000 people 1 for each 73 people
Michigan47610 for each 1.000 people 1 for each 96 people
Minnesota23788 for each 10.000 people 1 for each 114 people
Missouri31510 for each 1.000 people 1 for each 96 people
Mississippi14811 for each 1.000 people 1 for each 89 people
Montana3811 for each 1.000 people 1 for each 94 people
North Carolina62112 for each 1.000 people 1 for each 82 people
North Dakota5113 for each 1.000 people 1 for each 78 people
Nebraska9699 for each 10.000 people 1 for each 101 people
New Hampshire4410 for each 1.000 people 1 for each 97 people
New Jersey54513 for each 1.000 people 1 for each 75 people
New Mexico12916 for each 1.000 people 1 for each 62 people
Nevada16713 for each 1.000 people 1 for each 78 people
New York123813 for each 1.000 people 1 for each 78 people
Ohio58510 for each 1.000 people 1 for each 99 people
Oklahoma18910 for each 1.000 people 1 for each 100 people
Oregon16294 for each 10.000 people 1 for each 106 people
Pennsylvania68312 for each 1.000 people 1 for each 84 people
Rhode Island6117 for each 1.000 people 1 for each 58 people
South Carolina28514 for each 1.000 people 1 for each 73 people
South Dakota4111 for each 1.000 people 1 for each 95 people
Tennessee36710 for each 1.000 people 1 for each 98 people
Texas194211 for each 1.000 people 1 for each 90 people
Utah12964 for each 10.000 people 1 for each 155 people
Virginia49712 for each 1.000 people 1 for each 81 people
Vermont2919 for each 1.000 people 1 for each 53 people
Washington352100 for each 10.000 people 1 for each 100 people
Wisconsin23491 for each 10.000 people 1 for each 110 people
West Virginia8712 for each 1.000 people 1 for each 84 people
Wyoming1711 for each 1.000 people 1 for each 89 people
Total18326

Otros sitios de Julián Vida Barea

Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.