Oliver is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Go to: | Men Names |

Given Name: Oliver

In this page you will have information about the name Oliver as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Oliver

TopicValue
NameOliver
Reverse NameRevilo
Vowelse, i, o
Consonantsl, r, v

Names related with Oliver

Names that starts with Oli- as Oliver

Names that ends with -ver as Oliver

Evolution year by year for the name Oliver

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
20171314144 for each 10.000 people 1 for each 228 people
20161302542 for each 10.000 people 1 for each 237 people
20151164937 for each 10.000 people 1 for each 269 people
2014942830 for each 10.000 people 1 for each 333 people
2013726224 for each 10.000 people 1 for each 424 people
2012591719 for each 10.000 people 1 for each 521 people
2011541018 for each 10.000 people 1 for each 570 people
2010466315 for each 10.000 people 1 for each 669 people
2009428213 for each 10.000 people 1 for each 756 people
2008359711 for each 10.000 people 1 for each 929 people
2007290785 for each 100.000 people 1 for each 1.175 people
2006234169 for each 100.000 people 1 for each 1.448 people
2005177954 for each 100.000 people 1 for each 1.859 people
2004146244 for each 100.000 people 1 for each 2.254 people
2003135641 for each 100.000 people 1 for each 2.426 people
2002113635 for each 100.000 people 1 for each 2.851 people
200195229 for each 100.000 people 1 for each 3.416 people
200094429 for each 100.000 people 1 for each 3.493 people
199974023 for each 100.000 people 1 for each 4.370 people
199870422 for each 100.000 people 1 for each 4.588 people
199763220 for each 100.000 people 1 for each 5.054 people
199656217 for each 100.000 people 1 for each 5.739 people
199554717 for each 100.000 people 1 for each 5.941 people
199460718 for each 100.000 people 1 for each 5.449 people
199362319 for each 100.000 people 1 for each 5.400 people
199261818 for each 100.000 people 1 for each 5.571 people
199152215 for each 100.000 people 1 for each 6.711 people
199057816 for each 100.000 people 1 for each 6.171 people
198941912 for each 100.000 people 1 for each 8.295 people
198839112 for each 100.000 people 1 for each 8.546 people
198741513 for each 100.000 people 1 for each 7.871 people
198627786 for each 1.000.000 people 1 for each 11.655 people
198531697 for each 1.000.000 people 1 for each 10.274 people
198434311 for each 100.000 people 1 for each 9.262 people
198339012 for each 100.000 people 1 for each 8.087 people
198241213 for each 100.000 people 1 for each 7.750 people
198135511 for each 100.000 people 1 for each 8.863 people
198034011 for each 100.000 people 1 for each 9.208 people
197936212 for each 100.000 people 1 for each 8.340 people
197840214 for each 100.000 people 1 for each 7.158 people
197730210 for each 100.000 people 1 for each 9.546 people
197628810 for each 100.000 people 1 for each 9.563 people
197529411 for each 100.000 people 1 for each 9.335 people
197430011 for each 100.000 people 1 for each 9.247 people
197334312 for each 100.000 people 1 for each 8.045 people
197231611 for each 100.000 people 1 for each 9.146 people
197136712 for each 100.000 people 1 for each 8.658 people
197031493 for each 1.000.000 people 1 for each 10.699 people
196928187 for each 1.000.000 people 1 for each 11.549 people
196827888 for each 1.000.000 people 1 for each 11.366 people
196724477 for each 1.000.000 people 1 for each 13.051 people
196631095 for each 1.000.000 people 1 for each 10.542 people
196524973 for each 1.000.000 people 1 for each 13.734 people
196432990 for each 1.000.000 people 1 for each 11.169 people
196332587 for each 1.000.000 people 1 for each 11.532 people
196228374 for each 1.000.000 people 1 for each 13.519 people
196131279 for each 1.000.000 people 1 for each 12.597 people
196032783 for each 1.000.000 people 1 for each 12.073 people
195933785 for each 1.000.000 people 1 for each 11.737 people
195842011 for each 100.000 people 1 for each 9.366 people
195741010 for each 100.000 people 1 for each 9.762 people
195643711 for each 100.000 people 1 for each 8.984 people
195546312 for each 100.000 people 1 for each 8.257 people
195449313 for each 100.000 people 1 for each 7.690 people
195349614 for each 100.000 people 1 for each 7.395 people
195251214 for each 100.000 people 1 for each 7.066 people
195151115 for each 100.000 people 1 for each 6.863 people
195051816 for each 100.000 people 1 for each 6.430 people

Frecuency of name Oliver by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska3713 for each 1.000 people 1 for each 79 people
Alabama14564 for each 10.000 people 1 for each 157 people
Arkansas11887 for each 10.000 people 1 for each 114 people
Arizona29085 for each 10.000 people 1 for each 117 people
California155173 for each 10.000 people 1 for each 138 people
Colorado29711 for each 1.000 people 1 for each 88 people
Connecticut10877 for each 10.000 people 1 for each 130 people
District Columbia3889 for each 10.000 people 1 for each 113 people
Delaware2471 for each 10.000 people 1 for each 141 people
Florida59562 for each 10.000 people 1 for each 161 people
Georgia28954 for each 10.000 people 1 for each 184 people
Hawaii3481 for each 10.000 people 1 for each 124 people
Iowa21014 for each 1.000 people 1 for each 70 people
Idaho11515 for each 1.000 people 1 for each 68 people
Illinois55089 for each 10.000 people 1 for each 112 people
Indiana38611 for each 1.000 people 1 for each 88 people
Kansas17011 for each 1.000 people 1 for each 88 people
Kentucky17180 for each 10.000 people 1 for each 125 people
Louisiana14260 for each 10.000 people 1 for each 166 people
Massachusetts25990 for each 10.000 people 1 for each 111 people
Maryland16261 for each 10.000 people 1 for each 163 people
Maine8620 for each 1.000 people 1 for each 49 people
Michigan45910 for each 1.000 people 1 for each 99 people
Minnesota35713 for each 1.000 people 1 for each 75 people
Missouri31810 for each 1.000 people 1 for each 95 people
Mississippi7758 for each 10.000 people 1 for each 172 people
Montana5014 for each 1.000 people 1 for each 72 people
North Carolina35169 for each 10.000 people 1 for each 145 people
North Dakota7419 for each 1.000 people 1 for each 54 people
Nebraska14715 for each 1.000 people 1 for each 66 people
New Hampshire6515 for each 1.000 people 1 for each 66 people
New Jersey22355 for each 10.000 people 1 for each 183 people
New Mexico5772 for each 10.000 people 1 for each 140 people
Nevada12798 for each 10.000 people 1 for each 102 people
New York64567 for each 10.000 people 1 for each 150 people
Ohio53092 for each 10.000 people 1 for each 109 people
Oklahoma17090 for each 10.000 people 1 for each 111 people
Oregon22913 for each 1.000 people 1 for each 75 people
Pennsylvania40370 for each 10.000 people 1 for each 143 people
Rhode Island3911 for each 1.000 people 1 for each 90 people
South Carolina13565 for each 10.000 people 1 for each 154 people
South Dakota6717 for each 1.000 people 1 for each 58 people
Tennessee27677 for each 10.000 people 1 for each 130 people
Texas109863 for each 10.000 people 1 for each 159 people
Utah29715 for each 1.000 people 1 for each 67 people
Virginia32079 for each 10.000 people 1 for each 126 people
Vermont3120 for each 1.000 people 1 for each 49 people
Washington41012 for each 1.000 people 1 for each 86 people
Wisconsin32212 for each 1.000 people 1 for each 80 people
West Virginia6082 for each 10.000 people 1 for each 122 people
Wyoming2718 for each 1.000 people 1 for each 56 people
Total13141

Otros sitios de Julián Vida Barea

Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.