Top Names

How many People are named Patrick in U.S.?

Patrick is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Patrick

In this page you will have information about the name Patrick as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Patrick

TopicValue
NamePatrick
Reverse NameKcirtap
Vowelsa, i
Consonantsc, k, p, r, t

Names related with Patrick

Names that starts with Pat- as Patrick

Names that ends with -ick as Patrick

Evolution year by year for the name Patrick

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017227676 for each 100.000 people 1 for each 1.314 people
2016234276 for each 100.000 people 1 for each 1.320 people
2015252281 for each 100.000 people 1 for each 1.240 people
2014266585 for each 100.000 people 1 for each 1.177 people
2013258684 for each 100.000 people 1 for each 1.189 people
2012279791 for each 100.000 people 1 for each 1.101 people
2011285693 for each 100.000 people 1 for each 1.080 people
2010313110 for each 10.000 people 1 for each 997 people
2009324410 for each 10.000 people 1 for each 997 people
20083329100 for each 100.000 people 1 for each 1.004 people
2007373311 for each 10.000 people 1 for each 915 people
2006394512 for each 10.000 people 1 for each 859 people
2005403812 for each 10.000 people 1 for each 819 people
2004443713 for each 10.000 people 1 for each 743 people
2003478515 for each 10.000 people 1 for each 688 people
2002515216 for each 10.000 people 1 for each 629 people
2001578618 for each 10.000 people 1 for each 562 people
2000629419 for each 10.000 people 1 for each 524 people
1999644420 for each 10.000 people 1 for each 502 people
1998673321 for each 10.000 people 1 for each 480 people
1997748823 for each 10.000 people 1 for each 427 people
1996819325 for each 10.000 people 1 for each 394 people
1995867227 for each 10.000 people 1 for each 375 people
1994933228 for each 10.000 people 1 for each 354 people
1993985629 for each 10.000 people 1 for each 341 people
19921140333 for each 10.000 people 1 for each 302 people
19911241435 for each 10.000 people 1 for each 282 people
19901237335 for each 10.000 people 1 for each 288 people
19891198634 for each 10.000 people 1 for each 290 people
19881138934 for each 10.000 people 1 for each 293 people
19871114034 for each 10.000 people 1 for each 293 people
19861140335 for each 10.000 people 1 for each 283 people
19851163936 for each 10.000 people 1 for each 279 people
19841152136 for each 10.000 people 1 for each 276 people
19831087734 for each 10.000 people 1 for each 290 people
19821070234 for each 10.000 people 1 for each 298 people
19811039033 for each 10.000 people 1 for each 303 people
19801035433 for each 10.000 people 1 for each 302 people
1979998833 for each 10.000 people 1 for each 302 people
1978884331 for each 10.000 people 1 for each 325 people
1977831029 for each 10.000 people 1 for each 347 people
1976764128 for each 10.000 people 1 for each 360 people
1975806129 for each 10.000 people 1 for each 340 people
1974813929 for each 10.000 people 1 for each 341 people
1973848131 for each 10.000 people 1 for each 325 people
1972928232 for each 10.000 people 1 for each 311 people
19711080834 for each 10.000 people 1 for each 294 people
19701174435 for each 10.000 people 1 for each 286 people
19691268339 for each 10.000 people 1 for each 256 people
19681306041 for each 10.000 people 1 for each 242 people
19671297641 for each 10.000 people 1 for each 245 people
19661241638 for each 10.000 people 1 for each 263 people
19651294538 for each 10.000 people 1 for each 264 people
19641470240 for each 10.000 people 1 for each 250 people
19631206532 for each 10.000 people 1 for each 311 people
19621049027 for each 10.000 people 1 for each 365 people
19611105228 for each 10.000 people 1 for each 356 people
19601036826 for each 10.000 people 1 for each 381 people
19591055127 for each 10.000 people 1 for each 375 people
19581023126 for each 10.000 people 1 for each 384 people
19571034126 for each 10.000 people 1 for each 387 people
19561032726 for each 10.000 people 1 for each 380 people
1955986826 for each 10.000 people 1 for each 387 people
1954992026 for each 10.000 people 1 for each 382 people
1953947326 for each 10.000 people 1 for each 387 people
1952917825 for each 10.000 people 1 for each 394 people
1951875325 for each 10.000 people 1 for each 401 people
1950818125 for each 10.000 people 1 for each 407 people

Frecuency of name Patrick by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska931 for each 10.000 people 1 for each 325 people
Alabama3114 for each 10.000 people 1 for each 732 people
Arkansas1289 for each 100.000 people 1 for each 1.125 people
Arizona2676 for each 100.000 people 1 for each 1.309 people
California19893 for each 100.000 people 1 for each 1.080 people
Colorado2911 for each 10.000 people 1 for each 905 people
Connecticut4230 for each 10.000 people 1 for each 333 people
District Columbia1228 for each 10.000 people 1 for each 357 people
Delaware721 for each 10.000 people 1 for each 484 people
Florida10511 for each 10.000 people 1 for each 913 people
Georgia7414 for each 10.000 people 1 for each 719 people
Hawaii614 for each 10.000 people 1 for each 700 people
Iowa1510 for each 10.000 people 1 for each 977 people
Idaho1519 for each 10.000 people 1 for each 521 people
Illinois14023 for each 10.000 people 1 for each 440 people
Indiana4112 for each 10.000 people 1 for each 833 people
Kansas1611 for each 10.000 people 1 for each 931 people
Kentucky2813 for each 10.000 people 1 for each 763 people
Louisiana4519 for each 10.000 people 1 for each 524 people
Massachusetts11640 for each 10.000 people 1 for each 247 people
Maryland4015 for each 10.000 people 1 for each 659 people
Maine1126 for each 10.000 people 1 for each 385 people
Michigan7216 for each 10.000 people 1 for each 634 people
Minnesota4617 for each 10.000 people 1 for each 585 people
Missouri4214 for each 10.000 people 1 for each 721 people
Mississippi2116 for each 10.000 people 1 for each 630 people
Montana720 for each 10.000 people 1 for each 513 people
North Carolina5411 for each 10.000 people 1 for each 945 people
North Dakota718 for each 10.000 people 1 for each 570 people
Nebraska1616 for each 10.000 people 1 for each 606 people
New Hampshire2252 for each 10.000 people 1 for each 194 people
New Jersey10626 for each 10.000 people 1 for each 384 people
New Mexico911 for each 10.000 people 1 for each 886 people
Nevada1293 for each 100.000 people 1 for each 1.079 people
New York16817 for each 10.000 people 1 for each 576 people
Ohio9116 for each 10.000 people 1 for each 634 people
Oklahoma1895 for each 100.000 people 1 for each 1.047 people
Oregon3118 for each 10.000 people 1 for each 556 people
Pennsylvania10719 for each 10.000 people 1 for each 539 people
Rhode Island1028 for each 10.000 people 1 for each 352 people
South Carolina3316 for each 10.000 people 1 for each 629 people
South Dakota615 for each 10.000 people 1 for each 651 people
Tennessee4713 for each 10.000 people 1 for each 762 people
Texas16091 for each 100.000 people 1 for each 1.093 people
Utah1995 for each 100.000 people 1 for each 1.054 people
Virginia8220 for each 10.000 people 1 for each 493 people
Washington3599 for each 100.000 people 1 for each 1.009 people
Wisconsin3212 for each 10.000 people 1 for each 805 people
West Virginia568 for each 100.000 people 1 for each 1.462 people
Total2276

Otros sitios de Julián Vida Barea