Patrick is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Patrick as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Patrick |
| Reverse Name | Kcirtap |
| Vowels | a, i |
| Consonants | c, k, p, r, t |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2276 | 76 for each 100.000 people | 1 for each 1.314 people |
| 2016 | 2342 | 76 for each 100.000 people | 1 for each 1.320 people |
| 2015 | 2522 | 81 for each 100.000 people | 1 for each 1.240 people |
| 2014 | 2665 | 85 for each 100.000 people | 1 for each 1.177 people |
| 2013 | 2586 | 84 for each 100.000 people | 1 for each 1.189 people |
| 2012 | 2797 | 91 for each 100.000 people | 1 for each 1.101 people |
| 2011 | 2856 | 93 for each 100.000 people | 1 for each 1.080 people |
| 2010 | 3131 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 997 people |
| 2009 | 3244 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 997 people |
| 2008 | 3329 | 100 for each 100.000 people | 1 for each 1.004 people |
| 2007 | 3733 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 915 people |
| 2006 | 3945 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 859 people |
| 2005 | 4038 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 819 people |
| 2004 | 4437 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 743 people |
| 2003 | 4785 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 688 people |
| 2002 | 5152 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 629 people |
| 2001 | 5786 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 562 people |
| 2000 | 6294 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 524 people |
| 1999 | 6444 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 502 people |
| 1998 | 6733 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 480 people |
| 1997 | 7488 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 427 people |
| 1996 | 8193 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 394 people |
| 1995 | 8672 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 375 people |
| 1994 | 9332 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 354 people |
| 1993 | 9856 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 341 people |
| 1992 | 11403 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 302 people |
| 1991 | 12414 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 282 people |
| 1990 | 12373 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 288 people |
| 1989 | 11986 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 290 people |
| 1988 | 11389 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 293 people |
| 1987 | 11140 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 293 people |
| 1986 | 11403 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 283 people |
| 1985 | 11639 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 279 people |
| 1984 | 11521 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 276 people |
| 1983 | 10877 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 290 people |
| 1982 | 10702 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 298 people |
| 1981 | 10390 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 303 people |
| 1980 | 10354 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 302 people |
| 1979 | 9988 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 302 people |
| 1978 | 8843 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 325 people |
| 1977 | 8310 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 347 people |
| 1976 | 7641 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 360 people |
| 1975 | 8061 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 340 people |
| 1974 | 8139 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 341 people |
| 1973 | 8481 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 325 people |
| 1972 | 9282 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 311 people |
| 1971 | 10808 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 294 people |
| 1970 | 11744 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 286 people |
| 1969 | 12683 | 39 for each 10.000 people | 1 for each 256 people |
| 1968 | 13060 | 41 for each 10.000 people | 1 for each 242 people |
| 1967 | 12976 | 41 for each 10.000 people | 1 for each 245 people |
| 1966 | 12416 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 263 people |
| 1965 | 12945 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 264 people |
| 1964 | 14702 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 250 people |
| 1963 | 12065 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 311 people |
| 1962 | 10490 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 365 people |
| 1961 | 11052 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 356 people |
| 1960 | 10368 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 381 people |
| 1959 | 10551 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 375 people |
| 1958 | 10231 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 384 people |
| 1957 | 10341 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 387 people |
| 1956 | 10327 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 380 people |
| 1955 | 9868 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 387 people |
| 1954 | 9920 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 382 people |
| 1953 | 9473 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 387 people |
| 1952 | 9178 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 394 people |
| 1951 | 8753 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 401 people |
| 1950 | 8181 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 407 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alaska | 9 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 325 people |
| Alabama | 31 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 732 people |
| Arkansas | 12 | 89 for each 100.000 people | 1 for each 1.125 people |
| Arizona | 26 | 76 for each 100.000 people | 1 for each 1.309 people |
| California | 198 | 93 for each 100.000 people | 1 for each 1.080 people |
| Colorado | 29 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 905 people |
| Connecticut | 42 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 333 people |
| District Columbia | 12 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 357 people |
| Delaware | 7 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 484 people |
| Florida | 105 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 913 people |
| Georgia | 74 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 719 people |
| Hawaii | 6 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 700 people |
| Iowa | 15 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 977 people |
| Idaho | 15 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 521 people |
| Illinois | 140 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 440 people |
| Indiana | 41 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 833 people |
| Kansas | 16 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 931 people |
| Kentucky | 28 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 763 people |
| Louisiana | 45 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 524 people |
| Massachusetts | 116 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 247 people |
| Maryland | 40 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 659 people |
| Maine | 11 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 385 people |
| Michigan | 72 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 634 people |
| Minnesota | 46 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 585 people |
| Missouri | 42 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 721 people |
| Mississippi | 21 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 630 people |
| Montana | 7 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 513 people |
| North Carolina | 54 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 945 people |
| North Dakota | 7 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 570 people |
| Nebraska | 16 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 606 people |
| New Hampshire | 22 | 52 for each 10.000 people | 1 for each 194 people |
| New Jersey | 106 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 384 people |
| New Mexico | 9 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 886 people |
| Nevada | 12 | 93 for each 100.000 people | 1 for each 1.079 people |
| New York | 168 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 576 people |
| Ohio | 91 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 634 people |
| Oklahoma | 18 | 95 for each 100.000 people | 1 for each 1.047 people |
| Oregon | 31 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 556 people |
| Pennsylvania | 107 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 539 people |
| Rhode Island | 10 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 352 people |
| South Carolina | 33 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 629 people |
| South Dakota | 6 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 651 people |
| Tennessee | 47 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 762 people |
| Texas | 160 | 91 for each 100.000 people | 1 for each 1.093 people |
| Utah | 19 | 95 for each 100.000 people | 1 for each 1.054 people |
| Virginia | 82 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 493 people |
| Washington | 35 | 99 for each 100.000 people | 1 for each 1.009 people |
| Wisconsin | 32 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 805 people |
| West Virginia | 5 | 68 for each 100.000 people | 1 for each 1.462 people |
| Total | 2276 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea