Timothy is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Timothy as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Timothy |
Reverse Name | Yhtomit |
Vowels | i, o |
Consonants | h, m, t, y |
Repeted Consonants | t |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 2388 | 80 for each 100.000 people | 1 for each 1.252 people |
2016 | 2644 | 86 for each 100.000 people | 1 for each 1.169 people |
2015 | 2780 | 89 for each 100.000 people | 1 for each 1.125 people |
2014 | 3005 | 96 for each 100.000 people | 1 for each 1.044 people |
2013 | 3040 | 99 for each 100.000 people | 1 for each 1.012 people |
2012 | 3104 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 992 people |
2011 | 3226 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 956 people |
2010 | 3440 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 907 people |
2009 | 3754 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 862 people |
2008 | 4088 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 818 people |
2007 | 4434 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 770 people |
2006 | 4701 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 721 people |
2005 | 5024 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 658 people |
2004 | 5228 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 630 people |
2003 | 5479 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 600 people |
2002 | 6017 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 538 people |
2001 | 6416 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 507 people |
2000 | 7260 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 454 people |
1999 | 7590 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 426 people |
1998 | 7845 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 412 people |
1997 | 8503 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 376 people |
1996 | 8918 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 362 people |
1995 | 9787 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 332 people |
1994 | 10767 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 307 people |
1993 | 11635 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 289 people |
1992 | 12856 | 37 for each 10.000 people | 1 for each 268 people |
1991 | 14149 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 248 people |
1990 | 15688 | 44 for each 10.000 people | 1 for each 227 people |
1989 | 16425 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 212 people |
1988 | 16802 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 199 people |
1987 | 17390 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 188 people |
1986 | 16873 | 52 for each 10.000 people | 1 for each 191 people |
1985 | 17141 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 189 people |
1984 | 16994 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 187 people |
1983 | 16363 | 52 for each 10.000 people | 1 for each 193 people |
1982 | 17463 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 183 people |
1981 | 18226 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 173 people |
1980 | 19154 | 61 for each 10.000 people | 1 for each 163 people |
1979 | 19082 | 63 for each 10.000 people | 1 for each 158 people |
1978 | 19605 | 68 for each 10.000 people | 1 for each 147 people |
1977 | 17981 | 62 for each 10.000 people | 1 for each 160 people |
1976 | 16630 | 60 for each 10.000 people | 1 for each 166 people |
1975 | 15957 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 172 people |
1974 | 15893 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 175 people |
1973 | 16052 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 172 people |
1972 | 17608 | 61 for each 10.000 people | 1 for each 164 people |
1971 | 20095 | 63 for each 10.000 people | 1 for each 158 people |
1970 | 22437 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 150 people |
1969 | 23371 | 72 for each 10.000 people | 1 for each 139 people |
1968 | 26511 | 84 for each 10.000 people | 1 for each 119 people |
1967 | 28588 | 90 for each 10.000 people | 1 for each 111 people |
1966 | 28933 | 89 for each 10.000 people | 1 for each 113 people |
1965 | 28344 | 83 for each 10.000 people | 1 for each 121 people |
1964 | 28104 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 131 people |
1963 | 27194 | 73 for each 10.000 people | 1 for each 138 people |
1962 | 27088 | 71 for each 10.000 people | 1 for each 141 people |
1961 | 28241 | 72 for each 10.000 people | 1 for each 139 people |
1960 | 30484 | 77 for each 10.000 people | 1 for each 130 people |
1959 | 30752 | 78 for each 10.000 people | 1 for each 129 people |
1958 | 28761 | 73 for each 10.000 people | 1 for each 137 people |
1957 | 24726 | 62 for each 10.000 people | 1 for each 162 people |
1956 | 23268 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 169 people |
1955 | 20735 | 54 for each 10.000 people | 1 for each 184 people |
1954 | 17436 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 217 people |
1953 | 15176 | 41 for each 10.000 people | 1 for each 242 people |
1952 | 14173 | 39 for each 10.000 people | 1 for each 255 people |
1951 | 12706 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 276 people |
1950 | 10505 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 317 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alaska | 7 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 418 people |
Alabama | 52 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 437 people |
Arkansas | 27 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 500 people |
Arizona | 37 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 920 people |
California | 235 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 910 people |
Colorado | 37 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 709 people |
Connecticut | 31 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 451 people |
District Columbia | 14 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 306 people |
Delaware | 6 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 565 people |
Florida | 127 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 755 people |
Georgia | 80 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 665 people |
Iowa | 13 | 89 for each 100.000 people | 1 for each 1.128 people |
Idaho | 16 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 489 people |
Illinois | 96 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 641 people |
Indiana | 56 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 610 people |
Kansas | 24 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 621 people |
Kentucky | 35 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 610 people |
Louisiana | 28 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 843 people |
Massachusetts | 46 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 623 people |
Maryland | 46 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 573 people |
Maine | 6 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 706 people |
Michigan | 69 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 662 people |
Minnesota | 33 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 816 people |
Missouri | 51 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 594 people |
Mississippi | 20 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 661 people |
Montana | 9 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 399 people |
North Carolina | 102 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 500 people |
Nebraska | 13 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 746 people |
New Hampshire | 15 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 284 people |
New Jersey | 48 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 848 people |
New Mexico | 12 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 664 people |
Nevada | 10 | 77 for each 100.000 people | 1 for each 1.294 people |
New York | 135 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 717 people |
Ohio | 124 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 465 people |
Oklahoma | 28 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 673 people |
Oregon | 20 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 862 people |
Pennsylvania | 126 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 458 people |
Rhode Island | 6 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 587 people |
South Carolina | 57 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 364 people |
South Dakota | 6 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 651 people |
Tennessee | 71 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 505 people |
Texas | 175 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 999 people |
Utah | 20 | 100 for each 100.000 people | 1 for each 1.001 people |
Virginia | 84 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 481 people |
Vermont | 5 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 306 people |
Washington | 68 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 520 people |
Wisconsin | 40 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 644 people |
West Virginia | 17 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 430 people |
Wyoming | 5 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 301 people |
Total | 2388 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea