Tremaine is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Tremaine as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Tremaine |
| Reverse Name | Eniamert |
| Vowels | a, e, i |
| Repeted Vowels | e |
| Consonants | m, n, r, t |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 40 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 74.761 people |
| 2016 | 24 | 78 for each 10.000.000 people | 1 for each 128.816 people |
| 2015 | 52 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.165 people |
| 2014 | 31 | 99 for each 10.000.000 people | 1 for each 101.204 people |
| 2013 | 31 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 99.226 people |
| 2012 | 75 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.071 people |
| 2011 | 123 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.072 people |
| 2010 | 153 | 49 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.394 people |
| 2009 | 42 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 77.030 people |
| 2008 | 49 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 68.222 people |
| 2007 | 57 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.909 people |
| 2006 | 32 | 94 for each 10.000.000 people | 1 for each 105.932 people |
| 2005 | 30 | 91 for each 10.000.000 people | 1 for each 110.241 people |
| 2004 | 43 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 76.640 people |
| 2003 | 13 | 40 for each 10.000.000 people | 1 for each 253.100 people |
| 2002 | 33 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 98.155 people |
| 2001 | 32 | 98 for each 10.000.000 people | 1 for each 101.626 people |
| 2000 | 47 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 70.171 people |
| 1999 | 53 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 61.020 people |
| 1998 | 34 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 95.012 people |
| 1997 | 41 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 77.900 people |
| 1996 | 51 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 63.247 people |
| 1995 | 49 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 66.322 people |
| 1994 | 55 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.140 people |
| 1993 | 78 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 43.133 people |
| 1992 | 63 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 54.645 people |
| 1991 | 73 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 47.989 people |
| 1990 | 83 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 42.977 people |
| 1989 | 59 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 58.910 people |
| 1988 | 51 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 65.522 people |
| 1987 | 59 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 55.368 people |
| 1986 | 62 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 52.072 people |
| 1985 | 57 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 56.957 people |
| 1984 | 131 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.252 people |
| 1983 | 104 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.326 people |
| 1982 | 122 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.174 people |
| 1981 | 72 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 43.699 people |
| 1980 | 78 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 40.138 people |
| 1979 | 55 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 54.894 people |
| 1978 | 38 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 75.729 people |
| 1977 | 39 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 73.921 people |
| 1976 | 20 | 73 for each 10.000.000 people | 1 for each 137.703 people |
| 1975 | 18 | 66 for each 10.000.000 people | 1 for each 152.486 people |
| 1974 | 29 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 95.657 people |
| 1973 | 6 | 22 for each 10.000.000 people | 1 for each 459.982 people |
| 1972 | 6 | 21 for each 10.000.000 people | 1 for each 481.928 people |
| 1971 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 635.728 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alabama | 5 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.540 people |
| California | 6 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.635 people |
| Florida | 7 | 73 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.692 people |
| Louisiana | 5 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.719 people |
| Michigan | 5 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.133 people |
| New York | 5 | 52 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.346 people |
| Texas | 7 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.983 people |
| Total | 40 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea