Angela is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Angela as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Angela |
| Reverse Name | Alegna |
| Vowels | a, e |
| Repeted Vowels | a |
| Consonants | g, l, n |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1318 | 44 for each 100.000 people | 1 for each 2.269 people |
| 2016 | 1487 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.079 people |
| 2015 | 1457 | 47 for each 100.000 people | 1 for each 2.147 people |
| 2014 | 1709 | 54 for each 100.000 people | 1 for each 1.836 people |
| 2013 | 1620 | 53 for each 100.000 people | 1 for each 1.899 people |
| 2012 | 1623 | 53 for each 100.000 people | 1 for each 1.898 people |
| 2011 | 1656 | 54 for each 100.000 people | 1 for each 1.862 people |
| 2010 | 1897 | 61 for each 100.000 people | 1 for each 1.645 people |
| 2009 | 2242 | 69 for each 100.000 people | 1 for each 1.443 people |
| 2008 | 2513 | 75 for each 100.000 people | 1 for each 1.330 people |
| 2007 | 2740 | 80 for each 100.000 people | 1 for each 1.246 people |
| 2006 | 2914 | 86 for each 100.000 people | 1 for each 1.163 people |
| 2005 | 2882 | 87 for each 100.000 people | 1 for each 1.147 people |
| 2004 | 3150 | 96 for each 100.000 people | 1 for each 1.046 people |
| 2003 | 3313 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 993 people |
| 2002 | 3700 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 875 people |
| 2001 | 3907 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 832 people |
| 2000 | 3813 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 865 people |
| 1999 | 3615 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 895 people |
| 1998 | 3365 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 960 people |
| 1997 | 3648 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 875 people |
| 1996 | 3860 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 836 people |
| 1995 | 4115 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 790 people |
| 1994 | 4410 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 750 people |
| 1993 | 4564 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 737 people |
| 1992 | 5078 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 678 people |
| 1991 | 5799 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 604 people |
| 1990 | 6664 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 535 people |
| 1989 | 7199 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 483 people |
| 1988 | 7912 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 422 people |
| 1987 | 8581 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 381 people |
| 1986 | 9268 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 348 people |
| 1985 | 10227 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 317 people |
| 1984 | 11294 | 36 for each 10.000 people | 1 for each 281 people |
| 1983 | 13219 | 42 for each 10.000 people | 1 for each 239 people |
| 1982 | 15002 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 213 people |
| 1981 | 15921 | 51 for each 10.000 people | 1 for each 198 people |
| 1980 | 17970 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 174 people |
| 1979 | 20257 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 149 people |
| 1978 | 20510 | 71 for each 10.000 people | 1 for each 140 people |
| 1977 | 20997 | 73 for each 10.000 people | 1 for each 137 people |
| 1976 | 22041 | 80 for each 10.000 people | 1 for each 125 people |
| 1975 | 23359 | 85 for each 10.000 people | 1 for each 117 people |
| 1974 | 22801 | 82 for each 10.000 people | 1 for each 122 people |
| 1973 | 20896 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 132 people |
| 1972 | 23556 | 82 for each 10.000 people | 1 for each 123 people |
| 1971 | 25896 | 81 for each 10.000 people | 1 for each 123 people |
| 1970 | 24928 | 74 for each 10.000 people | 1 for each 135 people |
| 1969 | 21054 | 65 for each 10.000 people | 1 for each 154 people |
| 1968 | 20668 | 65 for each 10.000 people | 1 for each 153 people |
| 1967 | 19540 | 61 for each 10.000 people | 1 for each 163 people |
| 1966 | 18532 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 176 people |
| 1965 | 18750 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 182 people |
| 1964 | 16259 | 44 for each 10.000 people | 1 for each 226 people |
| 1963 | 13279 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 282 people |
| 1962 | 11659 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 328 people |
| 1961 | 10836 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 363 people |
| 1960 | 8679 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 455 people |
| 1959 | 6769 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 584 people |
| 1958 | 5755 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 684 people |
| 1957 | 5326 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 751 people |
| 1956 | 5027 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 781 people |
| 1955 | 3884 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 984 people |
| 1954 | 3532 | 93 for each 100.000 people | 1 for each 1.073 people |
| 1953 | 3163 | 86 for each 100.000 people | 1 for each 1.160 people |
| 1952 | 2624 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.379 people |
| 1951 | 2127 | 61 for each 100.000 people | 1 for each 1.649 people |
| 1950 | 2034 | 61 for each 100.000 people | 1 for each 1.637 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alabama | 9 | 47 for each 100.000 people | 1 for each 2.116 people |
| Arizona | 29 | 98 for each 100.000 people | 1 for each 1.017 people |
| California | 337 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 576 people |
| Colorado | 14 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.603 people |
| Connecticut | 13 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 902 people |
| Delaware | 7 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 356 people |
| Florida | 62 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.375 people |
| Georgia | 36 | 77 for each 100.000 people | 1 for each 1.298 people |
| Iowa | 7 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.754 people |
| Idaho | 7 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 889 people |
| Illinois | 53 | 96 for each 100.000 people | 1 for each 1.042 people |
| Indiana | 30 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 995 people |
| Kansas | 5 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.380 people |
| Kentucky | 10 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.763 people |
| Louisiana | 10 | 51 for each 100.000 people | 1 for each 1.965 people |
| Massachusetts | 30 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 835 people |
| Maryland | 25 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 926 people |
| Michigan | 20 | 49 for each 100.000 people | 1 for each 2.032 people |
| Minnesota | 13 | 55 for each 100.000 people | 1 for each 1.829 people |
| Missouri | 9 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.858 people |
| Mississippi | 6 | 56 for each 100.000 people | 1 for each 1.800 people |
| North Carolina | 40 | 89 for each 100.000 people | 1 for each 1.127 people |
| New Jersey | 37 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 969 people |
| New Mexico | 7 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 816 people |
| Nevada | 13 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 821 people |
| New York | 85 | 97 for each 100.000 people | 1 for each 1.029 people |
| Ohio | 18 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.846 people |
| Oklahoma | 7 | 46 for each 100.000 people | 1 for each 2.188 people |
| Oregon | 14 | 97 for each 100.000 people | 1 for each 1.030 people |
| Pennsylvania | 35 | 69 for each 100.000 people | 1 for each 1.450 people |
| Rhode Island | 5 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 559 people |
| South Carolina | 9 | 51 for each 100.000 people | 1 for each 1.955 people |
| Tennessee | 20 | 66 for each 100.000 people | 1 for each 1.513 people |
| Texas | 201 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 789 people |
| Utah | 13 | 77 for each 100.000 people | 1 for each 1.295 people |
| Virginia | 36 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 992 people |
| Washington | 34 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 907 people |
| Wisconsin | 12 | 54 for each 100.000 people | 1 for each 1.864 people |
| Total | 1318 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea