Asma is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Asma as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Asma |
| Reverse Name | Amsa |
| Vowels | a |
| Repeted Vowels | a |
| Consonants | m, s |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 76 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 39.347 people |
| 2016 | 58 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 53.299 people |
| 2015 | 53 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.032 people |
| 2014 | 42 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 74.694 people |
| 2013 | 36 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 85.448 people |
| 2012 | 33 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 93.345 people |
| 2011 | 35 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 88.113 people |
| 2010 | 28 | 90 for each 10.000.000 people | 1 for each 111.445 people |
| 2009 | 31 | 96 for each 10.000.000 people | 1 for each 104.362 people |
| 2008 | 30 | 90 for each 10.000.000 people | 1 for each 111.433 people |
| 2007 | 41 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 83.292 people |
| 2006 | 28 | 83 for each 10.000.000 people | 1 for each 121.065 people |
| 2005 | 31 | 94 for each 10.000.000 people | 1 for each 106.678 people |
| 2004 | 31 | 94 for each 10.000.000 people | 1 for each 106.304 people |
| 2003 | 20 | 61 for each 10.000.000 people | 1 for each 164.528 people |
| 2002 | 25 | 77 for each 10.000.000 people | 1 for each 129.567 people |
| 2001 | 28 | 86 for each 10.000.000 people | 1 for each 116.144 people |
| 2000 | 33 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 99.940 people |
| 1999 | 20 | 62 for each 10.000.000 people | 1 for each 161.708 people |
| 1998 | 28 | 87 for each 10.000.000 people | 1 for each 115.367 people |
| 1997 | 17 | 53 for each 10.000.000 people | 1 for each 187.899 people |
| 1996 | 13 | 40 for each 10.000.000 people | 1 for each 248.139 people |
| 1995 | 17 | 52 for each 10.000.000 people | 1 for each 191.168 people |
| 1994 | 14 | 42 for each 10.000.000 people | 1 for each 236.295 people |
| 1993 | 9 | 27 for each 10.000.000 people | 1 for each 373.832 people |
| 1992 | 15 | 44 for each 10.000.000 people | 1 for each 229.516 people |
| 1991 | 10 | 29 for each 10.000.000 people | 1 for each 350.385 people |
| 1990 | 7 | 20 for each 10.000.000 people | 1 for each 509.684 people |
| 1989 | 7 | 20 for each 10.000.000 people | 1 for each 496.524 people |
| 1987 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 544.662 people |
| 1986 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 645.995 people |
| 1985 | 6 | 18 for each 10.000.000 people | 1 for each 541.126 people |
| 1982 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 638.978 people |
| 1979 | 7 | 23 for each 10.000.000 people | 1 for each 431.406 people |
| 1978 | 5 | 17 for each 10.000.000 people | 1 for each 575.705 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| California | 12 | 62 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.174 people |
| Illinois | 9 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.138 people |
| Michigan | 7 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.805 people |
| Minnesota | 9 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.642 people |
| New York | 11 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.951 people |
| Ohio | 6 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.539 people |
| Texas | 9 | 57 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.628 people |
| Virginia | 7 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.103 people |
| Washington | 6 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.138 people |
| Total | 76 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea