Emily is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Emily as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Emily |
Reverse Name | Ylime |
Vowels | e, i |
Consonants | l, m, y |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 9746 | 33 for each 10.000 people | 1 for each 307 people |
2016 | 10957 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 282 people |
2015 | 11780 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 266 people |
2014 | 12642 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 248 people |
2013 | 13124 | 43 for each 10.000 people | 1 for each 234 people |
2012 | 13646 | 44 for each 10.000 people | 1 for each 226 people |
2011 | 14251 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 216 people |
2010 | 14268 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 219 people |
2009 | 15345 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 211 people |
2008 | 17429 | 52 for each 10.000 people | 1 for each 192 people |
2007 | 19355 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 176 people |
2006 | 21400 | 63 for each 10.000 people | 1 for each 158 people |
2005 | 23937 | 72 for each 10.000 people | 1 for each 138 people |
2004 | 25033 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 132 people |
2003 | 25688 | 78 for each 10.000 people | 1 for each 128 people |
2002 | 24463 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 132 people |
2001 | 25055 | 77 for each 10.000 people | 1 for each 130 people |
2000 | 25953 | 79 for each 10.000 people | 1 for each 127 people |
1999 | 26539 | 82 for each 10.000 people | 1 for each 122 people |
1998 | 26181 | 81 for each 10.000 people | 1 for each 123 people |
1997 | 25732 | 81 for each 10.000 people | 1 for each 124 people |
1996 | 25151 | 78 for each 10.000 people | 1 for each 128 people |
1995 | 24380 | 75 for each 10.000 people | 1 for each 133 people |
1994 | 24149 | 73 for each 10.000 people | 1 for each 137 people |
1993 | 23593 | 70 for each 10.000 people | 1 for each 143 people |
1992 | 21831 | 63 for each 10.000 people | 1 for each 158 people |
1991 | 20308 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 172 people |
1990 | 19363 | 54 for each 10.000 people | 1 for each 184 people |
1989 | 17319 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 201 people |
1988 | 15870 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 211 people |
1987 | 14711 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 222 people |
1986 | 13234 | 41 for each 10.000 people | 1 for each 244 people |
1985 | 13135 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 247 people |
1984 | 12782 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 249 people |
1983 | 12377 | 39 for each 10.000 people | 1 for each 255 people |
1982 | 12518 | 39 for each 10.000 people | 1 for each 255 people |
1981 | 10801 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 291 people |
1980 | 9007 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 348 people |
1979 | 7973 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 379 people |
1978 | 7479 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 385 people |
1977 | 6879 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 419 people |
1976 | 5547 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 496 people |
1975 | 5481 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 501 people |
1974 | 4323 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 642 people |
1973 | 3013 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 916 people |
1972 | 2320 | 80 for each 100.000 people | 1 for each 1.246 people |
1971 | 1856 | 58 for each 100.000 people | 1 for each 1.712 people |
1970 | 1914 | 57 for each 100.000 people | 1 for each 1.755 people |
1969 | 1557 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.084 people |
1968 | 1313 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.407 people |
1967 | 1180 | 37 for each 100.000 people | 1 for each 2.699 people |
1966 | 1223 | 37 for each 100.000 people | 1 for each 2.672 people |
1965 | 1260 | 37 for each 100.000 people | 1 for each 2.714 people |
1964 | 1104 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.329 people |
1963 | 1067 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.512 people |
1962 | 1041 | 27 for each 100.000 people | 1 for each 3.675 people |
1961 | 1121 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.506 people |
1960 | 1191 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.315 people |
1959 | 1189 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.327 people |
1958 | 1156 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.403 people |
1957 | 1186 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.375 people |
1956 | 1262 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.111 people |
1955 | 1287 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.971 people |
1954 | 1318 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.877 people |
1953 | 1302 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.817 people |
1952 | 1369 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.643 people |
1951 | 1262 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.779 people |
1950 | 1290 | 39 for each 100.000 people | 1 for each 2.582 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alaska | 21 | 96 for each 10.000 people | 1 for each 104 people |
Alabama | 121 | 64 for each 10.000 people | 1 for each 157 people |
Arkansas | 54 | 49 for each 10.000 people | 1 for each 205 people |
Arizona | 250 | 85 for each 10.000 people | 1 for each 118 people |
California | 1800 | 93 for each 10.000 people | 1 for each 108 people |
Colorado | 128 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 175 people |
Connecticut | 92 | 78 for each 10.000 people | 1 for each 128 people |
District Columbia | 24 | 70 for each 10.000 people | 1 for each 144 people |
Delaware | 29 | 12 for each 1.000 people | 1 for each 86 people |
Florida | 673 | 79 for each 10.000 people | 1 for each 127 people |
Georgia | 256 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 183 people |
Hawaii | 27 | 94 for each 10.000 people | 1 for each 107 people |
Iowa | 55 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 223 people |
Idaho | 41 | 66 for each 10.000 people | 1 for each 152 people |
Illinois | 412 | 75 for each 10.000 people | 1 for each 134 people |
Indiana | 173 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 172 people |
Kansas | 77 | 65 for each 10.000 people | 1 for each 155 people |
Kentucky | 99 | 56 for each 10.000 people | 1 for each 178 people |
Louisiana | 93 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 211 people |
Massachusetts | 230 | 92 for each 10.000 people | 1 for each 109 people |
Maryland | 159 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 146 people |
Maine | 27 | 79 for each 10.000 people | 1 for each 126 people |
Michigan | 230 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 177 people |
Minnesota | 118 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 201 people |
Missouri | 108 | 42 for each 10.000 people | 1 for each 238 people |
Mississippi | 50 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 216 people |
Montana | 14 | 51 for each 10.000 people | 1 for each 195 people |
North Carolina | 262 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 172 people |
North Dakota | 12 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 253 people |
Nebraska | 52 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 149 people |
New Hampshire | 37 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 94 people |
New Jersey | 308 | 86 for each 10.000 people | 1 for each 116 people |
New Mexico | 50 | 88 for each 10.000 people | 1 for each 114 people |
Nevada | 104 | 97 for each 10.000 people | 1 for each 103 people |
New York | 660 | 75 for each 10.000 people | 1 for each 133 people |
Ohio | 245 | 48 for each 10.000 people | 1 for each 209 people |
Oklahoma | 98 | 64 for each 10.000 people | 1 for each 156 people |
Oregon | 99 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 146 people |
Pennsylvania | 306 | 60 for each 10.000 people | 1 for each 166 people |
Rhode Island | 26 | 93 for each 10.000 people | 1 for each 107 people |
South Carolina | 100 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 176 people |
South Dakota | 27 | 88 for each 10.000 people | 1 for each 113 people |
Tennessee | 169 | 56 for each 10.000 people | 1 for each 179 people |
Texas | 1086 | 68 for each 10.000 people | 1 for each 146 people |
Utah | 111 | 66 for each 10.000 people | 1 for each 152 people |
Virginia | 244 | 68 for each 10.000 people | 1 for each 146 people |
Vermont | 9 | 81 for each 10.000 people | 1 for each 124 people |
Washington | 226 | 73 for each 10.000 people | 1 for each 136 people |
Wisconsin | 108 | 48 for each 10.000 people | 1 for each 207 people |
West Virginia | 36 | 63 for each 10.000 people | 1 for each 158 people |
Wyoming | 10 | 96 for each 10.000 people | 1 for each 104 people |
Total | 9746 |
© 2023 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea
Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.