Top Names

How many People are named Emilia in U.S.?

Emilia is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Emilia

In this page you will have information about the name Emilia as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Emilia

TopicValue
NameEmilia
Reverse NameAilime
Vowelsa, e, i
Repeted Vowelsi
Consonantsl, m

Names related with Emilia

Names that starts with Emi- as Emilia

Names that ends with -lia as Emilia

Evolution year by year for the name Emilia

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017357112 for each 10.000 people 1 for each 837 people
2016301898 for each 100.000 people 1 for each 1.024 people
2015220971 for each 100.000 people 1 for each 1.416 people
2014198363 for each 100.000 people 1 for each 1.582 people
2013154450 for each 100.000 people 1 for each 1.992 people
2012118438 for each 100.000 people 1 for each 2.602 people
201193130 for each 100.000 people 1 for each 3.312 people
201088228 for each 100.000 people 1 for each 3.538 people
200974423 for each 100.000 people 1 for each 4.348 people
200876123 for each 100.000 people 1 for each 4.393 people
200774522 for each 100.000 people 1 for each 4.584 people
200672121 for each 100.000 people 1 for each 4.701 people
200567320 for each 100.000 people 1 for each 4.914 people
200459018 for each 100.000 people 1 for each 5.585 people
200350615 for each 100.000 people 1 for each 6.502 people
200246414 for each 100.000 people 1 for each 6.981 people
200135011 for each 100.000 people 1 for each 9.292 people
200036511 for each 100.000 people 1 for each 9.035 people
199923773 for each 1.000.000 people 1 for each 13.646 people
199819661 for each 1.000.000 people 1 for each 16.481 people
199718357 for each 1.000.000 people 1 for each 17.453 people
199617153 for each 1.000.000 people 1 for each 18.863 people
199515548 for each 1.000.000 people 1 for each 20.966 people
199416349 for each 1.000.000 people 1 for each 20.293 people
199313841 for each 1.000.000 people 1 for each 24.380 people
199215144 for each 1.000.000 people 1 for each 22.799 people
199115845 for each 1.000.000 people 1 for each 22.171 people
199013538 for each 1.000.000 people 1 for each 26.423 people
198910430 for each 1.000.000 people 1 for each 33.419 people
198812537 for each 1.000.000 people 1 for each 26.732 people
19878727 for each 1.000.000 people 1 for each 37.547 people
19867523 for each 1.000.000 people 1 for each 43.046 people
19856821 for each 1.000.000 people 1 for each 47.744 people
19849129 for each 1.000.000 people 1 for each 34.913 people
19838527 for each 1.000.000 people 1 for each 37.104 people
198211636 for each 1.000.000 people 1 for each 27.528 people
19819631 for each 1.000.000 people 1 for each 32.774 people
19806721 for each 1.000.000 people 1 for each 46.727 people
19794114 for each 1.000.000 people 1 for each 73.638 people
19784616 for each 1.000.000 people 1 for each 62.559 people
19775017 for each 1.000.000 people 1 for each 57.657 people
19765721 for each 1.000.000 people 1 for each 48.316 people
19754617 for each 1.000.000 people 1 for each 59.666 people
19743513 for each 1.000.000 people 1 for each 79.258 people
19734014 for each 1.000.000 people 1 for each 68.989 people
19723512 for each 1.000.000 people 1 for each 82.583 people
19714915 for each 1.000.000 people 1 for each 64.851 people
19705516 for each 1.000.000 people 1 for each 61.087 people
19694714 for each 1.000.000 people 1 for each 69.046 people
19683712 for each 1.000.000 people 1 for each 85.404 people
19675116 for each 1.000.000 people 1 for each 62.441 people
19665316 for each 1.000.000 people 1 for each 61.660 people
19653911 for each 1.000.000 people 1 for each 87.689 people
19645314 for each 1.000.000 people 1 for each 69.339 people
19634713 for each 1.000.000 people 1 for each 79.745 people
19625615 for each 1.000.000 people 1 for each 68.320 people
19614712 for each 1.000.000 people 1 for each 83.626 people
19604612 for each 1.000.000 people 1 for each 85.830 people
19594612 for each 1.000.000 people 1 for each 85.985 people
19583179 for each 10.000.000 people 1 for each 126.904 people
19574411 for each 1.000.000 people 1 for each 90.967 people
19566316 for each 1.000.000 people 1 for each 62.317 people
19555013 for each 1.000.000 people 1 for each 76.464 people
19544512 for each 1.000.000 people 1 for each 84.253 people
19535014 for each 1.000.000 people 1 for each 73.362 people
19524512 for each 1.000.000 people 1 for each 80.392 people
19515616 for each 1.000.000 people 1 for each 62.629 people
19504112 for each 1.000.000 people 1 for each 81.235 people

Frecuency of name Emilia by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska1046 for each 10.000 people 1 for each 218 people
Alabama3619 for each 10.000 people 1 for each 529 people
Arkansas1514 for each 10.000 people 1 for each 737 people
Arizona8027 for each 10.000 people 1 for each 369 people
California53628 for each 10.000 people 1 for each 362 people
Colorado6931 for each 10.000 people 1 for each 325 people
Connecticut5749 for each 10.000 people 1 for each 206 people
District Columbia1955 for each 10.000 people 1 for each 181 people
Delaware832 for each 10.000 people 1 for each 312 people
Florida23528 for each 10.000 people 1 for each 363 people
Georgia8318 for each 10.000 people 1 for each 563 people
Hawaii931 for each 10.000 people 1 for each 320 people
Iowa2218 for each 10.000 people 1 for each 558 people
Idaho813 for each 10.000 people 1 for each 778 people
Illinois17732 for each 10.000 people 1 for each 312 people
Indiana5719 for each 10.000 people 1 for each 523 people
Kansas3832 for each 10.000 people 1 for each 313 people
Kentucky3017 for each 10.000 people 1 for each 588 people
Louisiana4121 for each 10.000 people 1 for each 479 people
Massachusetts11345 for each 10.000 people 1 for each 222 people
Maryland4720 for each 10.000 people 1 for each 493 people
Maine1853 for each 10.000 people 1 for each 189 people
Michigan10426 for each 10.000 people 1 for each 391 people
Minnesota6326 for each 10.000 people 1 for each 377 people
Missouri4317 for each 10.000 people 1 for each 598 people
Mississippi1615 for each 10.000 people 1 for each 675 people
Montana829 for each 10.000 people 1 for each 342 people
North Carolina8018 for each 10.000 people 1 for each 564 people
North Dakota620 for each 10.000 people 1 for each 505 people
Nebraska2026 for each 10.000 people 1 for each 388 people
New Hampshire1132 for each 10.000 people 1 for each 316 people
New Jersey14540 for each 10.000 people 1 for each 247 people
New Mexico2544 for each 10.000 people 1 for each 228 people
Nevada2927 for each 10.000 people 1 for each 368 people
New York28232 for each 10.000 people 1 for each 310 people
Ohio11623 for each 10.000 people 1 for each 442 people
Oklahoma3724 for each 10.000 people 1 for each 414 people
Oregon4229 for each 10.000 people 1 for each 343 people
Pennsylvania12725 for each 10.000 people 1 for each 400 people
South Carolina2615 for each 10.000 people 1 for each 677 people
South Dakota826 for each 10.000 people 1 for each 383 people
Tennessee5318 for each 10.000 people 1 for each 571 people
Texas33821 for each 10.000 people 1 for each 469 people
Utah3219 for each 10.000 people 1 for each 526 people
Virginia8223 for each 10.000 people 1 for each 436 people
Vermont872 for each 10.000 people 1 for each 140 people
Washington9832 for each 10.000 people 1 for each 315 people
Wisconsin5223 for each 10.000 people 1 for each 430 people
West Virginia1221 for each 10.000 people 1 for each 475 people
Total3571

Otros sitios de Julián Vida Barea