Top Names

How many People are named Julia in U.S.?

Julia is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Julia

In this page you will have information about the name Julia as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Julia

TopicValue
NameJulia
Reverse NameAiluj
Vowelsa, i, u
Consonantsj, l

Names related with Julia

Names that starts with Jul- as Julia

Names that ends with -lia as Julia

Evolution year by year for the name Julia

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017311110 for each 10.000 people 1 for each 961 people
2016331611 for each 10.000 people 1 for each 932 people
2015337011 for each 10.000 people 1 for each 928 people
2014359611 for each 10.000 people 1 for each 872 people
2013373912 for each 10.000 people 1 for each 823 people
2012387613 for each 10.000 people 1 for each 795 people
2011434714 for each 10.000 people 1 for each 709 people
2010467415 for each 10.000 people 1 for each 668 people
2009498515 for each 10.000 people 1 for each 649 people
2008561617 for each 10.000 people 1 for each 595 people
2007613018 for each 10.000 people 1 for each 557 people
2006688020 for each 10.000 people 1 for each 493 people
2005708121 for each 10.000 people 1 for each 467 people
2004714522 for each 10.000 people 1 for each 461 people
2003743423 for each 10.000 people 1 for each 443 people
2002796325 for each 10.000 people 1 for each 407 people
2001883727 for each 10.000 people 1 for each 368 people
2000876627 for each 10.000 people 1 for each 376 people
1999875127 for each 10.000 people 1 for each 370 people
1998832726 for each 10.000 people 1 for each 388 people
1997733923 for each 10.000 people 1 for each 435 people
1996631220 for each 10.000 people 1 for each 511 people
1995541117 for each 10.000 people 1 for each 601 people
1994483815 for each 10.000 people 1 for each 684 people
1993465714 for each 10.000 people 1 for each 722 people
1992502115 for each 10.000 people 1 for each 686 people
1991536315 for each 10.000 people 1 for each 653 people
1990390911 for each 10.000 people 1 for each 913 people
1989336997 for each 100.000 people 1 for each 1.032 people
1988335510 for each 10.000 people 1 for each 996 people
1987332610 for each 10.000 people 1 for each 982 people
1986310096 for each 100.000 people 1 for each 1.041 people
1985319798 for each 100.000 people 1 for each 1.015 people
1984335611 for each 10.000 people 1 for each 947 people
1983337911 for each 10.000 people 1 for each 933 people
1982349811 for each 10.000 people 1 for each 913 people
1981366512 for each 10.000 people 1 for each 858 people
1980306498 for each 100.000 people 1 for each 1.022 people
1979255985 for each 100.000 people 1 for each 1.180 people
1978258490 for each 100.000 people 1 for each 1.114 people
1977205171 for each 100.000 people 1 for each 1.406 people
1976189869 for each 100.000 people 1 for each 1.451 people
1975198072 for each 100.000 people 1 for each 1.386 people
1974204974 for each 100.000 people 1 for each 1.354 people
1973207575 for each 100.000 people 1 for each 1.330 people
1972232480 for each 100.000 people 1 for each 1.244 people
1971260282 for each 100.000 people 1 for each 1.221 people
1970316594 for each 100.000 people 1 for each 1.061 people
1969370811 for each 10.000 people 1 for each 875 people
1968297894 for each 100.000 people 1 for each 1.061 people
1967277187 for each 100.000 people 1 for each 1.149 people
1966303593 for each 100.000 people 1 for each 1.077 people
1965308090 for each 100.000 people 1 for each 1.110 people
1964353696 for each 100.000 people 1 for each 1.039 people
1963355895 for each 100.000 people 1 for each 1.053 people
1962374498 for each 100.000 people 1 for each 1.022 people
1961390599 for each 100.000 people 1 for each 1.006 people
1960377796 for each 100.000 people 1 for each 1.045 people
19593936100 for each 100.000 people 1 for each 1.005 people
1958382997 for each 100.000 people 1 for each 1.027 people
1957368092 for each 100.000 people 1 for each 1.088 people
1956331784 for each 100.000 people 1 for each 1.184 people
1955327586 for each 100.000 people 1 for each 1.167 people
1954314183 for each 100.000 people 1 for each 1.207 people
1953297081 for each 100.000 people 1 for each 1.235 people
1952277277 for each 100.000 people 1 for each 1.305 people
1951274278 for each 100.000 people 1 for each 1.279 people
1950272182 for each 100.000 people 1 for each 1.224 people

Frecuency of name Julia by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska732 for each 10.000 people 1 for each 312 people
Alabama2815 for each 10.000 people 1 for each 680 people
Arkansas1917 for each 10.000 people 1 for each 582 people
Arizona4315 for each 10.000 people 1 for each 686 people
California34418 for each 10.000 people 1 for each 564 people
Colorado6027 for each 10.000 people 1 for each 374 people
Connecticut5950 for each 10.000 people 1 for each 199 people
District Columbia1955 for each 10.000 people 1 for each 181 people
Delaware1248 for each 10.000 people 1 for each 208 people
Florida17921 for each 10.000 people 1 for each 476 people
Georgia8719 for each 10.000 people 1 for each 537 people
Hawaii1242 for each 10.000 people 1 for each 240 people
Iowa2924 for each 10.000 people 1 for each 423 people
Idaho914 for each 10.000 people 1 for each 692 people
Illinois14626 for each 10.000 people 1 for each 378 people
Indiana4214 for each 10.000 people 1 for each 710 people
Kansas2118 for each 10.000 people 1 for each 567 people
Kentucky3017 for each 10.000 people 1 for each 588 people
Louisiana2412 for each 10.000 people 1 for each 819 people
Massachusetts11947 for each 10.000 people 1 for each 211 people
Maryland6528 for each 10.000 people 1 for each 356 people
Maine721 for each 10.000 people 1 for each 485 people
Michigan7819 for each 10.000 people 1 for each 521 people
Minnesota5925 for each 10.000 people 1 for each 403 people
Missouri4317 for each 10.000 people 1 for each 598 people
Mississippi2119 for each 10.000 people 1 for each 514 people
Montana622 for each 10.000 people 1 for each 456 people
North Carolina10022 for each 10.000 people 1 for each 451 people
North Dakota826 for each 10.000 people 1 for each 379 people
Nebraska1519 for each 10.000 people 1 for each 517 people
New Hampshire1132 for each 10.000 people 1 for each 316 people
New Jersey13738 for each 10.000 people 1 for each 262 people
New Mexico916 for each 10.000 people 1 for each 634 people
Nevada1918 for each 10.000 people 1 for each 562 people
New York24628 for each 10.000 people 1 for each 356 people
Ohio12324 for each 10.000 people 1 for each 417 people
Oklahoma2416 for each 10.000 people 1 for each 638 people
Oregon3424 for each 10.000 people 1 for each 424 people
Pennsylvania16032 for each 10.000 people 1 for each 317 people
Rhode Island1347 for each 10.000 people 1 for each 215 people
South Carolina3620 for each 10.000 people 1 for each 489 people
South Dakota620 for each 10.000 people 1 for each 510 people
Tennessee5418 for each 10.000 people 1 for each 560 people
Texas27417 for each 10.000 people 1 for each 579 people
Utah3521 for each 10.000 people 1 for each 481 people
Virginia9727 for each 10.000 people 1 for each 368 people
Vermont872 for each 10.000 people 1 for each 140 people
Washington7023 for each 10.000 people 1 for each 440 people
Wisconsin5123 for each 10.000 people 1 for each 438 people
West Virginia814 for each 10.000 people 1 for each 712 people
Wyoming548 for each 10.000 people 1 for each 208 people
Total3111

Otros sitios de Julián Vida Barea