Top Names

How many People are named Isabel in U.S.?

Isabel is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Isabel

In this page you will have information about the name Isabel as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Isabel

TopicValue
NameIsabel
Reverse NameLebasi
Vowelsa, e, i
Consonantsb, l, s

Names related with Isabel

Names that starts with Isa- as Isabel

Names that ends with -bel as Isabel

Evolution year by year for the name Isabel

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
2017200067 for each 100.000 people 1 for each 1.495 people
2016209568 for each 100.000 people 1 for each 1.476 people
2015214869 for each 100.000 people 1 for each 1.456 people
2014230373 for each 100.000 people 1 for each 1.362 people
2013232075 for each 100.000 people 1 for each 1.326 people
2012235176 for each 100.000 people 1 for each 1.310 people
2011240578 for each 100.000 people 1 for each 1.282 people
2010264785 for each 100.000 people 1 for each 1.179 people
2009297692 for each 100.000 people 1 for each 1.087 people
2008348710 for each 10.000 people 1 for each 959 people
2007385911 for each 10.000 people 1 for each 885 people
2006400412 for each 10.000 people 1 for each 847 people
2005359911 for each 10.000 people 1 for each 919 people
2004363411 for each 10.000 people 1 for each 907 people
2003384912 for each 10.000 people 1 for each 855 people
2002364811 for each 10.000 people 1 for each 888 people
2001348711 for each 10.000 people 1 for each 933 people
2000344110 for each 10.000 people 1 for each 958 people
1999339510 for each 10.000 people 1 for each 953 people
1998281187 for each 100.000 people 1 for each 1.149 people
1997224270 for each 100.000 people 1 for each 1.425 people
1996144345 for each 100.000 people 1 for each 2.235 people
1995126339 for each 100.000 people 1 for each 2.573 people
1994108833 for each 100.000 people 1 for each 3.040 people
1993104231 for each 100.000 people 1 for each 3.229 people
1992101029 for each 100.000 people 1 for each 3.408 people
199177422 for each 100.000 people 1 for each 4.526 people
199074121 for each 100.000 people 1 for each 4.814 people
198956716 for each 100.000 people 1 for each 6.130 people
198850415 for each 100.000 people 1 for each 6.630 people
198743813 for each 100.000 people 1 for each 7.458 people
198643914 for each 100.000 people 1 for each 7.354 people
198546614 for each 100.000 people 1 for each 6.967 people
198438012 for each 100.000 people 1 for each 8.361 people
198338312 for each 100.000 people 1 for each 8.235 people
198243914 for each 100.000 people 1 for each 7.274 people
198142313 for each 100.000 people 1 for each 7.438 people
198045214 for each 100.000 people 1 for each 6.926 people
197939613 for each 100.000 people 1 for each 7.624 people
197832911 for each 100.000 people 1 for each 8.746 people
197736113 for each 100.000 people 1 for each 7.986 people
197638014 for each 100.000 people 1 for each 7.247 people
197537914 for each 100.000 people 1 for each 7.242 people
197434813 for each 100.000 people 1 for each 7.971 people
197331711 for each 100.000 people 1 for each 8.705 people
197232911 for each 100.000 people 1 for each 8.785 people
197140913 for each 100.000 people 1 for each 7.769 people
197037811 for each 100.000 people 1 for each 8.888 people
196933910 for each 100.000 people 1 for each 9.573 people
196834911 for each 100.000 people 1 for each 9.054 people
196729894 for each 1.000.000 people 1 for each 10.686 people
196631897 for each 1.000.000 people 1 for each 10.277 people
196529085 for each 1.000.000 people 1 for each 11.792 people
196435396 for each 1.000.000 people 1 for each 10.410 people
196333790 for each 1.000.000 people 1 for each 11.121 people
196234791 for each 1.000.000 people 1 for each 11.025 people
196133886 for each 1.000.000 people 1 for each 11.628 people
196035590 for each 1.000.000 people 1 for each 11.121 people
195934587 for each 1.000.000 people 1 for each 11.464 people
195832282 for each 1.000.000 people 1 for each 12.216 people
1957400100 for each 1.000.000 people 1 for each 10.006 people
195636894 for each 1.000.000 people 1 for each 10.668 people
195541211 for each 100.000 people 1 for each 9.280 people
195432385 for each 1.000.000 people 1 for each 11.738 people
195343212 for each 100.000 people 1 for each 8.491 people
195238011 for each 100.000 people 1 for each 9.520 people
195133194 for each 1.000.000 people 1 for each 10.596 people
195032497 for each 1.000.000 people 1 for each 10.279 people

Frecuency of name Isabel by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska523 for each 10.000 people 1 for each 436 people
Alabama1684 for each 100.000 people 1 for each 1.190 people
Arkansas1715 for each 10.000 people 1 for each 650 people
Arizona3211 for each 10.000 people 1 for each 922 people
California37019 for each 10.000 people 1 for each 525 people
Colorado4721 for each 10.000 people 1 for each 478 people
Connecticut2420 for each 10.000 people 1 for each 489 people
District Columbia1544 for each 10.000 people 1 for each 230 people
Florida12515 for each 10.000 people 1 for each 682 people
Georgia4494 for each 100.000 people 1 for each 1.062 people
Hawaii517 for each 10.000 people 1 for each 576 people
Iowa2218 for each 10.000 people 1 for each 558 people
Idaho1321 for each 10.000 people 1 for each 479 people
Illinois10519 for each 10.000 people 1 for each 526 people
Indiana3110 for each 10.000 people 1 for each 962 people
Kansas1714 for each 10.000 people 1 for each 700 people
Kentucky845 for each 100.000 people 1 for each 2.203 people
Louisiana1471 for each 100.000 people 1 for each 1.403 people
Massachusetts4418 for each 10.000 people 1 for each 570 people
Maryland3917 for each 10.000 people 1 for each 594 people
Michigan4712 for each 10.000 people 1 for each 865 people
Minnesota4117 for each 10.000 people 1 for each 580 people
Missouri2710 for each 10.000 people 1 for each 953 people
North Carolina6013 for each 10.000 people 1 for each 751 people
North Dakota826 for each 10.000 people 1 for each 379 people
Nebraska2026 for each 10.000 people 1 for each 388 people
New Hampshire617 for each 10.000 people 1 for each 579 people
New Jersey3811 for each 10.000 people 1 for each 943 people
New Mexico1832 for each 10.000 people 1 for each 317 people
Nevada1615 for each 10.000 people 1 for each 667 people
New York14116 for each 10.000 people 1 for each 620 people
Ohio5310 for each 10.000 people 1 for each 967 people
Oklahoma1610 for each 10.000 people 1 for each 957 people
Oregon2618 for each 10.000 people 1 for each 555 people
Pennsylvania6713 for each 10.000 people 1 for each 758 people
Rhode Island1139 for each 10.000 people 1 for each 254 people
South Carolina1911 for each 10.000 people 1 for each 926 people
South Dakota620 for each 10.000 people 1 for each 510 people
Tennessee3099 for each 100.000 people 1 for each 1.008 people
Texas21013 for each 10.000 people 1 for each 755 people
Utah1710 for each 10.000 people 1 for each 991 people
Virginia4713 for each 10.000 people 1 for each 760 people
Washington5016 for each 10.000 people 1 for each 617 people
Wisconsin3315 for each 10.000 people 1 for each 678 people
Total2000

Otros sitios de Julián Vida Barea