Top Names

How many People are named Isabella in U.S.?

Isabella is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Menús: | Men Names |

Given Name: Isabella

In this page you will have information about the name Isabella as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Isabella

TopicValue
NameIsabella
Reverse NameAllebasi
Vowelsa, e, i
Repeted Vowelsa
Consonantsb, l, s
Repeted Consonantsl

Names related with Isabella

Names that starts with Isa- as Isabella

Names that ends with -lla as Isabella

Evolution year by year for the name Isabella

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
20171510050 for each 10.000 people 1 for each 198 people
20161477248 for each 10.000 people 1 for each 209 people
20151559450 for each 10.000 people 1 for each 201 people
20141706854 for each 10.000 people 1 for each 184 people
20131763157 for each 10.000 people 1 for each 174 people
20121909362 for each 10.000 people 1 for each 161 people
20111990165 for each 10.000 people 1 for each 155 people
20102290573 for each 10.000 people 1 for each 136 people
20092229869 for each 10.000 people 1 for each 145 people
20081861256 for each 10.000 people 1 for each 180 people
20071913756 for each 10.000 people 1 for each 178 people
20061822254 for each 10.000 people 1 for each 186 people
20051518346 for each 10.000 people 1 for each 218 people
20041501646 for each 10.000 people 1 for each 219 people
20031377542 for each 10.000 people 1 for each 239 people
20021216638 for each 10.000 people 1 for each 266 people
2001883427 for each 10.000 people 1 for each 368 people
2000624219 for each 10.000 people 1 for each 528 people
1999505916 for each 10.000 people 1 for each 639 people
1998383712 for each 10.000 people 1 for each 842 people
1997285089 for each 100.000 people 1 for each 1.121 people
1996209565 for each 100.000 people 1 for each 1.540 people
1995171753 for each 100.000 people 1 for each 1.893 people
1994123937 for each 100.000 people 1 for each 2.670 people
199379023 for each 100.000 people 1 for each 4.259 people
199247314 for each 100.000 people 1 for each 7.278 people
199125773 for each 1.000.000 people 1 for each 13.631 people
199015945 for each 1.000.000 people 1 for each 22.434 people
198910530 for each 1.000.000 people 1 for each 33.102 people
19884714 for each 1.000.000 people 1 for each 71.098 people
19874815 for each 1.000.000 people 1 for each 68.055 people
19863196 for each 10.000.000 people 1 for each 104.145 people
1985722 for each 10.000.000 people 1 for each 463.822 people
19842063 for each 10.000.000 people 1 for each 158.856 people
19831341 for each 10.000.000 people 1 for each 242.660 people
19822063 for each 10.000.000 people 1 for each 159.668 people
19811341 for each 10.000.000 people 1 for each 242.072 people
19802373 for each 10.000.000 people 1 for each 136.129 people
1979517 for each 10.000.000 people 1 for each 603.865 people
19781138 for each 10.000.000 people 1 for each 261.643 people
1977621 for each 10.000.000 people 1 for each 480.538 people
19761244 for each 10.000.000 people 1 for each 229.516 people
19751036 for each 10.000.000 people 1 for each 274.499 people
1974725 for each 10.000.000 people 1 for each 396.354 people
19731140 for each 10.000.000 people 1 for each 250.878 people
1972517 for each 10.000.000 people 1 for each 578.369 people
1971722 for each 10.000.000 people 1 for each 454.133 people
1970721 for each 10.000.000 people 1 for each 480.077 people
1969515 for each 10.000.000 people 1 for each 649.351 people
1968825 for each 10.000.000 people 1 for each 395.101 people
19671857 for each 10.000.000 people 1 for each 176.929 people
19662164 for each 10.000.000 people 1 for each 155.618 people
19651132 for each 10.000.000 people 1 for each 310.945 people
19641746 for each 10.000.000 people 1 for each 216.169 people
19632156 for each 10.000.000 people 1 for each 178.476 people
19621950 for each 10.000.000 people 1 for each 201.369 people
19612256 for each 10.000.000 people 1 for each 178.667 people
19602563 for each 10.000.000 people 1 for each 157.928 people
19591743 for each 10.000.000 people 1 for each 232.666 people
19582051 for each 10.000.000 people 1 for each 196.696 people
19573280 for each 10.000.000 people 1 for each 125.078 people
19562974 for each 10.000.000 people 1 for each 135.391 people
19552565 for each 10.000.000 people 1 for each 152.929 people
19542053 for each 10.000.000 people 1 for each 189.573 people
19532260 for each 10.000.000 people 1 for each 166.750 people
19522775 for each 10.000.000 people 1 for each 133.994 people
19512263 for each 10.000.000 people 1 for each 159.439 people
19502060 for each 10.000.000 people 1 for each 166.528 people

Frecuency of name Isabella by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alaska3817 for each 1.000 people 1 for each 57 people
Alabama14476 for each 10.000 people 1 for each 132 people
Arkansas10898 for each 10.000 people 1 for each 102 people
Arizona40014 for each 1.000 people 1 for each 74 people
California233712 for each 1.000 people 1 for each 83 people
Colorado24611 for each 1.000 people 1 for each 91 people
Connecticut15713 for each 1.000 people 1 for each 75 people
District Columbia3510 for each 1.000 people 1 for each 98 people
Delaware4518 for each 1.000 people 1 for each 55 people
Florida130615 for each 1.000 people 1 for each 65 people
Georgia46098 for each 10.000 people 1 for each 102 people
Hawaii3914 for each 1.000 people 1 for each 74 people
Iowa8368 for each 10.000 people 1 for each 148 people
Idaho5588 for each 10.000 people 1 for each 113 people
Illinois58311 for each 1.000 people 1 for each 95 people
Indiana23579 for each 10.000 people 1 for each 127 people
Kansas12911 for each 1.000 people 1 for each 92 people
Kentucky21012 for each 1.000 people 1 for each 84 people
Louisiana15076 for each 10.000 people 1 for each 131 people
Massachusetts29412 for each 1.000 people 1 for each 85 people
Maryland20789 for each 10.000 people 1 for each 112 people
Maine4212 for each 1.000 people 1 for each 81 people
Michigan36189 for each 10.000 people 1 for each 113 people
Minnesota15666 for each 10.000 people 1 for each 152 people
Missouri21784 for each 10.000 people 1 for each 119 people
Mississippi9689 for each 10.000 people 1 for each 113 people
Montana2591 for each 10.000 people 1 for each 109 people
North Carolina43095 for each 10.000 people 1 for each 105 people
North Dakota2273 for each 10.000 people 1 for each 138 people
Nebraska6989 for each 10.000 people 1 for each 112 people
New Hampshire5215 for each 1.000 people 1 for each 67 people
New Jersey53515 for each 1.000 people 1 for each 67 people
New Mexico9116 for each 1.000 people 1 for each 63 people
Nevada17016 for each 1.000 people 1 for each 63 people
New York95111 for each 1.000 people 1 for each 92 people
Ohio47192 for each 10.000 people 1 for each 109 people
Oklahoma15910 for each 1.000 people 1 for each 96 people
Oregon11479 for each 10.000 people 1 for each 127 people
Pennsylvania48395 for each 10.000 people 1 for each 105 people
Rhode Island5118 for each 1.000 people 1 for each 55 people
South Carolina16493 for each 10.000 people 1 for each 107 people
South Dakota2478 for each 10.000 people 1 for each 128 people
Tennessee27892 for each 10.000 people 1 for each 109 people
Texas182812 for each 1.000 people 1 for each 87 people
Utah10864 for each 10.000 people 1 for each 156 people
Virginia34897 for each 10.000 people 1 for each 103 people
Vermont2018 for each 1.000 people 1 for each 56 people
Washington308100 for each 10.000 people 1 for each 100 people
Wisconsin17679 for each 10.000 people 1 for each 127 people
West Virginia7313 for each 1.000 people 1 for each 78 people
Wyoming1716 for each 1.000 people 1 for each 61 people
Total15100

Otros sitios de Julián Vida Barea