Kacey is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Kacey as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Kacey |
Reverse Name | Yecak |
Vowels | a, e |
Consonants | c, k, y |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 102 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.318 people |
2016 | 116 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.649 people |
2015 | 122 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.644 people |
2014 | 122 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.714 people |
2013 | 73 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 42.137 people |
2012 | 79 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.991 people |
2011 | 100 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.838 people |
2010 | 108 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.891 people |
2009 | 128 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.276 people |
2008 | 139 | 42 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.049 people |
2007 | 118 | 35 for each 1.000.000 people | 1 for each 28.939 people |
2006 | 183 | 54 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.523 people |
2005 | 131 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.244 people |
2004 | 150 | 46 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.969 people |
2003 | 195 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.872 people |
2002 | 146 | 45 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.185 people |
2001 | 211 | 65 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.413 people |
2000 | 200 | 61 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.489 people |
1999 | 228 | 70 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.185 people |
1998 | 315 | 98 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.255 people |
1997 | 210 | 66 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.209 people |
1996 | 249 | 77 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.954 people |
1995 | 225 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.443 people |
1994 | 221 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.967 people |
1993 | 272 | 81 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.369 people |
1992 | 299 | 87 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.514 people |
1991 | 365 | 10 for each 100.000 people | 1 for each 9.598 people |
1990 | 292 | 82 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.216 people |
1989 | 282 | 81 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.325 people |
1988 | 282 | 84 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.849 people |
1987 | 275 | 84 for each 1.000.000 people | 1 for each 11.879 people |
1986 | 260 | 81 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.417 people |
1985 | 156 | 48 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.811 people |
1984 | 175 | 55 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.154 people |
1983 | 211 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.947 people |
1982 | 190 | 60 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.806 people |
1981 | 125 | 40 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.171 people |
1980 | 128 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.459 people |
1979 | 117 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.804 people |
1978 | 129 | 45 for each 1.000.000 people | 1 for each 22.307 people |
1977 | 67 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 43.027 people |
1976 | 39 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 70.616 people |
1975 | 79 | 29 for each 1.000.000 people | 1 for each 34.743 people |
1974 | 46 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.306 people |
1973 | 28 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 98.551 people |
1972 | 6 | 21 for each 10.000.000 people | 1 for each 481.928 people |
1971 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 529.661 people |
1970 | 7 | 21 for each 10.000.000 people | 1 for each 480.077 people |
1969 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 649.351 people |
1966 | 7 | 21 for each 10.000.000 people | 1 for each 466.853 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Arizona | 6 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 4.918 people |
California | 24 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.087 people |
Florida | 8 | 94 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.655 people |
Georgia | 6 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.791 people |
Illinois | 9 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.138 people |
Mississippi | 6 | 56 for each 100.000 people | 1 for each 1.800 people |
New Jersey | 8 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.480 people |
New York | 11 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.951 people |
Texas | 17 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.332 people |
Washington | 7 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.404 people |
Total | 102 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea