Noa is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Noa as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Noa |
| Reverse Name | Aon |
| Vowels | a, o |
| Consonants | n |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 343 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 8.718 people |
| 2016 | 354 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 8.732 people |
| 2015 | 329 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.509 people |
| 2014 | 238 | 76 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.181 people |
| 2013 | 190 | 62 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.189 people |
| 2012 | 205 | 67 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.026 people |
| 2011 | 182 | 59 for each 1.000.000 people | 1 for each 16.944 people |
| 2010 | 175 | 56 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.830 people |
| 2009 | 178 | 55 for each 1.000.000 people | 1 for each 18.176 people |
| 2008 | 157 | 47 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.292 people |
| 2007 | 161 | 47 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.210 people |
| 2006 | 143 | 42 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.704 people |
| 2005 | 94 | 28 for each 1.000.000 people | 1 for each 35.180 people |
| 2004 | 84 | 25 for each 1.000.000 people | 1 for each 39.231 people |
| 2003 | 110 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.910 people |
| 2002 | 84 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 38.559 people |
| 2001 | 76 | 23 for each 1.000.000 people | 1 for each 42.790 people |
| 2000 | 67 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 49.222 people |
| 1999 | 50 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 64.683 people |
| 1998 | 42 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 76.911 people |
| 1997 | 30 | 94 for each 10.000.000 people | 1 for each 106.462 people |
| 1996 | 46 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 70.121 people |
| 1995 | 13 | 40 for each 10.000.000 people | 1 for each 250.000 people |
| 1992 | 10 | 29 for each 10.000.000 people | 1 for each 344.353 people |
| 1990 | 11 | 31 for each 10.000.000 people | 1 for each 324.359 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alabama | 6 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.174 people |
| Arizona | 5 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.901 people |
| California | 66 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.941 people |
| District Columbia | 5 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 689 people |
| Florida | 25 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.410 people |
| Georgia | 7 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.678 people |
| Illinois | 18 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.069 people |
| Indiana | 8 | 27 for each 100.000 people | 1 for each 3.730 people |
| Kentucky | 6 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.938 people |
| Massachusetts | 15 | 60 for each 100.000 people | 1 for each 1.671 people |
| Maryland | 11 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.105 people |
| Michigan | 6 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.772 people |
| North Carolina | 6 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.515 people |
| New Jersey | 21 | 59 for each 100.000 people | 1 for each 1.707 people |
| New York | 65 | 74 for each 100.000 people | 1 for each 1.346 people |
| Ohio | 11 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.658 people |
| Pennsylvania | 11 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.614 people |
| Tennessee | 6 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 5.042 people |
| Texas | 21 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.555 people |
| Virginia | 6 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.953 people |
| Washington | 13 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.371 people |
| Wisconsin | 5 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.473 people |
| Total | 343 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea