Octavia is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?

Go to: | Men Names |

Given Name: Octavia

In this page you will have information about the name Octavia as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.

Some info about Octavia

TopicValue
NameOctavia
Reverse NameAivatco
Vowelsa, i, o
Repeted Vowelsa
Consonantsc, t, v

Names related with Octavia

Names that starts with Oct- as Octavia

Names that ends with -via as Octavia

Evolution year by year for the name Octavia

Graphic format since 1910

Table format since 1950

YearPeopleFrequencyFrequency
201746416 for each 100.000 people 1 for each 6.445 people
201621269 for each 1.000.000 people 1 for each 14.581 people
201511236 for each 1.000.000 people 1 for each 27.934 people
20141754 for each 10.000.000 people 1 for each 184.536 people
20133210 for each 1.000.000 people 1 for each 96.126 people
20122581 for each 10.000.000 people 1 for each 123.213 people
20112375 for each 10.000.000 people 1 for each 134.084 people
20102787 for each 10.000.000 people 1 for each 115.567 people
20095918 for each 1.000.000 people 1 for each 54.837 people
20086319 for each 1.000.000 people 1 for each 53.062 people
20074613 for each 1.000.000 people 1 for each 74.234 people
20066319 for each 1.000.000 people 1 for each 53.804 people
200511234 for each 1.000.000 people 1 for each 29.526 people
20046319 for each 1.000.000 people 1 for each 52.307 people
200311134 for each 1.000.000 people 1 for each 29.640 people
200214144 for each 1.000.000 people 1 for each 22.972 people
200113040 for each 1.000.000 people 1 for each 25.016 people
200015045 for each 1.000.000 people 1 for each 21.986 people
199917554 for each 1.000.000 people 1 for each 18.481 people
199820263 for each 1.000.000 people 1 for each 15.991 people
199720063 for each 1.000.000 people 1 for each 15.969 people
199619861 for each 1.000.000 people 1 for each 16.291 people
199522268 for each 1.000.000 people 1 for each 14.639 people
199426480 for each 1.000.000 people 1 for each 12.529 people
199333910 for each 100.000 people 1 for each 9.924 people
199235810 for each 100.000 people 1 for each 9.616 people
199136210 for each 100.000 people 1 for each 9.677 people
199033995 for each 1.000.000 people 1 for each 10.522 people
1989347100 for each 1.000.000 people 1 for each 10.016 people
198838311 for each 100.000 people 1 for each 8.724 people
198742213 for each 100.000 people 1 for each 7.741 people
198629391 for each 1.000.000 people 1 for each 11.019 people
198528487 for each 1.000.000 people 1 for each 11.431 people
198423975 for each 1.000.000 people 1 for each 13.293 people
198320966 for each 1.000.000 people 1 for each 15.090 people
198221969 for each 1.000.000 people 1 for each 14.581 people
198117857 for each 1.000.000 people 1 for each 17.676 people
198015048 for each 1.000.000 people 1 for each 20.872 people
197914247 for each 1.000.000 people 1 for each 21.261 people
197817260 for each 1.000.000 people 1 for each 16.730 people
197714450 for each 1.000.000 people 1 for each 20.020 people
197613850 for each 1.000.000 people 1 for each 19.956 people
197514653 for each 1.000.000 people 1 for each 18.799 people
197410739 for each 1.000.000 people 1 for each 25.926 people
197313449 for each 1.000.000 people 1 for each 20.593 people
19728830 for each 1.000.000 people 1 for each 32.844 people
19719731 for each 1.000.000 people 1 for each 32.760 people
19708826 for each 1.000.000 people 1 for each 38.178 people
19695316 for each 1.000.000 people 1 for each 61.229 people
19683912 for each 1.000.000 people 1 for each 81.024 people
19677022 for each 1.000.000 people 1 for each 45.492 people
19664915 for each 1.000.000 people 1 for each 66.693 people
19655817 for each 1.000.000 people 1 for each 58.962 people
19643698 for each 10.000.000 people 1 for each 102.082 people
19637019 for each 1.000.000 people 1 for each 53.542 people
19623694 for each 10.000.000 people 1 for each 106.281 people
19615113 for each 1.000.000 people 1 for each 77.065 people
19602563 for each 10.000.000 people 1 for each 157.928 people
19592871 for each 10.000.000 people 1 for each 141.263 people
19583384 for each 10.000.000 people 1 for each 119.204 people
19575614 for each 1.000.000 people 1 for each 71.469 people
19563999 for each 10.000.000 people 1 for each 100.664 people
19551642 for each 10.000.000 people 1 for each 238.949 people
19542771 for each 10.000.000 people 1 for each 140.430 people
19532260 for each 10.000.000 people 1 for each 166.750 people
19522775 for each 10.000.000 people 1 for each 133.994 people
19511131 for each 10.000.000 people 1 for each 318.878 people
1950721 for each 10.000.000 people 1 for each 475.964 people

Frecuency of name Octavia by State in 2017

StatePeopleFrequencyFrequency
Alabama632 for each 100.000 people 1 for each 3.174 people
Arkansas872 for each 100.000 people 1 for each 1.382 people
Arizona1654 for each 100.000 people 1 for each 1.844 people
California2312 for each 100.000 people 1 for each 8.439 people
Colorado1253 for each 100.000 people 1 for each 1.870 people
Connecticut651 for each 100.000 people 1 for each 1.955 people
Florida1416 for each 100.000 people 1 for each 6.089 people
Iowa1613 for each 10.000 people 1 for each 768 people
Idaho1118 for each 10.000 people 1 for each 566 people
Illinois1324 for each 100.000 people 1 for each 4.249 people
Indiana1964 for each 100.000 people 1 for each 1.570 people
Kansas1084 for each 100.000 people 1 for each 1.190 people
Kentucky528 for each 100.000 people 1 for each 3.525 people
Massachusetts728 for each 100.000 people 1 for each 3.580 people
Maine515 for each 10.000 people 1 for each 679 people
Michigan2459 for each 100.000 people 1 for each 1.693 people
Minnesota938 for each 100.000 people 1 for each 2.642 people
Missouri2078 for each 100.000 people 1 for each 1.286 people
Montana829 for each 10.000 people 1 for each 342 people
North Carolina1533 for each 100.000 people 1 for each 3.006 people
Nebraska564 for each 100.000 people 1 for each 1.552 people
New Hampshire514 for each 10.000 people 1 for each 695 people
New York2225 for each 100.000 people 1 for each 3.976 people
Ohio3772 for each 100.000 people 1 for each 1.385 people
Oregon1611 for each 10.000 people 1 for each 902 people
Pennsylvania2447 for each 100.000 people 1 for each 2.115 people
Tennessee1550 for each 100.000 people 1 for each 2.017 people
Texas3220 for each 100.000 people 1 for each 4.958 people
Utah1059 for each 100.000 people 1 for each 1.684 people
Virginia1028 for each 100.000 people 1 for each 3.572 people
Vermont763 for each 10.000 people 1 for each 160 people
Washington2271 for each 100.000 people 1 for each 1.401 people
Wisconsin627 for each 100.000 people 1 for each 3.727 people
West Virginia611 for each 10.000 people 1 for each 949 people
Total464

Otros sitios de Julián Vida Barea

Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.