Paisley is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Paisley as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Paisley |
| Reverse Name | Yelsiap |
| Vowels | a, e, i |
| Consonants | l, p, s, y |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 4916 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 608 people |
| 2016 | 4852 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 637 people |
| 2015 | 5074 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 617 people |
| 2014 | 4489 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 699 people |
| 2013 | 3593 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 856 people |
| 2012 | 2910 | 94 for each 100.000 people | 1 for each 1.058 people |
| 2011 | 1621 | 53 for each 100.000 people | 1 for each 1.902 people |
| 2010 | 1311 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.380 people |
| 2009 | 989 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.271 people |
| 2008 | 683 | 20 for each 100.000 people | 1 for each 4.894 people |
| 2007 | 454 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.521 people |
| 2006 | 282 | 83 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.020 people |
| 2005 | 170 | 51 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.453 people |
| 2004 | 113 | 34 for each 1.000.000 people | 1 for each 29.162 people |
| 2003 | 44 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 74.778 people |
| 2002 | 41 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 79.001 people |
| 2001 | 36 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 90.334 people |
| 2000 | 45 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 73.287 people |
| 1999 | 20 | 62 for each 10.000.000 people | 1 for each 161.708 people |
| 1998 | 12 | 37 for each 10.000.000 people | 1 for each 269.251 people |
| 1997 | 11 | 34 for each 10.000.000 people | 1 for each 290.360 people |
| 1996 | 12 | 37 for each 10.000.000 people | 1 for each 268.817 people |
| 1995 | 17 | 52 for each 10.000.000 people | 1 for each 191.168 people |
| 1994 | 23 | 70 for each 10.000.000 people | 1 for each 143.823 people |
| 1993 | 44 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 76.464 people |
| 1992 | 36 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 95.630 people |
| 1991 | 23 | 66 for each 10.000.000 people | 1 for each 152.323 people |
| 1990 | 7 | 20 for each 10.000.000 people | 1 for each 509.684 people |
| 1989 | 11 | 32 for each 10.000.000 people | 1 for each 316.056 people |
| 1988 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 668.449 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alaska | 11 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 198 people |
| Alabama | 133 | 70 for each 10.000 people | 1 for each 143 people |
| Arkansas | 108 | 98 for each 10.000 people | 1 for each 102 people |
| Arizona | 110 | 37 for each 10.000 people | 1 for each 268 people |
| California | 244 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 795 people |
| Colorado | 69 | 31 for each 10.000 people | 1 for each 325 people |
| Connecticut | 18 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 652 people |
| Delaware | 12 | 48 for each 10.000 people | 1 for each 208 people |
| Florida | 237 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 360 people |
| Georgia | 192 | 41 for each 10.000 people | 1 for each 243 people |
| Hawaii | 16 | 56 for each 10.000 people | 1 for each 180 people |
| Iowa | 71 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 173 people |
| Idaho | 47 | 75 for each 10.000 people | 1 for each 132 people |
| Illinois | 140 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 395 people |
| Indiana | 190 | 64 for each 10.000 people | 1 for each 157 people |
| Kansas | 85 | 71 for each 10.000 people | 1 for each 140 people |
| Kentucky | 150 | 85 for each 10.000 people | 1 for each 118 people |
| Louisiana | 112 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 175 people |
| Massachusetts | 45 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 557 people |
| Maryland | 58 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 399 people |
| Maine | 25 | 74 for each 10.000 people | 1 for each 136 people |
| Michigan | 185 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 220 people |
| Minnesota | 88 | 37 for each 10.000 people | 1 for each 270 people |
| Missouri | 159 | 62 for each 10.000 people | 1 for each 162 people |
| Mississippi | 105 | 97 for each 10.000 people | 1 for each 103 people |
| Montana | 23 | 84 for each 10.000 people | 1 for each 119 people |
| North Carolina | 203 | 45 for each 10.000 people | 1 for each 222 people |
| North Dakota | 29 | 96 for each 10.000 people | 1 for each 105 people |
| Nebraska | 40 | 52 for each 10.000 people | 1 for each 194 people |
| New Hampshire | 16 | 46 for each 10.000 people | 1 for each 217 people |
| New Jersey | 33 | 92 for each 100.000 people | 1 for each 1.086 people |
| New Mexico | 31 | 54 for each 10.000 people | 1 for each 184 people |
| Nevada | 43 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 248 people |
| New York | 126 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 694 people |
| Ohio | 257 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 199 people |
| Oklahoma | 106 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 145 people |
| Oregon | 86 | 60 for each 10.000 people | 1 for each 168 people |
| Pennsylvania | 173 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 293 people |
| South Carolina | 104 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 169 people |
| South Dakota | 28 | 91 for each 10.000 people | 1 for each 109 people |
| Tennessee | 156 | 52 for each 10.000 people | 1 for each 194 people |
| Texas | 377 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 421 people |
| Utah | 73 | 43 for each 10.000 people | 1 for each 231 people |
| Virginia | 102 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 350 people |
| Vermont | 18 | 16 for each 1.000 people | 1 for each 62 people |
| Washington | 108 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 285 people |
| Wisconsin | 82 | 37 for each 10.000 people | 1 for each 273 people |
| West Virginia | 79 | 14 for each 1.000 people | 1 for each 72 people |
| Wyoming | 13 | 13 for each 1.000 people | 1 for each 80 people |
| Total | 4916 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea