Veronika is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Veronika as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Veronika |
| Reverse Name | Akinorev |
| Vowels | a, e, i, o |
| Consonants | k, n, r, v |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 28 | 94 for each 10.000.000 people | 1 for each 106.803 people |
| 2016 | 26 | 84 for each 10.000.000 people | 1 for each 118.906 people |
| 2015 | 46 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 68.013 people |
| 2014 | 51 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 61.512 people |
| 2013 | 64 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 48.063 people |
| 2012 | 57 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 54.039 people |
| 2011 | 47 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 65.617 people |
| 2010 | 65 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 48.003 people |
| 2009 | 52 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 62.216 people |
| 2008 | 63 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 53.062 people |
| 2007 | 83 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.142 people |
| 2006 | 56 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 60.533 people |
| 2005 | 51 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 64.842 people |
| 2004 | 53 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 62.177 people |
| 2003 | 60 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 54.837 people |
| 2002 | 45 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 71.979 people |
| 2001 | 51 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 63.767 people |
| 2000 | 47 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 70.171 people |
| 1999 | 36 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 89.839 people |
| 1998 | 27 | 84 for each 10.000.000 people | 1 for each 119.646 people |
| 1997 | 58 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 55.066 people |
| 1996 | 57 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 56.590 people |
| 1995 | 32 | 98 for each 10.000.000 people | 1 for each 101.554 people |
| 1994 | 22 | 67 for each 10.000.000 people | 1 for each 150.353 people |
| 1993 | 34 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 98.951 people |
| 1992 | 17 | 49 for each 10.000.000 people | 1 for each 202.511 people |
| 1991 | 24 | 69 for each 10.000.000 people | 1 for each 145.964 people |
| 1990 | 11 | 31 for each 10.000.000 people | 1 for each 324.359 people |
| 1989 | 22 | 63 for each 10.000.000 people | 1 for each 158.003 people |
| 1988 | 15 | 45 for each 10.000.000 people | 1 for each 222.767 people |
| 1987 | 13 | 40 for each 10.000.000 people | 1 for each 251.319 people |
| 1986 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 538.213 people |
| 1985 | 5 | 15 for each 10.000.000 people | 1 for each 649.351 people |
| 1984 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 635.728 people |
| 1983 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 630.915 people |
| 1982 | 10 | 31 for each 10.000.000 people | 1 for each 319.387 people |
| 1981 | 6 | 19 for each 10.000.000 people | 1 for each 524.384 people |
| 1980 | 5 | 16 for each 10.000.000 people | 1 for each 626.174 people |
| 1978 | 12 | 42 for each 10.000.000 people | 1 for each 239.808 people |
| 1977 | 6 | 21 for each 10.000.000 people | 1 for each 480.538 people |
| 1974 | 6 | 22 for each 10.000.000 people | 1 for each 462.535 people |
| 1970 | 7 | 21 for each 10.000.000 people | 1 for each 480.077 people |
| 1958 | 5 | 13 for each 10.000.000 people | 1 for each 786.782 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| California | 6 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.349 people |
| Florida | 10 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.524 people |
| Illinois | 6 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.207 people |
| New York | 6 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.577 people |
| Total | 28 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea