Vera is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Vera as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Vera |
Reverse Name | Arev |
Vowels | a, e |
Consonants | r, v |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 1136 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.632 people |
2016 | 1018 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.037 people |
2015 | 1023 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.058 people |
2014 | 871 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.602 people |
2013 | 687 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.477 people |
2012 | 579 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.320 people |
2011 | 532 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.797 people |
2010 | 386 | 12 for each 100.000 people | 1 for each 8.083 people |
2009 | 252 | 78 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.838 people |
2008 | 192 | 57 for each 1.000.000 people | 1 for each 17.411 people |
2007 | 144 | 42 for each 1.000.000 people | 1 for each 23.714 people |
2006 | 107 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.680 people |
2005 | 105 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.495 people |
2004 | 74 | 22 for each 1.000.000 people | 1 for each 44.532 people |
2003 | 59 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 55.766 people |
2002 | 62 | 19 for each 1.000.000 people | 1 for each 52.244 people |
2001 | 43 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 75.632 people |
2000 | 67 | 20 for each 1.000.000 people | 1 for each 49.222 people |
1999 | 28 | 87 for each 10.000.000 people | 1 for each 115.513 people |
1998 | 58 | 18 for each 1.000.000 people | 1 for each 55.695 people |
1997 | 24 | 75 for each 10.000.000 people | 1 for each 133.085 people |
1996 | 34 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 94.877 people |
1995 | 22 | 68 for each 10.000.000 people | 1 for each 147.732 people |
1994 | 52 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 63.609 people |
1993 | 54 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 62.305 people |
1992 | 47 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 73.249 people |
1991 | 47 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 74.538 people |
1990 | 56 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 63.698 people |
1989 | 52 | 15 for each 1.000.000 people | 1 for each 66.840 people |
1988 | 40 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 83.542 people |
1987 | 53 | 16 for each 1.000.000 people | 1 for each 61.637 people |
1986 | 55 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 58.699 people |
1985 | 86 | 26 for each 1.000.000 people | 1 for each 37.750 people |
1984 | 66 | 21 for each 1.000.000 people | 1 for each 48.137 people |
1983 | 85 | 27 for each 1.000.000 people | 1 for each 37.104 people |
1982 | 123 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.961 people |
1981 | 95 | 30 for each 1.000.000 people | 1 for each 33.119 people |
1980 | 104 | 33 for each 1.000.000 people | 1 for each 30.103 people |
1979 | 123 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.545 people |
1978 | 111 | 39 for each 1.000.000 people | 1 for each 25.924 people |
1977 | 138 | 48 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.890 people |
1976 | 137 | 50 for each 1.000.000 people | 1 for each 20.103 people |
1975 | 176 | 64 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.594 people |
1974 | 144 | 52 for each 1.000.000 people | 1 for each 19.264 people |
1973 | 180 | 65 for each 1.000.000 people | 1 for each 15.330 people |
1972 | 206 | 71 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.030 people |
1971 | 250 | 79 for each 1.000.000 people | 1 for each 12.711 people |
1970 | 329 | 98 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.212 people |
1969 | 319 | 98 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.173 people |
1968 | 351 | 11 for each 100.000 people | 1 for each 9.002 people |
1967 | 422 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.546 people |
1966 | 424 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.707 people |
1965 | 497 | 15 for each 100.000 people | 1 for each 6.881 people |
1964 | 604 | 16 for each 100.000 people | 1 for each 6.084 people |
1963 | 686 | 18 for each 100.000 people | 1 for each 5.463 people |
1962 | 705 | 18 for each 100.000 people | 1 for each 5.427 people |
1961 | 836 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.701 people |
1960 | 869 | 22 for each 100.000 people | 1 for each 4.543 people |
1959 | 941 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.203 people |
1958 | 943 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.171 people |
1957 | 1017 | 25 for each 100.000 people | 1 for each 3.935 people |
1956 | 1127 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.483 people |
1955 | 1137 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.363 people |
1954 | 1190 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.186 people |
1953 | 1166 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.146 people |
1952 | 1063 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.403 people |
1951 | 1069 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.281 people |
1950 | 1080 | 32 for each 100.000 people | 1 for each 3.084 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alabama | 21 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 907 people |
Arkansas | 8 | 72 for each 100.000 people | 1 for each 1.382 people |
Arizona | 33 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 894 people |
California | 117 | 60 for each 100.000 people | 1 for each 1.659 people |
Colorado | 22 | 98 for each 100.000 people | 1 for each 1.020 people |
Connecticut | 8 | 68 for each 100.000 people | 1 for each 1.466 people |
District Columbia | 8 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 431 people |
Florida | 55 | 65 for each 100.000 people | 1 for each 1.550 people |
Georgia | 26 | 56 for each 100.000 people | 1 for each 1.798 people |
Iowa | 14 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 877 people |
Idaho | 6 | 96 for each 100.000 people | 1 for each 1.038 people |
Illinois | 47 | 85 for each 100.000 people | 1 for each 1.175 people |
Indiana | 31 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 962 people |
Kansas | 16 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 744 people |
Kentucky | 23 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 766 people |
Louisiana | 15 | 76 for each 100.000 people | 1 for each 1.310 people |
Massachusetts | 35 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 716 people |
Maryland | 16 | 69 for each 100.000 people | 1 for each 1.447 people |
Maine | 10 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 340 people |
Michigan | 53 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 767 people |
Minnesota | 36 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 660 people |
Missouri | 25 | 97 for each 100.000 people | 1 for each 1.029 people |
Mississippi | 6 | 56 for each 100.000 people | 1 for each 1.800 people |
Montana | 6 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 456 people |
North Carolina | 25 | 55 for each 100.000 people | 1 for each 1.804 people |
North Dakota | 9 | 30 for each 10.000 people | 1 for each 337 people |
Nebraska | 5 | 64 for each 100.000 people | 1 for each 1.552 people |
New Hampshire | 6 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 579 people |
New Jersey | 24 | 67 for each 100.000 people | 1 for each 1.493 people |
Nevada | 9 | 84 for each 100.000 people | 1 for each 1.185 people |
New York | 70 | 80 for each 100.000 people | 1 for each 1.249 people |
Ohio | 48 | 94 for each 100.000 people | 1 for each 1.067 people |
Oklahoma | 10 | 65 for each 100.000 people | 1 for each 1.532 people |
Oregon | 8 | 55 for each 100.000 people | 1 for each 1.803 people |
Pennsylvania | 37 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.372 people |
South Carolina | 13 | 74 for each 100.000 people | 1 for each 1.354 people |
Tennessee | 26 | 86 for each 100.000 people | 1 for each 1.164 people |
Texas | 72 | 45 for each 100.000 people | 1 for each 2.203 people |
Utah | 21 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 802 people |
Virginia | 28 | 78 for each 100.000 people | 1 for each 1.276 people |
Washington | 42 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 734 people |
Wisconsin | 39 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 573 people |
West Virginia | 7 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 814 people |
Total | 1136 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea