Aiden is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Aiden as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Aiden |
Reverse Name | Nedia |
Vowels | a, e, i |
Consonants | d, n |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 11259 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 266 people |
2016 | 12212 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 253 people |
2015 | 13449 | 43 for each 10.000 people | 1 for each 233 people |
2014 | 13394 | 43 for each 10.000 people | 1 for each 234 people |
2013 | 13615 | 44 for each 10.000 people | 1 for each 226 people |
2012 | 14896 | 48 for each 10.000 people | 1 for each 207 people |
2011 | 15492 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 199 people |
2010 | 15535 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 201 people |
2009 | 16017 | 50 for each 10.000 people | 1 for each 202 people |
2008 | 15578 | 47 for each 10.000 people | 1 for each 215 people |
2007 | 13101 | 38 for each 10.000 people | 1 for each 261 people |
2006 | 11583 | 34 for each 10.000 people | 1 for each 293 people |
2005 | 9081 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 364 people |
2004 | 7159 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 460 people |
2003 | 5684 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 579 people |
2002 | 2830 | 87 for each 100.000 people | 1 for each 1.145 people |
2001 | 1577 | 48 for each 100.000 people | 1 for each 2.062 people |
2000 | 852 | 26 for each 100.000 people | 1 for each 3.871 people |
1999 | 436 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.418 people |
1998 | 321 | 99 for each 1.000.000 people | 1 for each 10.063 people |
1997 | 219 | 69 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.584 people |
1996 | 122 | 38 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.440 people |
1995 | 79 | 24 for each 1.000.000 people | 1 for each 41.137 people |
1994 | 44 | 13 for each 1.000.000 people | 1 for each 75.177 people |
1993 | 12 | 36 for each 10.000.000 people | 1 for each 280.426 people |
1992 | 8 | 23 for each 10.000.000 people | 1 for each 430.478 people |
1991 | 6 | 17 for each 10.000.000 people | 1 for each 584.112 people |
1990 | 5 | 14 for each 10.000.000 people | 1 for each 713.776 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alaska | 23 | 79 for each 10.000 people | 1 for each 127 people |
Alabama | 174 | 77 for each 10.000 people | 1 for each 130 people |
Arkansas | 91 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 148 people |
Arizona | 258 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 132 people |
California | 1623 | 76 for each 10.000 people | 1 for each 132 people |
Colorado | 181 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 145 people |
Connecticut | 108 | 77 for each 10.000 people | 1 for each 130 people |
District Columbia | 37 | 86 for each 10.000 people | 1 for each 116 people |
Delaware | 28 | 83 for each 10.000 people | 1 for each 121 people |
Florida | 766 | 80 for each 10.000 people | 1 for each 125 people |
Georgia | 451 | 85 for each 10.000 people | 1 for each 118 people |
Hawaii | 38 | 90 for each 10.000 people | 1 for each 111 people |
Iowa | 84 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 175 people |
Idaho | 53 | 68 for each 10.000 people | 1 for each 147 people |
Illinois | 432 | 70 for each 10.000 people | 1 for each 143 people |
Indiana | 182 | 53 for each 10.000 people | 1 for each 188 people |
Kansas | 71 | 48 for each 10.000 people | 1 for each 210 people |
Kentucky | 151 | 71 for each 10.000 people | 1 for each 141 people |
Louisiana | 163 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 145 people |
Massachusetts | 172 | 60 for each 10.000 people | 1 for each 167 people |
Maryland | 194 | 74 for each 10.000 people | 1 for each 136 people |
Maine | 27 | 64 for each 10.000 people | 1 for each 157 people |
Michigan | 305 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 150 people |
Minnesota | 169 | 63 for each 10.000 people | 1 for each 159 people |
Missouri | 166 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 182 people |
Mississippi | 140 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 94 people |
Montana | 24 | 67 for each 10.000 people | 1 for each 150 people |
North Carolina | 348 | 68 for each 10.000 people | 1 for each 147 people |
North Dakota | 14 | 35 for each 10.000 people | 1 for each 285 people |
Nebraska | 57 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 170 people |
New Hampshire | 21 | 49 for each 10.000 people | 1 for each 203 people |
New Jersey | 345 | 85 for each 10.000 people | 1 for each 118 people |
New Mexico | 62 | 78 for each 10.000 people | 1 for each 129 people |
Nevada | 117 | 90 for each 10.000 people | 1 for each 111 people |
New York | 768 | 79 for each 10.000 people | 1 for each 126 people |
Ohio | 333 | 58 for each 10.000 people | 1 for each 173 people |
Oklahoma | 119 | 63 for each 10.000 people | 1 for each 158 people |
Oregon | 101 | 59 for each 10.000 people | 1 for each 171 people |
Pennsylvania | 353 | 61 for each 10.000 people | 1 for each 163 people |
Rhode Island | 29 | 82 for each 10.000 people | 1 for each 121 people |
South Carolina | 168 | 81 for each 10.000 people | 1 for each 124 people |
South Dakota | 24 | 61 for each 10.000 people | 1 for each 163 people |
Tennessee | 248 | 69 for each 10.000 people | 1 for each 144 people |
Texas | 1189 | 68 for each 10.000 people | 1 for each 147 people |
Utah | 110 | 55 for each 10.000 people | 1 for each 182 people |
Virginia | 303 | 75 for each 10.000 people | 1 for each 133 people |
Vermont | 10 | 65 for each 10.000 people | 1 for each 153 people |
Washington | 212 | 60 for each 10.000 people | 1 for each 167 people |
Wisconsin | 148 | 57 for each 10.000 people | 1 for each 174 people |
West Virginia | 52 | 71 for each 10.000 people | 1 for each 141 people |
Wyoming | 17 | 11 for each 1.000 people | 1 for each 89 people |
Total | 11259 |
© 2023 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea
Content provided on this site is for entertainment or informational purposes only. The figures can be inaccurates.