Caiden is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Caiden as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
Topic | Value |
---|---|
Name | Caiden |
Reverse Name | Nediac |
Vowels | a, e, i |
Consonants | c, d, n |
Year | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
2017 | 1006 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.973 people |
2016 | 1100 | 36 for each 100.000 people | 1 for each 2.810 people |
2015 | 1249 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.505 people |
2014 | 1325 | 42 for each 100.000 people | 1 for each 2.368 people |
2013 | 1269 | 41 for each 100.000 people | 1 for each 2.424 people |
2012 | 1161 | 38 for each 100.000 people | 1 for each 2.653 people |
2011 | 1202 | 39 for each 100.000 people | 1 for each 2.566 people |
2010 | 1259 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.478 people |
2009 | 1308 | 40 for each 100.000 people | 1 for each 2.473 people |
2008 | 1387 | 41 for each 100.000 people | 1 for each 2.410 people |
2007 | 1194 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.860 people |
2006 | 1009 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.359 people |
2005 | 827 | 25 for each 100.000 people | 1 for each 3.999 people |
2004 | 639 | 19 for each 100.000 people | 1 for each 5.157 people |
2003 | 436 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.546 people |
2002 | 232 | 72 for each 1.000.000 people | 1 for each 13.961 people |
2001 | 100 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.520 people |
2000 | 47 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 70.171 people |
1999 | 40 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 80.854 people |
1998 | 12 | 37 for each 10.000.000 people | 1 for each 269.251 people |
1994 | 7 | 21 for each 10.000.000 people | 1 for each 472.590 people |
State | People | Frequency | Frequency |
---|---|---|---|
Alabama | 33 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 688 people |
Arkansas | 15 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 900 people |
Arizona | 10 | 29 for each 100.000 people | 1 for each 3.405 people |
California | 59 | 28 for each 100.000 people | 1 for each 3.624 people |
Colorado | 14 | 53 for each 100.000 people | 1 for each 1.875 people |
Connecticut | 12 | 86 for each 100.000 people | 1 for each 1.166 people |
District Columbia | 5 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 856 people |
Florida | 87 | 91 for each 100.000 people | 1 for each 1.102 people |
Georgia | 68 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 783 people |
Iowa | 6 | 41 for each 100.000 people | 1 for each 2.443 people |
Illinois | 36 | 58 for each 100.000 people | 1 for each 1.711 people |
Indiana | 21 | 61 for each 100.000 people | 1 for each 1.626 people |
Kansas | 5 | 34 for each 100.000 people | 1 for each 2.980 people |
Kentucky | 14 | 66 for each 100.000 people | 1 for each 1.526 people |
Louisiana | 22 | 93 for each 100.000 people | 1 for each 1.072 people |
Massachusetts | 20 | 70 for each 100.000 people | 1 for each 1.433 people |
Maryland | 27 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 977 people |
Michigan | 45 | 99 for each 100.000 people | 1 for each 1.015 people |
Minnesota | 8 | 30 for each 100.000 people | 1 for each 3.365 people |
Missouri | 19 | 63 for each 100.000 people | 1 for each 1.594 people |
Mississippi | 25 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 529 people |
North Carolina | 45 | 88 for each 100.000 people | 1 for each 1.133 people |
New Jersey | 31 | 76 for each 100.000 people | 1 for each 1.313 people |
New Mexico | 8 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 996 people |
Nevada | 8 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.618 people |
New York | 60 | 62 for each 100.000 people | 1 for each 1.612 people |
Ohio | 48 | 83 for each 100.000 people | 1 for each 1.202 people |
Oklahoma | 7 | 37 for each 100.000 people | 1 for each 2.693 people |
Oregon | 6 | 35 for each 100.000 people | 1 for each 2.872 people |
Pennsylvania | 42 | 73 for each 100.000 people | 1 for each 1.374 people |
South Carolina | 21 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 989 people |
Tennessee | 34 | 95 for each 100.000 people | 1 for each 1.054 people |
Texas | 77 | 44 for each 100.000 people | 1 for each 2.271 people |
Virginia | 42 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 963 people |
Washington | 11 | 31 for each 100.000 people | 1 for each 3.212 people |
Wisconsin | 15 | 58 for each 100.000 people | 1 for each 1.718 people |
Total | 1006 |
© 2025 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea