Brody is a name for man used in the United States. Do you want to know some statistics about this given name?
In this page you will have information about the name Brody as: frequency by state, evolution since 1900, other similar names, names that start the same and many more data.
| Topic | Value |
|---|---|
| Name | Brody |
| Reverse Name | Ydorb |
| Vowels | o |
| Consonants | b, d, r, y |
| Year | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2534 | 85 for each 100.000 people | 1 for each 1.180 people |
| 2016 | 3038 | 98 for each 100.000 people | 1 for each 1.018 people |
| 2015 | 3733 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 838 people |
| 2014 | 4314 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 727 people |
| 2013 | 4326 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 711 people |
| 2012 | 4356 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 707 people |
| 2011 | 5071 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 608 people |
| 2010 | 5046 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 618 people |
| 2009 | 5388 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 600 people |
| 2008 | 6295 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 531 people |
| 2007 | 4216 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 810 people |
| 2006 | 2815 | 83 for each 100.000 people | 1 for each 1.204 people |
| 2005 | 2018 | 61 for each 100.000 people | 1 for each 1.639 people |
| 2004 | 1712 | 52 for each 100.000 people | 1 for each 1.925 people |
| 2003 | 1450 | 44 for each 100.000 people | 1 for each 2.269 people |
| 2002 | 1077 | 33 for each 100.000 people | 1 for each 3.007 people |
| 2001 | 830 | 26 for each 100.000 people | 1 for each 3.918 people |
| 2000 | 783 | 24 for each 100.000 people | 1 for each 4.212 people |
| 1999 | 735 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.400 people |
| 1998 | 733 | 23 for each 100.000 people | 1 for each 4.407 people |
| 1997 | 663 | 21 for each 100.000 people | 1 for each 4.817 people |
| 1996 | 552 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.843 people |
| 1995 | 558 | 17 for each 100.000 people | 1 for each 5.824 people |
| 1994 | 423 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.820 people |
| 1993 | 446 | 13 for each 100.000 people | 1 for each 7.543 people |
| 1992 | 234 | 68 for each 1.000.000 people | 1 for each 14.712 people |
| 1991 | 163 | 47 for each 1.000.000 people | 1 for each 21.492 people |
| 1990 | 115 | 32 for each 1.000.000 people | 1 for each 31.018 people |
| 1989 | 95 | 27 for each 1.000.000 people | 1 for each 36.586 people |
| 1988 | 102 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.760 people |
| 1987 | 100 | 31 for each 1.000.000 people | 1 for each 32.667 people |
| 1986 | 131 | 41 for each 1.000.000 people | 1 for each 24.645 people |
| 1985 | 121 | 37 for each 1.000.000 people | 1 for each 26.831 people |
| 1984 | 46 | 14 for each 1.000.000 people | 1 for each 69.066 people |
| 1983 | 14 | 44 for each 10.000.000 people | 1 for each 225.276 people |
| 1982 | 37 | 12 for each 1.000.000 people | 1 for each 86.304 people |
| 1981 | 32 | 10 for each 1.000.000 people | 1 for each 98.328 people |
| 1980 | 35 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 89.453 people |
| 1979 | 51 | 17 for each 1.000.000 people | 1 for each 59.200 people |
| 1978 | 10 | 35 for each 10.000.000 people | 1 for each 287.770 people |
| 1977 | 24 | 83 for each 10.000.000 people | 1 for each 120.120 people |
| 1976 | 29 | 11 for each 1.000.000 people | 1 for each 94.967 people |
| 1975 | 26 | 95 for each 10.000.000 people | 1 for each 105.563 people |
| 1974 | 8 | 29 for each 10.000.000 people | 1 for each 346.861 people |
| 1972 | 16 | 55 for each 10.000.000 people | 1 for each 180.668 people |
| 1971 | 10 | 31 for each 10.000.000 people | 1 for each 317.864 people |
| State | People | Frequency | Frequency |
|---|---|---|---|
| Alaska | 7 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 418 people |
| Alabama | 38 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 597 people |
| Arkansas | 31 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 435 people |
| Arizona | 61 | 18 for each 10.000 people | 1 for each 558 people |
| California | 198 | 93 for each 100.000 people | 1 for each 1.080 people |
| Colorado | 49 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 536 people |
| Connecticut | 24 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 583 people |
| Delaware | 10 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 339 people |
| Florida | 117 | 12 for each 10.000 people | 1 for each 819 people |
| Georgia | 73 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 729 people |
| Hawaii | 10 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 420 people |
| Iowa | 39 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 376 people |
| Idaho | 25 | 32 for each 10.000 people | 1 for each 313 people |
| Illinois | 83 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 742 people |
| Indiana | 74 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 461 people |
| Kansas | 34 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 438 people |
| Kentucky | 59 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 362 people |
| Louisiana | 50 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 472 people |
| Massachusetts | 64 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 448 people |
| Maryland | 39 | 15 for each 10.000 people | 1 for each 676 people |
| Maine | 12 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 353 people |
| Michigan | 99 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 461 people |
| Minnesota | 66 | 25 for each 10.000 people | 1 for each 408 people |
| Missouri | 89 | 29 for each 10.000 people | 1 for each 340 people |
| Mississippi | 26 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 509 people |
| Montana | 10 | 28 for each 10.000 people | 1 for each 359 people |
| North Carolina | 73 | 14 for each 10.000 people | 1 for each 699 people |
| North Dakota | 24 | 60 for each 10.000 people | 1 for each 166 people |
| Nebraska | 25 | 26 for each 10.000 people | 1 for each 388 people |
| New Hampshire | 17 | 40 for each 10.000 people | 1 for each 251 people |
| New Jersey | 52 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 783 people |
| New Mexico | 18 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 443 people |
| Nevada | 14 | 11 for each 10.000 people | 1 for each 925 people |
| New York | 84 | 87 for each 100.000 people | 1 for each 1.152 people |
| Ohio | 120 | 21 for each 10.000 people | 1 for each 481 people |
| Oklahoma | 46 | 24 for each 10.000 people | 1 for each 410 people |
| Oregon | 30 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 574 people |
| Pennsylvania | 126 | 22 for each 10.000 people | 1 for each 458 people |
| Rhode Island | 8 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 440 people |
| South Carolina | 33 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 629 people |
| South Dakota | 9 | 23 for each 10.000 people | 1 for each 434 people |
| Tennessee | 58 | 16 for each 10.000 people | 1 for each 618 people |
| Texas | 176 | 10 for each 10.000 people | 1 for each 994 people |
| Utah | 35 | 17 for each 10.000 people | 1 for each 572 people |
| Virginia | 54 | 13 for each 10.000 people | 1 for each 749 people |
| Vermont | 6 | 39 for each 10.000 people | 1 for each 255 people |
| Washington | 71 | 20 for each 10.000 people | 1 for each 498 people |
| Wisconsin | 48 | 19 for each 10.000 people | 1 for each 537 people |
| West Virginia | 20 | 27 for each 10.000 people | 1 for each 365 people |
| Total | 2534 |
© 2026 - A website from Julian Vida
Otros sitios de Julián Vida Barea